Smučanje | |
Naslov | | Ogledi | | Ocena | | Datum |
Batognica, 9.4.2017 | | 504 | |           | | 12.5.2017 11:21:30 |
Begunjšcica | | 7691 | |           | | 18.4.2009 12:30:40 |
Begunjščica | | 5103 | |           | | 2.5.2009 15:28:07 |
Begunjščica | | 5189 | |           | | 2.5.2009 15:29:29 |
Biokovo | | 4032 | |           | | 18.4.2009 10:14:42 |
bordanje | | 5695 | |           | | 25.3.2010 15:53:43 |
Boskovec | | 3015 | |           | | 4.12.2010 13:07:52 |
Deska | | 2124 | |           | | 22.1.2013 10:18:54 |
Dobrač, 18.2.2017 | | 386 | |           | | 12.5.2017 11:07:12 |
Dovška Baba | | 366 | |           | | 15.2.2016 16:07:33 |
G | | 4203 | |           | | 21.1.2010 18:43:50 |
Grintovec | | 7352 | |           | | 21.1.2010 18:18:59 |
Grintovec | | 6552 | |           | | 21.1.2010 18:59:20 |
Grintovec, 27.1.2018 | | 1167 | |           | | 5.3.2018 9:31:13 |
Grintovec. | | 927 | |           | | 13.4.2015 13:14:26 |
Iz Radovne čez Kredarico v Vrata do Peričnika, 27.3.2016 | | 373 | |           | | 12.5.2017 10:59:47 |
Jalovčev ozebnik, 22.4.2017 | | 781 | |           | | 12.5.2017 11:27:18 |
Jalovec couloir | | 11721 | |           | | 10.4.2009 |
Jugova grapa v Dovškem križu, 1.5.2017 | | 280 | |           | | 12.5.2017 11:31:25 |
Just a ride from Dedno polje, 11.3.2017 | | 110 | |           | | 12.5.2017 11:16:00 |
Kalški greben | | 1080 | |           | | 13.4.2015 19:50:30 |
Kamniti Lovec - Cima del Cacciatore, 11.2.2018 | | 251 | |           | | 5.3.2018 9:32:41 |
Kanin | | 4516 | |           | | 20.4.2009 15:24:49 |
Kanin | | 3687 | |           | | 20.4.2009 15:25:58 |
Koroška Rinka skozi Turski žleb, 1.4.2017 | | 269 | |           | | 12.5.2017 11:18:47 |
Košuta s tolščo, 12.3.2017 | | 85 | |           | | 12.5.2017 11:10:28 |
Krajnska Rinka | | 5336 | |           | | 6.10.2009 21:02:54 |
Kramarjeva grapa v Storžiču | | 10685 | |           | | 18.4.2009 9:53:52 |
Kredarica | | 9609 | |           | | 18.4.2009 12:31:57 |
Kredarica, 24.1.2018 | | 421 | |           | | 5.3.2018 9:30:00 |
Krma-Kredarica-Kot, 6.5.2017 | | 754 | |           | | 12.5.2017 11:39:16 |
Krn | | 1161 | |           | | 13.4.2015 19:17:28 |
Krniška škrbina | | 1166 | |           | | 22.4.2015 20:42:09 |
Mrežce, 16.12.2017 | | 182 | |           | | 5.3.2018 9:10:40 |
Mrežce, 2.12.2017 | | 303 | |           | | 6.12.2017 14:48:07 |
Nabojsova škrbina | | 127 | |           | | 29.3.2016 6:37:30 |
Nad Okrešljem, 17.12.2017 | | 1015 | |           | | 5.3.2018 9:25:04 |
Obir, 3.3.2018 | | 155 | |           | | 5.3.2018 9:38:57 |
Ojstrica | | 6549 | |           | | 20.4.2009 15:31:07 |
Ojstrica | | 3793 | |           | | 24.3.2011 13:05:12 |
Ojstrica | | 4709 | |           | | 24.3.2011 13:44:48 |
Ovčji vrh / Kosiak, 18.3.2017 | | 125 | |           | | 12.5.2017 11:12:24 |
Park of Virgin (Vogel, Slovenia 4K-UHD) | | 864 | |           | | 15.5.2014 19:58:34 |
Planina Laz | | 4534 | |           | | 4.4.2013 23:12:38 |
Pristovški Storžič, 3.12.2017 | | 278 | |           | | 6.12.2017 15:05:02 |
Raduha | | 3171 | |           | | 30.8.2010 15:21:52 |
Raduha | | 5204 | |           | | 5.12.2010 23:07:00 |
Raduha | | 3229 | |           | | 5.12.2010 23:19:31 |
Raduha | | 3200 | |           | | 5.12.2010 23:34:44 |
Raduha | | 3550 | |           | | 6.12.2010 9:04:07 |
Raduha | | 4427 | |           | | 6.12.2010 9:24:03 |
Raduha | | 3759 | |           | | 6.12.2010 9:57:19 |
Ratitovec, 2.1.2018 | | 181 | |           | | 5.3.2018 9:22:37 |
Rodica | | 761 | |           | | 13.4.2015 13:12:00 |
Savinjsko sedlo | | 6213 | |           | | 30.8.2010 14:57:19 |
Skoraj poletna smuka na Križu | | 915 | |           | | 13.4.2015 13:18:47 |
Skoraj Snežnik, 10.12.2017 | | 247 | |           | | 5.3.2018 9:11:51 |
Škrbina nad Cijanerico / Forca del Palone | | 74 | |           | | 21.3.2016 19:37:17 |
Skuta | | 8559 | |           | | 6.10.2009 20:24:57 |
Smučanje z Lipance | | 6046 | |           | | 27.1.2010 17:43:31 |
Smučanje z vrha Jalovca | | 12089 | |           | | 18.4.2009 20:20:46 |
Smučanje z vrha Škrlatice | | 11583 | |           | | 18.4.2009 20:17:39 |
Snežni plaz | | 7133 | |           | | 18.4.2009 12:34:21 |
Snežnik | | 377 | |           | | 29.3.2016 6:39:34 |
Snežnik, 30.12.2017 | | 439 | |           | | 5.3.2018 9:13:06 |
Špik | | 11393 | |           | | 18.4.2009 10:04:26 |
Stenar, 7.5.2016 | | 291 | |           | | 12.5.2017 11:04:27 |
Stol iz Podna, 2.4.2016 | | 571 | |           | | 12.5.2017 11:03:13 |
Tolsta Košuta | | 628 | |           | | 21.3.2016 19:33:22 |
Tolsti vrh | | 3659 | |           | | 24.3.2011 0:06:11 |
Tolsti vrh | | 3416 | |           | | 24.3.2011 4:26:58 |
Tolsti vrh | | 3351 | |           | | 24.3.2011 19:11:35 |
Tolsti vrh | | 3398 | |           | | 24.3.2011 19:36:51 |
Triglav | | 851 | |           | | 13.4.2015 13:07:50 |
Turno na Boskovec | | 2847 | |           | | 24.10.2010 10:24:48 |
Turno na Desko | | 2235 | |           | | 28.2.2012 9:42:08 |
Turno na Desko | | 2277 | |           | | 28.2.2012 10:39:06 |
Turno smučanje | | 2647 | |           | | 16.12.2012 21:06:01 |
Turno smučanje | | 3954 | |           | | 9.2.2013 19:06:03 |
Turski žleb | | 6081 | |           | | 20.4.2009 15:33:55 |
Turski žleb | | 11129 | |           | | 6.10.2009 21:30:53 |
Viševnik | | 6737 | |           | | 18.4.2009 12:29:17 |
Viševnik 2,14.3.2010 | | 5782 | |           | | 24.3.2010 18:49:25 |
Viševnik,14.3.2010 | | 11771 | |           | | 24.3.2010 17:18:33 |
Vrh nad Peski, 25.2.2018 | | 152 | |           | | 5.3.2018 9:37:35 |
Vrtača - južna grapa | | 7256 | |           | | 21.4.2009 17:02:14 |
Ženiklovec (Veliki Javornik), 9.12.2017 | | 71 | |           | | 5.3.2018 9:09:10 |
Žleb, Suho ruševje, 21.1.2018 | | 85 | |           | | 5.3.2018 9:28:19 |
|
|
Copyright © 2006-2015 Hribi.net, Planinarenje
|