Krvavec - Krvavec (Krvavec-Kalška gora-Krvavec)
| Datum GPS traga: | 19.06.2008 |
| Dužina staze: | 16.79 km |
| Dužina uspona: | 9.28 km |
| Visina uspona: | 1516 m |
| Dužina spusta: | 7.52 km |
| Visina spusta: | 1510 m |
| Početna visina: | 1479 m |
| Završna visina: | 1486 m |
| Minimalna visina: | 1476 m |
| Maksimalna visina: | 2235 m |
| Prosj. nagib uspona: | 9° |
| Prosj. nagib spusta: | 11° | | Ukupno vrijeme: | 8 h 11 min | | Odmor: | 1 h 18 min |
|
|
| Vrijeme bez odmora: | 6 h 53 min |
| Vrijeme uspona: | 4 h 12 min |
| Vrijeme uspona bez odmora: | 3 h 56 min |
| Vrijeme spusta: | 3 h 59 min |
| Vrijeme spusta bez odmora: | 2 h 56 min |
| Prosječna brzina: | 2,05 km/h |
| Prosječna brzina bez odmora: | 2,44 km/h |
| Prosječna brzina pri usponu: | 2,21 km/h |
| Prosječna brzina pri usponu bez odmora: | 2,35 km/h |
| Prosječna brzina pri spustu: | 1,88 km/h |
| Prosječna brzina pri spustu bez odmora: | 2,55 km/h |
| Vertikalna brzina pri usponu: | 361 m/h |
| Vertikalna brzina pri usponu bez odmora: | 384 m/h |
| Vertikalna brzina pri spustu: | 378 m/h |
| Vertikalna brzina pri spustu bez odmora: | 513 m/h |
|
Opis GPS traga:
Kružna staza Krvavec-Kalški greben-Kalška gora-preko Kalaca na Škrbinu-vrh Korena-Veliki Zvoh
Prikaz staze i podataka na karti:
Vertikalni presjek staze:
Prenos datoteke:
Korisnik GPS traga sam odgovara za svoju sigurnost i vlasnik web stranice nije odgovoran za eventualno netočne podatke.
Tragovi u blizini:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Točke u blizini:
Komentari
|
| velkavrh11. 07. 2008 |
Ovu kružnu turu sam već više puta napravio. Obično idem iz Siške vasi pješice po označenim stazama na planinu Jezerca, Krišku planinu, na Krvavec, ispod Velikog Zvoha na planinu Dolge Njive, na Kalški greben, na Kalšku goru. Između Kalškog grebena i Kalške gore jedini zahtjevni dio - na škrbini gotovo okomite jeklenice i zatim malo dalje jeklenice po vrhu grebena. Zatim slijedi spust na Kalce, malo uspona prema Vrh Korenu, preko grebena Ježa natrag na Veliki Zvoh i povratak u dolinu. Tura nije pretjerano zahtjevna, ali je cjelodnevna. U međuvremenu nema koće. Nudi ali puno planinskih užitaka.
|
|
|
Za objavu komentara morate se prijaviti:
Ukoliko još nemate korisničko ime, morate se prvo
registrirati.