| Datum GPS sledi: | 16.11.2008 |
| Dolžina poti: | 3.06 km |
| Dolžina vzpona: | 2.48 km |
| Višina vzpona: | 1749 m |
| Dolžina spusta: | 0.58 km |
| Višina spusta: | 260 m |
| Začetna višina: | 104 m |
| Končna višina: | 1593 m |
| Minimalna višina: | 104 m |
| Maksimalna višina: | 1593 m |
| Povp. naklon vzpona: | 35° |
| Povp. naklon spusta: | 24° | | Celoten čas: | 1 h 24 min | | Postanek: | 0 min |
|
|
| Čas brez postankov: | 1 h 24 min |
| Čas vzpona: | 1 h 15 min |
| Čas vzpona brez postankov: | 1 h 15 min |
| Čas spusta: | 8 min |
| Čas spusta brez postankov: | 8 min |
| Povprečna hitrost: | 2,16 km/h |
| Povprečna hitrost brez postankov: | 2,16 km/h |
| Povprečna hitrost pri vzponu: | 1,96 km/h |
| Povprečna hitrost pri vzponu brez postankov: | 1,96 km/h |
| Povprečna hitrost pri spustu: | 3,91 km/h |
| Povprečna hitrost pri spustu brez postankov: | 3,91 km/h |
| Višinska hitrost pri vzponu: | 1383 m/h |
| Višinska hitrost pri vzponu brez postankov: | 1383 m/h |
| Višinska hitrost pri spustu: | 1752 m/h |
| Višinska hitrost pri spustu brez postankov: | 1752 m/h |
|
Opis GPS sledi:
Prikaz poti in podatkov na zemljevidu:
Vertikalni prerez poti:
Prenos datoteke:
Uporabnik GPS sledi sam odgovarja za svojo varnost in lastnik spletnega mesta ni odgovoren za morebitne netočne podatke.
Sledi v bližini:
Mojstrana - Sleme,
Kosmačev preval - Črna gora,
Dovška Baba - Dovje - Dovška Baba - čez planino Dovška Rožca (Dovška Baba čez planino Dovška Rožca),
Mojstrana - Vrata,
Mojstrana - Sleme,
Mojstrana - Jerebikovec,
Mojstrana - Dovška Baba,
Kot - Staničev dom,
Mojstrana - Kepa,
Via Alpina vijolična,
Slovenska planinska pot,
Juliana Trail,
Pot Juliusa Kugyja - Julius Kugy Alpine Trail (slovenski del),
STKP - Slovenska turnokolesarska pot,
Juliana Bike,
Mojstrana - Grančišče,
Mojstrana - Jerebikovec,
Mojstrana - Vrtaško Sleme,
Jakobova pot, Gorenjska veja,
Športna ferata Aljaževa pot,
Transkaravanke,
Na Tnalu - Kosmačev preval
Komentarji
Za objavo komentarja se morate prijaviti: