Preddvor - Potoška gora (Potoška gora)
| Datum GPS traga: | 10.04.2011 |
| Dužina staze: | 14.26 km |
| Dužina uspona: | 7.08 km |
| Visina uspona: | 1429 m |
| Dužina spusta: | 7.19 km |
| Visina spusta: | 1390 m |
| Početna visina: | 462 m |
| Završna visina: | 501 m |
| Minimalna visina: | 446 m |
| Maksimalna visina: | 1292 m |
| Prosj. nagib uspona: | 11° |
| Prosj. nagib spusta: | 11° | | Ukupno vrijeme: | 6 h 19 min | | Odmor: | 26 min |
|
|
| Vrijeme bez odmora: | 5 h 53 min |
| Vrijeme uspona: | 3 h 22 min |
| Vrijeme uspona bez odmora: | 3 h 7 min |
| Vrijeme spusta: | 2 h 57 min |
| Vrijeme spusta bez odmora: | 2 h 45 min |
| Prosječna brzina: | 2,25 km/h |
| Prosječna brzina bez odmora: | 2,42 km/h |
| Prosječna brzina pri usponu: | 2,1 km/h |
| Prosječna brzina pri usponu bez odmora: | 2,26 km/h |
| Prosječna brzina pri spustu: | 2,43 km/h |
| Prosječna brzina pri spustu bez odmora: | 2,61 km/h |
| Vertikalna brzina pri usponu: | 425 m/h |
| Vertikalna brzina pri usponu bez odmora: | 457 m/h |
| Vertikalna brzina pri spustu: | 470 m/h |
| Vertikalna brzina pri spustu bez odmora: | 504 m/h |
|
Opis GPS traga:
Lijepa dobro uobličena ali neoznačena staza od Baban do Čemšenika
Prikaz staze i podataka na karti:
Vertikalni presjek staze:
Prenos datoteke:
Korisnik GPS traga sam odgovara za svoju sigurnost i vlasnik web stranice nije odgovoran za eventualno netočne podatke.
Tragovi u blizini:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Točke u blizini:
Milje,
Preddvor,
Hrib,
Nova vas,
Potoče,
Srednja Bela,
Olševek,
Suha pri Predosljah,
Hotemaže,
Tupaliče,
Breg ob Kokri,
WWII memorial,
Jamna peč,
Visoko,
Javorov vrh,
Volčje jame,
Potoška gora,
Slaparjeva gora,
Hude stene,
Vrtičnik,
Vrhe,
Baba,
Veliki vrh,
Straža,
Mali vrh,
Sv. Jakob,
Izvir pod Javorovim vrhom,
Razgledna točka nad Sv. Jakobom,
Mali vrh,
Hrib,
Stagne,
K2,
Sveti Štefan,
Cerkev Sv. Petra,
Grad Preddvor,
Sv. Jakob,
Planinska koča na Sv.Jakobu,
Koča pri Franciju,
Črnava,
Dom Čemšenik,
Slaparjeva dolina
Komentari
Za objavu komentara morate se prijaviti:
Ukoliko još nemate korisničko ime, morate se prvo
registrirati.