Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
1. 07. 2015 08:04:57 | Debeli hrib (Lavrica) | JanezAS | 46,009932915°N / 14,548095502°E točnost: 5m | 396m točnost: 8m |
| | |
30. 06. 2015 06:52:42 | Sveta Ana | JanezAS | 45,969464919°N / 14,422268299°E točnost: 3m | 489m točnost: 3m |
| | |
29. 06. 2015 08:59:01 | Veliki vrh (Rašica) | JanezAS | 46,14178394°N / 14,496959941°E točnost: 3m | 576m točnost: 6m |
| | |
28. 06. 2015 13:41:32 | Vodice (planinarski dom) | JanezAS | 45,764648085°N / 15,379988579°E točnost: 4m | 848m točnost: 12m |
| | |
28. 06. 2015 13:02:27 | Sopotski slap (Žumberak) | JanezAS | 45,763946855°N / 15,398106398°E točnost: 3m | 561m točnost: 4m |
| | |
28. 06. 2015 12:13:08 | Jazovka (Žunberak) | JanezAS | 45,755023817°N / 15,390119031°E točnost: 3m | 591m točnost: 4m |
| | |
28. 06. 2015 07:34:05 | Lagotto's Peak Kuljaji | JanezAS | 45,715636248°N / 15,306639299°E točnost: 3m | 617m točnost: 4m |
| | |
27. 06. 2015 14:25:09 | Trdinov vrh | JanezAS | 45,75953437°N / 15,316928336°E točnost: 4m | 1172m točnost: 6m |
| | |
27. 06. 2015 13:26:45 | Dom pri Miklavžu | JanezAS | 45,776423737°N / 15,322244558°E točnost: 3m | 961m točnost: 6m |
| | |
26. 06. 2015 07:47:13 | Izvir Krke | JanezAS | 45,889818817°N / 14,771416141°E točnost: 9m | 284m točnost: 6m |
| | |
26. 06. 2015 06:52:54 | Ciganov vrh (Korinjski hrib) | JanezAS | 45,846644556°N / 14,779470898°E točnost: 3m | 737,5m točnost: 3m |
| | |
25. 06. 2015 05:11:18 | Koseški griček | JanezAS | 46,06380458°N / 14,466445539°E točnost: 7m | 324m točnost: 8m |
| | |
24. 06. 2015 18:50:40 | Kob | JanezAS | 46,109628361°N / 14,54107088°E točnost: 3m | 385m točnost: 6m |
| | |
24. 06. 2015 08:21:40 | Hruševski hrib (Golovec) | JanezAS | 46,035703495°N / 14,548558183°E točnost: 217m | 422m točnost: 6m |
| | |
24. 06. 2015 08:21:02 | Črni hrib (Golovec) | JanezAS | 46,035703495°N / 14,548558183°E točnost: 217m | 422m točnost: 6m |
| | |
23. 06. 2015 17:21:31 | Tabor (Črnuče) | JanezAS | 46,103332043°N / 14,520593137°E točnost: 3m | 353m točnost: 4m |
| | |
23. 06. 2015 08:25:20 | Črni hrib (Golovec) | JanezAS | 46,032642508°N / 14,550488871°E točnost: 3m | 436m točnost: 4m |
| | |
22. 06. 2015 08:44:37 | Črna prst | JanezAS | 46,230952637°N / 13,931426313°E točnost: 3m | 1837,5m točnost: 3m |
| | |
22. 06. 2015 07:28:12 | Orožnova koča na planini za Liscem | JanezAS | 46,24169304°N / 13,937487267°E točnost: 3m | 1359,5m točnost: 6m |
| | |
21. 06. 2015 19:48:19 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,105066761°N / 14,369162824°E točnost: 3m | 819m točnost: 3m |
| | |
21. 06. 2015 19:20:23 | Rog | JanezAS | 46,097632432°N / 14,377199728°E točnost: 3m | 799m točnost: 3m |
| | |
21. 06. 2015 05:16:20 | Zeleni hrib (Golovec) | JanezAS | 46,041279472°N / 14,525008388°E točnost: 3m | 403m točnost: 6m |
| | |
20. 06. 2015 04:59:41 | Tivolski vrh | JanezAS | 46,056872578°N / 14,489893494°E točnost: 7m | 375m točnost: 12m |
| | |
19. 06. 2015 08:10:38 | Limberk | JanezAS | 45,893111061°N / 14,672781508°E točnost: 3m | 676m točnost: 6m |
| | |
18. 06. 2015 08:02:40 | Sveti Ahac | JanezAS | 45,89351817°N / 14,605988469°E točnost: 6m | 762m točnost: 6m |
| | |
18. 06. 2015 07:00:57 | Grad Turjak | JanezAS | 45,876936419°N / 14,607420517°E točnost: 3m | 523m točnost: 3m |
| | |
18. 06. 2015 06:30:59 | Cerovec (Mali Osolnik) | JanezAS | 45,859539947°N / 14,615380894°E točnost: 3m | 616m točnost: 6m |
| | |
17. 06. 2015 18:22:18 | Ajdovščina (nad Ihanom) | JanezAS | 46,101781726°N / 14,638828598°E točnost: 3m | 509m točnost: 4m |
| | |
17. 06. 2015 08:00:33 | Vrh nad Želimljami - c, sv, Petra | JanezAS | 45,90870928°N / 14,595720302°E točnost: 6m | 595m točnost: 6m |
| | |
16. 06. 2015 16:59:00 | Šišenski hrib (Rožnik) | JanezAS | 46,060660779°N / 14,488736792°E točnost: 4m | 432m točnost: 6m |
| | |
16. 06. 2015 08:34:28 | Dobrunjski hrib | JanezAS | 46,022147946°N / 14,570524385°E točnost: 3m | 446m točnost: 4m |
| | |
15. 06. 2015 10:08:54 | Grmada (Šmarnogorska) | JanezAS | 46,128130574°N / 14,455042463°E točnost: 3m | 660m točnost: 6m |
| | |
15. 06. 2015 09:32:03 | Šmarna gora | JanezAS | 46,129632611°N / 14,463951839°E točnost: 6m | 679m točnost: 12m |
| | |
12. 06. 2015 13:56:20 | Kuljaji - Lagotto's Peak | JanezAS | 45,71559283°N / 15,307203066°E točnost: 6m | 642m točnost: 6m |
| | |
12. 06. 2015 11:49:53 | Trdinov vrh | JanezAS | 45,759809632°N / 15,316558946°E točnost: 3m | 1182m točnost: 3m |
| | |
12. 06. 2015 11:17:02 | Gospodična na Gorjancih | JanezAS | 45,76645°N / 15,29709°E točnost: 78m | -
|
| | |
11. 06. 2015 08:34:07 | Orle | JanezAS | 46,015184764°N / 14,570210231°E točnost: 3m | 480m točnost: 6m |
| | |
11. 06. 2015 07:56:39 | Črni hrib (Golovec) | JanezAS | 46,032755077°N / 14,550444279°E točnost: 3m | 478m točnost: 6m |
| | |
10. 06. 2015 10:09:37 | Dom v Iškem vintgarju | JanezAS | 45,910233026°N / 14,497559248°E točnost: 3m | 373m točnost: 6m |
| | |
10. 06. 2015 07:37:02 | Dom na Govejku (pri križu) popravek | JanezAS | 46,116133807°N / 14,34523249°E točnost: 5m | 753m točnost: 8m |
| | |
10. 06. 2015 07:12:31 | Gontarska planina | JanezAS | 46,113976389°N / 14,337893128°E točnost: 3m | 889m točnost: 6m |
| | |
10. 06. 2015 06:43:17 | Dom na Govejku | JanezAS | 46,115738684°N / 14,34584043°E točnost: 252m | 723m točnost: 6m |
| | |
9. 06. 2015 07:23:55 | Jeterbenk | JanezAS | 46,102386732°N / 14,387176707°E točnost: 3m | 773m točnost: 3m |
| | |
9. 06. 2015 06:40:53 | Goljek | JanezAS | 46,086348966°N / 14,35638235°E točnost: 3m | 811m točnost: 4m |
| | |
9. 06. 2015 05:37:20 | Polhograjska Grmada | JanezAS | 46,083794748°N / 14,332994493°E točnost: 3m | 884m točnost: 3m |
| | |
8. 06. 2015 08:32:14 | Blegoš | JanezAS | 46,164882286°N / 14,113539839°E točnost: 3m | 1580,5m točnost: 4m |
| | |
8. 06. 2015 07:51:47 | Koča na Blegošu | JanezAS | 46,166415084°N / 14,105028268°E točnost: 30m | 1367,5m točnost: 24m |
| | |
7. 06. 2015 05:04:09 | Ljubljanski grad | JanezAS | 46,050018°N / 14,509764°E točnost: 60m | -
|
| | |
6. 06. 2015 05:15:43 | Cankarjev vrh (Rožnik) | JanezAS | 46,055088742°N / 14,477530438°E točnost: 6m | 392m točnost: 6m |
| | |
5. 06. 2015 07:44:29 | Obolno | JanezAS | 46,001414638°N / 14,779251628°E točnost: 3m | 778m točnost: 4m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|