|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 19. 04. 2020 11:08:02 | Sveti Tomaž (Planinca) | JanezAS | 45,955768805°N / 14,44708284°E točnost: 19m | 571m točnost: 12m |
| | |
| 18. 04. 2020 12:07:16 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,104919743°N / 14,369038185°E točnost: 5m | 807m točnost: 4m |
| | |
| 18. 04. 2020 11:33:26 | Rog | JanezAS | 46,097736955°N / 14,377184473°E točnost: 5m | 801m točnost: 8m |
| | |
| 18. 04. 2020 10:50:52 | Jeterbenk | JanezAS | 46,102321604°N / 14,387295311°E točnost: 10m | 782m točnost: 12m |
| | |
| 17. 04. 2020 18:25:45 | Kucelj | JanezAS | 45,992024224°N / 14,738877006°E točnost: 8m | 726m točnost: 8m |
| | |
| 15. 04. 2020 17:55:48 | Klobuk kod Ljubljane | JanezAS | 46,06359981°N / 14,433550425°E točnost: 20m | 519m točnost: 24m |
| | |
| 14. 04. 2020 18:23:26 | Žagarski vrh | JanezAS | 46,029377338°N / 14,653904792°E točnost: 5m | 638m točnost: 6m |
| | |
| 13. 04. 2020 12:39:36 | Pristava iznad Stične | JanezAS | 45,988263935°N / 14,824347021°E točnost: 5m | 706m točnost: 6m |
| | |
| 13. 04. 2020 11:49:33 | Obolno | JanezAS | 46,001567692°N / 14,779300913°E točnost: 6m | 791m točnost: 6m |
| | |
| 5. 12. 2015 16:00:10 | Rog | JanezAS | 46,097769309°N / 14,376150817°E točnost: 3m | 789m točnost: 4m |
| | |
| 5. 12. 2015 15:11:00 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,104961401°N / 14,36923583°E točnost: 3m | 802m točnost: 4m |
| | |
| 24. 10. 2015 16:55:26 | Janče | JanezAS | 46,05245037°N / 14,709793897°E točnost: 3m | 781m točnost: 4m |
| | |
| 22. 10. 2015 17:12:12 | Sv, Urh | JanezAS | 46,03507896°N / 14,584177835°E točnost: 3m | 325m točnost: 4m |
| | |
| 21. 10. 2015 17:56:47 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,104973471°N / 14,369067354°E točnost: 3m | 800m točnost: 4m |
| | |
| 13. 10. 2015 17:41:01 | Sveti Jurij (Hruševo) | JanezAS | 46,072956864°N / 14,388293177°E točnost: 3m | 419m točnost: 6m |
| | |
| 12. 10. 2015 15:20:00 | Cankarjev vrh (Rožnik) | JanezAS | 46,054958319°N / 14,477058202°E točnost: 3m | 400m točnost: 4m |
| | |
| 29. 09. 2015 17:43:28 | Tošč | JanezAS | 46,097376784°N / 14,32122496°E točnost: 3m | 1025m točnost: 3m |
| | |
| 29. 09. 2015 17:20:56 | Mali Tošč | JanezAS | 46,093657566°N / 14,329185085°E točnost: 3m | 914m točnost: 3m |
| | |
| 28. 09. 2015 09:51:36 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,105054189°N / 14,369122926°E točnost: 3m | 806m točnost: 6m |
| | |
| 18. 09. 2015 11:55:55 | Dida - Ilovik | JanezAS | 44,450540347°N / 14,547732566°E točnost: 3m | 89,5m točnost: 6m |
| | |
| 18. 09. 2015 10:13:37 | Mrtvaška | JanezAS | 44,47874235°N / 14,532339619°E točnost: 3m | 7,5m točnost: 4m |
| | |
| 18. 09. 2015 09:12:40 | Sveti Ivan - Veli Lošinj | JanezAS | 44,511341164°N / 14,497229923°E točnost: 3m | 223,5m točnost: 6m |
| | |
| 17. 09. 2015 10:16:52 | Sveti Mikul (Osorščica) 558 m (na vrhu vpis ni bil možen) | JanezAS | 44,63938625°N / 14,392425°E točnost: 58m | -
|
| | |
| 8. 09. 2015 19:34:41 | Vrh Zala | JanezAS | 45,879432969°N / 14,439326981°E točnost: 3m | 820m točnost: 3m |
| | |
| 4. 09. 2015 15:11:46 | Sv, Magdalena (Kriška vas) | JanezAS | 45,940111494°N / 14,737916524°E točnost: 3m | 573m točnost: 3m |
| | |
| 28. 08. 2015 17:40:32 | Šance | JanezAS | 46,046635257°N / 14,511128878°E točnost: 3m | 367m točnost: 4m |
| | |
| 23. 08. 2015 13:45:12 | Veli Joža | JanezAS | 45,497447094°N / 13,497363674°E točnost: 3m | 5m točnost: 3m |
| | |
| 22. 08. 2015 18:07:49 | Šumberk | JanezAS | 46,139952661°N / 14,607642638°E točnost: 5m | 325m točnost: 12m |
| | |
| 21. 08. 2015 19:25:57 | CURSIBUS NAVIGANTIUM NOCTURNIS DIRIGENDIS | JanezAS | 45,489990637°N / 13,490724117°E točnost: 3m | 7m točnost: 3m |
| | |
| 21. 08. 2015 18:49:10 | Bora Bora (Savudrija) | JanezAS | 45,486906767°N / 13,49194536°E točnost: 3m | -45m točnost: 6m |
| | |
| 21. 08. 2015 15:57:54 | Molo Audace | JanezAS | 45,6528397°N / 13,765275031°E točnost: 3m | 14,5m točnost: 3m |
| | |
| 18. 08. 2015 18:23:27 | Kula (Popovići) | JanezAS | 45,71850487°N / 15,275185956°E točnost: 3m | 818,5m točnost: 8m |
| | |
| 18. 08. 2015 12:00:43 | Ravna gora | JanezAS | 45,768964598°N / 15,349568054°E točnost: 3m | 1026m točnost: 6m |
| | |
| 17. 08. 2015 19:11:28 | Sveti Lovrenc (Jezero) | JanezAS | 45,974011431°N / 14,436444193°E točnost: 3m | 303m točnost: 4m |
| | |
| 16. 08. 2015 08:47:08 | Kurešček | JanezAS | 45,885621998°N / 14,55974685°E točnost: 3m | 817m točnost: 6m |
| | |
| 15. 08. 2015 19:08:19 | Brezovec | JanezAS | 46,157649122°N / 14,434321895°E točnost: 3m | 461m točnost: 8m |
| | |
| 14. 08. 2015 12:19:29 | Pekel pri Borovnici | JanezAS | 45,890457099°N / 14,372159103°E točnost: 8m | 353m točnost: 12m |
| | |
| 14. 08. 2015 09:54:20 | Ibel | JanezAS | 45,924059479°N / 14,545976389°E točnost: 5m | 486m točnost: 12m |
| | |
| 13. 08. 2015 17:57:51 | Na kobili | JanezAS | 46,162843052°N / 14,445716757°E točnost: 4m | 471m točnost: 6m |
| | |
| 11. 08. 2015 09:35:43 | Golec | JanezAS | 45,907218056°N / 14,543354614°E točnost: 4m | 774m točnost: 6m |
| | |
| 9. 08. 2015 16:57:27 | Dom na Kisovcu | JanezAS | 46,273761028°N / 14,657846466°E točnost: 4m | 1260m točnost: 6m |
| | |
| 8. 08. 2015 16:34:26 | Koča pri izviru Soče | JanezAS | 46,409383491°N / 13,725481611°E točnost: 3m | 893m točnost: 12m |
| | |
| 8. 08. 2015 15:15:53 | Vršič | JanezAS | 46,434826339°N / 13,743684255°E točnost: 3m | 1625m točnost: 6m |
| | |
| 8. 08. 2015 14:50:41 | Erjavčeva koča na Vršiču | JanezAS | 46,439047884°N / 13,749550749°E točnost: 3m | 1521m točnost: 12m |
| | |
| 8. 08. 2015 11:12:50 | Svete Višarje / Monte Lussari | JanezAS | 46,479838751°N / 13,523582518°E točnost: 3m | 1778m točnost: 4m |
| | |
| 8. 08. 2015 09:10:35 | Na glav' - Srednji vrh | JanezAS | 46,489113243°N / 13,837189833°E točnost: 3m | 940m točnost: 6m |
| | |
| 7. 08. 2015 10:30:28 | Češka koča | JanezAS | 46,369963484°N / 14,535914082°E točnost: 3m | 1543m točnost: 4m |
| | |
| 5. 08. 2015 13:09:03 | Pranger (Planinski ravnik) | JanezAS | 45,87357033°N / 14,274466513°E točnost: 3m | 572m točnost: 6m |
| | |
| 5. 08. 2015 11:56:42 | Jakovski grič | JanezAS | 45,860017296°N / 14,257732211°E točnost: 3m | 495m točnost: 6m |
| | |
| 4. 08. 2015 16:30:18 | Strmec (Klada) | JanezAS | 45,923255067°N / 14,561427003°E točnost: 3m | 490m točnost: 3m |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|