Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
25. 04. 2021 17:00:07 | Sveti Mohor (Zabrekve) | JanezAS | 46,235432772°N / 14,240476143°E točnost: 5m | 1006,4m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 17:30:48 | Sveti Križ (Križna Gora) | JanezAS | 46,190270819°N / 14,274178919°E točnost: 5m | 715m točnost: ? |
| | |
23. 04. 2021 17:44:02 | Zabreznik (Sv. Miklavž) | JanezAS | 46,162844855°N / 14,949561021°E točnost: 2m | 689,39m točnost: ? |
| | |
23. 04. 2021 16:48:30 | Sveti Florjan (Zgornja Gora) | JanezAS | 46,129219873°N / 14,795603751°E točnost: 5m | 725,61m točnost: ? |
| | |
22. 04. 2021 15:58:25 | Izvir Ljubljanice (Retovje) | JanezAS | 45,951758826°N / 14,298087789°E točnost: 5m | 343,92m točnost: ? |
| | |
21. 04. 2021 16:39:12 | Orlov vrh | JanezAS | 46,044677807°N / 14,513637781°E točnost: 5m | 391,48m točnost: ? |
| | |
20. 04. 2021 15:00:58 | Ambrož pod Krvavcem | JanezAS | 46,274697226°N / 14,530036445°E točnost: 5m | 1129,02m točnost: ? |
| | |
20. 04. 2021 14:30:07 | Planina Jezerca | JanezAS | 46,284096108°N / 14,533030258°E točnost: 5m | 1469,27m točnost: ? |
| | |
19. 04. 2021 16:33:04 | Šance | JanezAS | 46,046310137°N / 14,511191717°E točnost: 5m | 413,98m točnost: ? |
| | |
18. 04. 2021 18:24:54 | Sveta Uršula (Setnica) | JanezAS | 46,078881103°N / 14,324816983°E točnost: 5m | 739,17m točnost: ? |
| | |
17. 04. 2021 17:03:30 | Ambrož pod Krvavcem | JanezAS | 46,274719626°N / 14,529952415°E točnost: 5m | 1129,54m točnost: ? |
| | |
17. 04. 2021 16:19:44 | Planinski dom Milana Šinkovca | JanezAS | 46,213528037°N / 14,540095907°E točnost: 1m | 397,19m točnost: ? |
| | |
16. 04. 2021 17:08:31 | Golčaj | JanezAS | 46,170945997°N / 14,806369904°E točnost: 5m | 755,33m točnost: ? |
| | |
15. 04. 2021 15:14:09 | Izvir Ljubljanice (Močilnik) | JanezAS | 45,954510269°N / 14,292666376°E točnost: 5m | 338,8m točnost: ? |
| | |
13. 04. 2021 16:59:19 | Sveti Primož in Felicijan (Jamnik) | JanezAS | 46,27531138°N / 14,214229561°E točnost: 5m | 868,34m točnost: ? |
| | |
11. 04. 2021 17:21:26 | Gradišče | JanezAS | 45,9774749°N / 14,7432363°E točnost: 5m | 747,99m točnost: ? |
| | |
10. 04. 2021 19:04:41 | Šenturška Gora | JanezAS | 46,257732555°N / 14,543901842°E točnost: 5m | 714,12m točnost: ? |
| | |
10. 04. 2021 18:31:50 | Sveta Ana (Tunjice) | JanezAS | 46,231527506°N / 14,577579658°E točnost: 5m | 500,14m točnost: ? |
| | |
9. 04. 2021 16:56:22 | Sv. Primož in Felicijan (Razbor pri Čemšeniku) | JanezAS | 46,184990938°N / 14,958947013°E točnost: 10m | 891,35m točnost: ? |
| | |
9. 04. 2021 15:44:08 | Kum | JanezAS | 46,087795078°N / 15,072768484°E točnost: 5m | 1251,08m točnost: ? |
| | |
8. 04. 2021 15:57:29 | Kum | JanezAS | 46,087881538°N / 15,07204066°E točnost: 5m | 1266,85m točnost: ? |
| | |
6. 04. 2021 18:12:03 | Sveti Lenart (Kandrše) | JanezAS | 46,137668298°N / 14,841769568°E točnost: 5m | 539,98m točnost: ? |
| | |
6. 04. 2021 17:32:43 | Sveti Mihael (Križate) | JanezAS | 46,143455503°N / 14,839997473°E točnost: 3m | 557,14m točnost: ? |
| | |
5. 04. 2021 15:28:25 | Sveti Miklavž na Gori | JanezAS | 46,233415674°N / 14,73137666°E točnost: 5m | 799,23m točnost: ? |
| | |
4. 04. 2021 17:05:18 | Sveti Primož nad Ljubnim | JanezAS | 46,363335945°N / 14,820902672°E točnost: 5m | 930,08m točnost: ? |
| | |
3. 04. 2021 16:53:45 | Zavetišče na Biba planini | JanezAS | 46,243588684°N / 14,84000771°E točnost: 4m | 1349,26m točnost: ? |
| | |
2. 04. 2021 16:48:41 | Planinski dom na Zasavski Sveti gori | JanezAS | 46,127809541°N / 14,896998851°E točnost: 4m | 871,01m točnost: ? |
| | |
2. 04. 2021 16:27:16 | Zasavska Sveta gora | JanezAS | 46,128367399°N / 14,894590979°E točnost: 5m | 894,14m točnost: ? |
| | |
2. 04. 2021 15:25:58 | Sveti Križ (Slemšek) | JanezAS | 46,123946395°N / 14,843790347°E točnost: 3m | 722,66m točnost: ? |
| | |
2. 04. 2021 14:13:40 | Sveti Florjan (Zgornja Gora) | JanezAS | 46,129351952°N / 14,795993177°E točnost: 5m | 740,58m točnost: ? |
| | |
1. 04. 2021 11:25:35 | Dom na Zgornji Slivni | JanezAS | 46,118107804°N / 14,807385902°E točnost: 5m | 852,04m točnost: ? |
| | |
1. 04. 2021 10:10:05 | Sveti Florjan (Zgornja Gora) | JanezAS | 46,129121142°N / 14,795624411°E točnost: 5m | 747,98m točnost: ? |
| | |
30. 03. 2021 18:26:52 | GEOSS | JanezAS | 46,120211167°N / 14,815555415°E točnost: 5m | 690,64m točnost: ? |
| | |
30. 03. 2021 17:39:04 | Sveti Andrej ob Rači | JanezAS | 46,137550109°N / 14,709871416°E točnost: 5m | 409,57m točnost: ? |
| | |
29. 03. 2021 16:36:47 | Kucelj | JanezAS | 45,991967684°N / 14,739012347°E točnost: 5m | 798,93m točnost: ? |
| | |
28. 03. 2021 16:23:43 | Vrh nad Krašnjo - Razgledni stolp | JanezAS | 46,180955567°N / 14,73977949°E točnost: 5m | 673,69m točnost: ? |
| | |
28. 03. 2021 15:07:41 | Murovica | JanezAS | 46,110154718°N / 14,696505597°E točnost: 5m | 763,94m točnost: ? |
| | |
27. 03. 2021 17:37:08 | Sveti Mohor na Mohorjevem hribu | JanezAS | 46,151728021°N / 14,732648779°E točnost: 5m | 556,55m točnost: ? |
| | |
25. 03. 2021 18:07:01 | Sveti Urh | JanezAS | 46,035367918°N / 14,584707257°E točnost: 5m | 356,83m točnost: ? |
| | |
23. 03. 2021 16:30:52 | Sveti Ahac (Kališe) | JanezAS | 46,264332852°N / 14,681744892°E točnost: 5m | 997,34m točnost: ? |
| | |
23. 03. 2021 15:38:39 | Dom na Kisovcu | JanezAS | 46,273658249°N / 14,658048787°E točnost: 5m | 1280,03m točnost: ? |
| | |
19. 03. 2021 17:36:12 | Hribce | JanezAS | 46,129624256°N / 14,733818569°E točnost: 5m | 425,49m točnost: ? |
| | |
19. 03. 2021 17:21:52 | Grad Tuštanj | JanezAS | 46,127414469°N / 14,722118587°E točnost: 5m | 421,11m točnost: ? |
| | |
19. 03. 2021 16:32:37 | Gradiški grič | JanezAS | 46,168405785°N / 14,708364274°E točnost: 4m | 522,2m točnost: ? |
| | |
19. 03. 2021 16:26:32 | Sveta Marjeta - Gradišče pri Lukovici | JanezAS | 46,167825361°N / 14,706548953°E točnost: 5m | 509,78m točnost: ? |
| | |
18. 03. 2021 17:37:15 | Gradiško jezero | JanezAS | 46,1622989°N / 14,7122841°E točnost: 7m | 397,61m točnost: ? |
| | |
13. 03. 2021 17:05:20 | Cerkev Karmelske Matere božje v Češnjicah | JanezAS | 46,192669988°N / 14,776831994°E točnost: 4m | 792,78m točnost: ? |
| | |
13. 03. 2021 16:09:56 | Pašnik Lipovec | JanezAS | 46,206413283°N / 14,847523482°E točnost: 5m | 843,66m točnost: ? |
| | |
7. 03. 2021 16:15:27 | Limbarska gora | JanezAS | 46,160793096°N / 14,774661504°E točnost: 5m | 819,59m točnost: ? |
| | |
6. 03. 2021 17:26:55 | Sveti Miklavž nad Savo | JanezAS | 46,10688904°N / 14,744026596°E točnost: 5m | 788,93m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|