Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
23. 03. 2021 16:30:52 | Sveti Ahac (Kališe) | JanezAS | 46,264332852°N / 14,681744892°E točnost: 5m | 997,34m točnost: ? |
| | |
23. 03. 2021 15:38:39 | Dom na Kisovcu | JanezAS | 46,273658249°N / 14,658048787°E točnost: 5m | 1280,03m točnost: ? |
| | |
19. 03. 2021 17:36:12 | Hribce | JanezAS | 46,129624256°N / 14,733818569°E točnost: 5m | 425,49m točnost: ? |
| | |
19. 03. 2021 17:21:52 | Grad Tuštanj | JanezAS | 46,127414469°N / 14,722118587°E točnost: 5m | 421,11m točnost: ? |
| | |
19. 03. 2021 16:32:37 | Gradiški grič | JanezAS | 46,168405785°N / 14,708364274°E točnost: 4m | 522,2m točnost: ? |
| | |
19. 03. 2021 16:26:32 | Sveta Marjeta - Gradišče pri Lukovici | JanezAS | 46,167825361°N / 14,706548953°E točnost: 5m | 509,78m točnost: ? |
| | |
18. 03. 2021 17:37:15 | Gradiško jezero | JanezAS | 46,1622989°N / 14,7122841°E točnost: 7m | 397,61m točnost: ? |
| | |
13. 03. 2021 17:05:20 | Cerkev Karmelske Matere božje v Češnjicah | JanezAS | 46,192669988°N / 14,776831994°E točnost: 4m | 792,78m točnost: ? |
| | |
13. 03. 2021 16:09:56 | Pašnik Lipovec | JanezAS | 46,206413283°N / 14,847523482°E točnost: 5m | 843,66m točnost: ? |
| | |
7. 03. 2021 16:15:27 | Limbarska gora | JanezAS | 46,160793096°N / 14,774661504°E točnost: 5m | 819,59m točnost: ? |
| | |
6. 03. 2021 17:26:55 | Sveti Miklavž nad Savo | JanezAS | 46,10688904°N / 14,744026596°E točnost: 5m | 788,93m točnost: ? |
| | |
28. 02. 2021 16:19:48 | Sveti Urh (nad Zaklancem) | JanezAS | 46,026329228°N / 14,320333828°E točnost: 5m | 485,95m točnost: ? |
| | |
27. 02. 2021 17:18:59 | Stražar | JanezAS | 45,913406733°N / 14,513886096°E točnost: 5m | 834,28m točnost: ? |
| | |
21. 02. 2021 17:10:51 | Sveta Marjeta (Prežganje) | JanezAS | 46,024856686°N / 14,730371024°E točnost: 3m | 717,1m točnost: ? |
| | |
21. 02. 2021 16:43:45 | Žagarski vrh | JanezAS | 46,029467249°N / 14,65405316°E točnost: 5m | 681,62m točnost: ? |
| | |
20. 02. 2021 16:02:40 | Krim | JanezAS | 45,928503068°N / 14,471097177°E točnost: 5m | 1150,02m točnost: ? |
| | |
14. 02. 2021 15:37:56 | Sveti Rupert nad Drago | JanezAS | 45,943328972°N / 14,554982858°E točnost: 12m | 488,29m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2021 16:45:53 | Magdalenska gora | JanezAS | 45,979309627°N / 14,634637703°E točnost: 5m | 561,38m točnost: ? |
| | |
8. 02. 2021 15:48:59 | Kopanj - Prešernova spominska kašča | JanezAS | 45,907898906°N / 14,688735356°E točnost: 5m | 444,58m točnost: ? |
| | |
7. 02. 2021 15:58:19 | OŠ Franceta Prešerna - Ribniška normalka | JanezAS | 45,741554023°N / 14,727551654°E točnost: 5m | 554,46m točnost: ? |
| | |
6. 02. 2021 17:54:32 | Navje - Matija Čop | JanezAS | 46,0604187°N / 14,5120791°E točnost: 20m | 348,6m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2021 16:45:55 | Ulovka | JanezAS | 45,975695985°N / 14,239847828°E točnost: 5m | 858,12m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2021 16:22:11 | Koča na Planini nad Vrhniko | JanezAS | 45,971554291°N / 14,251730187°E točnost: 5m | 805,4m točnost: ? |
| | |
30. 01. 2021 16:01:20 | Kuren (Sveti Miklavž) | JanezAS | 45,979367439°N / 14,265802509°E točnost: 5m | 577,93m točnost: ? |
| | |
24. 01. 2021 17:46:13 | Ljubljanski grad | JanezAS | 46,0487634°N / 14,50808°E točnost: 4m | 343,9m točnost: ? |
| | |
23. 01. 2021 15:09:01 | Sveta Trojica | JanezAS | 45,968452835°N / 14,292567304°E točnost: 5m | 405,5m točnost: ? |
| | |
23. 01. 2021 14:30:51 | Divjak | JanezAS | 45,969927808°N / 14,312033364°E točnost: 5m | 331,14m točnost: ? |
| | |
17. 01. 2021 17:09:27 | Orlov vrh | JanezAS | 46,044672275°N / 14,513626442°E točnost: 5m | 405,75m točnost: 5m |
| | |
17. 01. 2021 16:04:18 | Sveti Jurij (Praproče) | JanezAS | 46,060143553°N / 14,288253806°E točnost: 5m | 602,28m točnost: ? |
| | |
16. 01. 2021 16:21:35 | Koreno | JanezAS | 46,035780714°N / 14,293725564°E točnost: 4m | 770,81m točnost: ? |
| | |
16. 01. 2021 15:58:33 | Sveti Mihael na Samotorici | JanezAS | 46,028900169°N / 14,257492371°E točnost: 5m | 714,92m točnost: ? |
| | |
15. 01. 2021 16:12:26 | Lavrovec | JanezAS | 46,02397235°N / 14,187644055°E točnost: 5m | 923,01m točnost: ? |
| | |
14. 01. 2021 16:55:56 | Vrh Svetih Treh Kraljev | JanezAS | 46,010316172°N / 14,168621877°E točnost: 5m | 924,55m točnost: ? |
| | |
14. 01. 2021 15:51:17 | Marinčeva planina (Hrib) | JanezAS | 46,044866596°N / 14,216850104°E točnost: 5m | 846,42m točnost: ? |
| | |
14. 01. 2021 15:10:50 | Sveta Ana (Butajnova) | JanezAS | 46,041591947°N / 14,236805295°E točnost: 5m | 729,46m točnost: ? |
| | |
13. 01. 2021 15:13:37 | Sivka | JanezAS | 46,072941456°N / 14,209127507°E točnost: 5m | 974,99m točnost: ? |
| | |
12. 01. 2021 18:09:17 | Orle | JanezAS | 46,015171294°N / 14,57020743°E točnost: 5m | 492,71m točnost: ? |
| | |
12. 01. 2021 17:05:28 | Sveti Lenart | JanezAS | 46,087108494°N / 14,252369942°E točnost: 3m | 901,95m točnost: ? |
| | |
12. 01. 2021 16:41:02 | Pasja ravan | JanezAS | 46,097875706°N / 14,228128377°E točnost: 5m | 1065,15m točnost: ? |
| | |
11. 01. 2021 12:36:24 | Blagajev grad (Polhograjska graščina) | JanezAS | 46,067386427°N / 14,313643173°E točnost: 5m | 437,9m točnost: ? |
| | |
11. 01. 2021 11:49:31 | Sveti Andrej (Planina nad Horjulom) | JanezAS | 46,049080256°N / 14,213060663°E točnost: 5m | 881,48m točnost: ? |
| | |
10. 01. 2021 16:30:45 | Kurešček | JanezAS | 45,885425589°N / 14,559824898°E točnost: 5m | 886,78m točnost: ? |
| | |
9. 01. 2021 17:05:43 | Koča na Vrhu Svetih Treh Kraljev | JanezAS | 46,012253293°N / 14,173078906°E točnost: 9m | 873,93m točnost: ? |
| | |
9. 01. 2021 16:37:44 | Vrh Svetih Treh Kraljev | JanezAS | 46,010274196°N / 14,168808148°E točnost: 5m | 944,43m točnost: ? |
| | |
8. 01. 2021 16:44:54 | Orle | JanezAS | 46,015089585°N / 14,570249012°E točnost: 5m | 499,81m točnost: ? |
| | |
7. 01. 2021 16:15:38 | Mengeška koča na Gobavici | JanezAS | 46,165697801°N / 14,561548628°E točnost: 4m | 439,16m točnost: ? |
| | |
6. 01. 2021 10:36:43 | Sv, Jurij Piran | JanezAS | 45,529728303°N / 13,568306982°E točnost: 5m | 59,75m točnost: ? |
| | |
4. 01. 2021 15:59:14 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,105031096°N / 14,369226896°E točnost: 9m | 851,66m točnost: ? |
| | |
3. 01. 2021 16:18:11 | Sveta Ana | JanezAS | 45,969446715°N / 14,422165529°E točnost: 5m | 534,49m točnost: ? |
| | |
31. 12. 2020 16:38:58 | Orlov vrh | JanezAS | 46,044598324°N / 14,513664541°E točnost: 5m | 399,48m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|