Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
14. 06. 2022 19:04:04 | Šunikov vodni gaj | MandicS | 46,31000483°N / 13,66091671°E točnost: 4m | 567,9m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2022 17:15:52 | Slap Virje | MandicS | 46,33504872°N / 13,51430566°E točnost: 4m | 428,41m točnost: 6m |
| | |
13. 06. 2022 16:47:57 | Izvir Glijuna | MandicS | 46,33508129°N / 13,51103672°E točnost: 4m | 470,64m točnost: 3m |
| | |
13. 06. 2022 14:08:25 | Prestreljeniško okno | MandicS | 46,36142849°N / 13,47012459°E točnost: 12m | 2434,7m točnost: 7m |
| | |
5. 06. 2022 10:31:33 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170493°N / 14,33331358°E točnost: 4m | 1511,03m točnost: 3m |
| | |
4. 06. 2022 13:30:40 | Velika Poljana | MandicS | 46,3463414°N / 14,37937395°E točnost: 4m | 1443,32m točnost: 3m |
| | |
4. 06. 2022 13:05:45 | Krničarjeva koča na planini Javornik | MandicS | 46,34413152°N / 14,38890313°E točnost: 4m | 1438,75m točnost: 5m |
| | |
4. 06. 2022 11:18:38 | Storžič | MandicS | 46,3502405°N / 14,40483047°E točnost: 4m | 2179,24m točnost: 3m |
| | |
2. 06. 2022 17:12:02 | Dom na Kofcah | MandicS | 46,41773205°N / 14,32339727°E točnost: 4m | 1524,01m točnost: 3m |
| | |
1. 06. 2022 16:51:41 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517216°N / 14,33341694°E točnost: 4m | 1502,95m točnost: 3m |
| | |
26. 05. 2022 17:06:01 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163112°N / 14,33339118°E točnost: 4m | 1508,09m točnost: 3m |
| | |
24. 05. 2022 17:13:19 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517255°N / 14,33349215°E točnost: 4m | 1523,84m točnost: 3m |
| | |
22. 05. 2022 09:36:24 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35169596°N / 14,33354641°E točnost: 4m | 1522,42m točnost: 3m |
| | |
19. 05. 2022 17:26:52 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516724°N / 14,33352238°E točnost: 4m | 1518,47m točnost: 3m |
| | |
15. 05. 2022 10:28:10 | Vrh Bače | MandicS | 46,23700257°N / 13,98208516°E točnost: 4m | 1357,66m točnost: 3m |
| | |
13. 05. 2022 11:24:31 | Dom na Menini planini | MandicS | 46,26215159°N / 14,81931902°E točnost: 4m | 1499,88m točnost: 3m |
| | |
13. 05. 2022 10:32:38 | Vivodnik | MandicS | 46,25744718°N / 14,81626503°E točnost: 4m | 1550,65m točnost: 3m |
| | |
10. 05. 2022 16:06:11 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170338°N / 14,33347884°E točnost: 4m | 1518,01m točnost: 3m |
| | |
1. 05. 2022 11:13:02 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35172419°N / 14,33345356°E točnost: 10m | 1518,83m točnost: 3m |
| | |
28. 04. 2022 16:59:37 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166581°N / 14,33352227°E točnost: 4m | 1512,73m točnost: 3m |
| | |
27. 04. 2022 13:23:10 | Dom Čemšenik | MandicS | 46,31491999°N / 14,46799497°E točnost: 12m | 889,03m točnost: 7m |
| | |
24. 04. 2022 13:33:54 | Bistriška planina | MandicS | 46,38008553°N / 14,27426115°E točnost: 4m | 1147,57m točnost: 3m |
| | |
24. 04. 2022 13:04:54 | Lešanska planina | MandicS | 46,37835857°N / 14,25596572°E točnost: 4m | 1498,25m točnost: 3m |
| | |
24. 04. 2022 12:34:47 | Šentanski vrh | MandicS | 46,38227759°N / 14,25418682°E točnost: 4m | 1670,82m točnost: 3m |
| | |
24. 04. 2022 12:29:02 | Dobrča | MandicS | 46,38064315°N / 14,25269047°E točnost: 4m | 1669,89m točnost: 3m |
| | |
24. 04. 2022 11:45:37 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37619738°N / 14,24613928°E točnost: 4m | 1515,44m točnost: 3m |
| | |
23. 04. 2022 11:51:54 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168236°N / 14,33350592°E točnost: 4m | 1518,06m točnost: 3m |
| | |
19. 04. 2022 10:39:17 | Vrh Vrata | MandicS | 46,35337712°N / 14,34256628°E točnost: 4m | 1623m točnost: 3m |
| | |
19. 04. 2022 10:24:12 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516245°N / 14,33335683°E točnost: 4m | 1519,85m točnost: 3m |
| | |
16. 04. 2022 12:52:20 | Metlina | MandicS | 43,82951071°N / 15,28948744°E točnost: 4m | 276,9m točnost: 3m |
| | |
14. 04. 2022 12:43:20 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170176°N / 14,33341455°E točnost: 4m | 1520,19m točnost: 3m |
| | |
9. 04. 2022 10:39:35 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31513638°N / 14,44086677°E točnost: 4m | 1005,26m točnost: 3m |
| | |
7. 04. 2022 17:02:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,24276908°N / 14,30337539°E točnost: 4m | 897,62m točnost: 3m |
| | |
6. 04. 2022 17:08:31 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35165993°N / 14,33339366°E točnost: 4m | 1519,55m točnost: 3m |
| | |
5. 04. 2022 17:13:40 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35172756°N / 14,33347119°E točnost: 4m | 1506,53m točnost: 3m |
| | |
3. 04. 2022 12:50:58 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516677°N / 14,33357707°E točnost: 4m | 1515,57m točnost: 3m |
| | |
29. 03. 2022 17:19:31 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35171315°N / 14,33339949°E točnost: 4m | 1517,52m točnost: 3m |
| | |
27. 03. 2022 13:50:36 | Lintvern | MandicS | 45,96559478°N / 14,24712165°E točnost: 10m | 561,17m točnost: 5m |
| | |
27. 03. 2022 12:48:53 | Koča na Planini nad Vrhniko | MandicS | 45,97156924°N / 14,25164094°E točnost: 4m | 796,66m točnost: 3m |
| | |
26. 03. 2022 12:16:59 | Mala Poljana | MandicS | 46,34840885°N / 14,37351721°E točnost: 4m | 1298,54m točnost: 4m |
| | |
26. 03. 2022 11:56:51 | Velika Poljana | MandicS | 46,34641441°N / 14,37932157°E točnost: 4m | 1427,44m točnost: 3m |
| | |
26. 03. 2022 11:14:25 | Krničarjeva koča na planini Javornik | MandicS | 46,34417954°N / 14,3890448°E točnost: 4m | 1434,73m točnost: 5m |
| | |
24. 03. 2022 17:14:12 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,24258067°N / 14,30310172°E točnost: 4m | 894,32m točnost: 3m |
| | |
23. 03. 2022 17:04:27 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35154656°N / 14,33340259°E točnost: 4m | 1529,64m točnost: 3m |
| | |
20. 03. 2022 11:38:56 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35164171°N / 14,3332917°E točnost: 4m | 1518,12m točnost: 3m |
| | |
13. 03. 2022 13:53:10 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170185°N / 14,33341678°E točnost: 4m | 1515,2m točnost: 3m |
| | |
12. 03. 2022 13:21:32 | Roblekov dom na Begunjščici | MandicS | 46,41779444°N / 14,21209007°E točnost: 4m | 1692,47m točnost: 3m |
| | |
12. 03. 2022 12:21:39 | Tomčeva koča na Poljški planini | MandicS | 46,41018255°N / 14,20879546°E točnost: 5m | 1230,67m točnost: 5m |
| | |
12. 03. 2022 12:12:08 | Planina Planinca | MandicS | 46,40932536°N / 14,21486202°E točnost: 4m | 1173,39m točnost: 3m |
| | |
10. 03. 2022 16:46:44 | Hom pri Bledu | MandicS | 46,39539815°N / 14,09294542°E točnost: 4m | 884,2m točnost: 3m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|