|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 1. 06. 2020 18:37:03 | Dolina Drage | JanezAS | 45,940033199°N / 14,547067522°E točnost: 5m | 362,34m točnost: ? |
| | |
| 31. 05. 2020 17:26:52 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,644261°N / 13,8998233°E točnost: 8m | 722,98m točnost: ? |
| | |
| 31. 05. 2020 14:21:03 | Lanževica | JanezAS | 46,296752765°N / 13,724846403°E točnost: 2m | 2042,7m točnost: ? |
| | |
| 31. 05. 2020 14:15:57 | Dom na Kališču | Lisica | 46,336827467°N / 14,416909101°E točnost: 3m | 1579,49m točnost: ? |
| | |
| 31. 05. 2020 13:19:04 | Mali Grintovec | Lisica | 46,346599337°N / 14,427384397°E točnost: 3m | 1848,54m točnost: ? |
| | |
| 31. 05. 2020 12:21:36 | Srednji vrh | Lisica | 46,33943494°N / 14,439230396°E točnost: 3m | 1894,09m točnost: ? |
| | |
| 31. 05. 2020 12:09:24 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3516407°N / 14,3332887°E točnost: 15m | 1516,5m točnost: ? |
| | |
| 31. 05. 2020 11:31:31 | Planina Dolga njiva | Lisica | 46,336948697°N / 14,432574957°E točnost: 16m | 1637,49m točnost: ? |
| | |
| 31. 05. 2020 11:25:59 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35164038°N / 14,33342067°E točnost: 4m | 1427,54m točnost: 3m |
| | |
| 31. 05. 2020 10:24:21 | Zavetišče v Hudičevem borštu | Lisica | 46,329046216°N / 14,439421204°E točnost: 4m | 1372,81m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2020 19:00:22 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,24271125°N / 14,30313041°E točnost: 4m | 893,48m točnost: 3m |
| | |
| 30. 05. 2020 16:17:30 | Debenji vrh | Lisica | 46,051000418°N / 14,629525213°E točnost: 8m | 596,21m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2020 15:33:38 | Koča na Planini nad Vrhniko | DuŠaN_K | 45,9714858°N / 14,2514162°E točnost: 10m | 783,03m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2020 14:43:05 | Toplar | JanezAS | 46,431610829°N / 14,316647757°E točnost: 5m | 2047,74m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2020 14:17:37 | Kofce gora | JanezAS | 46,431179524°N / 14,327358845°E točnost: 4m | 2021,07m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2020 12:53:59 | Zavetišče na planini Šija | JanezAS | 46,424695123°N / 14,335682515°E točnost: 10m | 1579,85m točnost: ? |
| | |
| 30. 05. 2020 11:17:03 | Dom na Zelenici | MandicS | 46,42893844°N / 14,23367935°E točnost: 5m | 1583,96m točnost: 6m |
| | |
| 30. 05. 2020 10:46:53 | Špica | Plank | 46,3335443°N / 15,1480616°E točnost: 4m | 593,72m točnost: ? |
| | |
| 29. 05. 2020 11:54:47 | Ključ | Lisica | 46,039789338°N / 14,343679336°E točnost: 8m | 672,76m točnost: ? |
| | |
| 28. 05. 2020 18:30:06 | Slavkov dom na Golem brdu | JanezAS | 46,105313575°N / 14,417319434°E točnost: 5m | 446,58m točnost: ? |
| | |
| 27. 05. 2020 18:19:27 | Toško Čelo | JanezAS | 46,084411733°N / 14,42246634°E točnost: 5m | 590,85m točnost: ? |
| | |
| 26. 05. 2020 18:14:57 | Ljubljanski grad | JanezAS | 46,048811929°N / 14,509568815°E točnost: 5m | 442,97m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2020 16:08:41 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6445189°N / 13,8997217°E točnost: 6m | 723,28m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2020 14:02:24 | Peca (Kordeževa glava) | damjan85 | 46,5001754°N / 14,7799354°E točnost: 10m | 2135,85m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2020 10:48:24 | Mala Mojstrovka | MiMo | 46,4371712°N / 13,7309721°E točnost: 5m | 2371,97m točnost: ? |
| | |
| 24. 05. 2020 10:32:20 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35169044°N / 14,33352518°E točnost: 4m | 1485,4m točnost: 3m |
| | |
| 24. 05. 2020 10:23:34 | Zavetišče na planini Šija | JanezAS | 46,42466458°N / 14,33550691°E točnost: 9m | 1579m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 17:19:09 | Kugelč (Šentjošt nad Horjulom) | JanezAS | 46,03128423°N / 14,2207837°E točnost: 8m | 723m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 16:24:24 | Blegoš | Lisica | 46,164857015°N / 14,1131268°E točnost: 6m | 1559,96m točnost: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 15:58:19 | Koča na Blegošu | Lisica | 46,166340977°N / 14,104360904°E točnost: 8m | 1387,17m točnost: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 15:48:25 | Vremščica | OriGami | 45,688292126°N / 14,061719746°E točnost: 18m | 1022,52m točnost: 10m |
| | |
| 23. 05. 2020 15:29:29 | Zavetišče gorske straže na Jelencih | Lisica | 46,16268083°N / 14,09941407°E točnost: 8m | 1190,32m točnost: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 14:58:30 | Veliki Zvoh | MandicS | 46,30881371°N / 14,541951°E točnost: 4m | 2011,81m točnost: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 14:16:37 | Murovica | perogros | 46,1102021°N / 14,6965299°E točnost: 6m | 779,55m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 14:02:59 | Vrh Korena | MandicS | 46,3150855°N / 14,55425617°E točnost: 4m | 2042,69m točnost: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 13:18:58 | Sivka | gor_nik | 46,0572243°N / 14,0480267°E točnost: 9m | 1046,8m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 13:11:31 | Koča na Dobrči | DarkoZ | 46,3761494°N / 14,2461819°E točnost: 10m | 1512,44m točnost: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 12:35:43 | Kalški greben | MandicS | 46,33143994°N / 14,53766881°E točnost: 4m | 2270,86m točnost: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 10:55:01 | Planina Dolga njiva (Krvavec) | MandicS | 46,31485144°N / 14,54456595°E točnost: 4m | 1494,74m točnost: 3m |
| | |
| 22. 05. 2020 18:41:05 | Rakitna | JanezAS | 45,88705397°N / 14,4320574°E točnost: 6m | 832m točnost: ? |
| | |
| 22. 05. 2020 16:41:48 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517037°N / 14,33291171°E točnost: 4m | 1518,43m točnost: 3m |
| | |
| 21. 05. 2020 17:35:51 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166321°N / 14,33338413°E točnost: 4m | 1515,22m točnost: 3m |
| | |
| 21. 05. 2020 11:51:19 | Golica | Plank | 46,49182°N / 14,0529306°E točnost: 3m | 1887,53m točnost: ? |
| | |
| 21. 05. 2020 07:22:56 | Jeterbenk | srko75 | 46,1454218°N / 14,4221818°E točnost: 17m | 413,7m točnost: ? |
| | |
| 20. 05. 2020 11:53:54 | Sveti Duh pod Olševo | JanezAS | 46,43507578°N / 14,6596637°E točnost: 6m | 1296m točnost: ? |
| | |
| 19. 05. 2020 12:42:17 | Bukov vrh nad visokim | bostjan1978 | 46,1504512°N / 14,204928°E točnost: 46059m | -
|
| | |
| 17. 05. 2020 16:01:30 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1288352°N / 14,3381651°E točnost: 5m | 820,98m točnost: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 15:20:17 | Orle | Lisica | 46,01535306°N / 14,569409725°E točnost: 8m | 452,23m točnost: 3m |
| | |
| 17. 05. 2020 14:28:41 | Sveti Urh | Lisica | 46,034738891°N / 14,583045168°E točnost: 24m | 374,87m točnost: 47m |
| | |
| 17. 05. 2020 14:27:43 | Pugled | Plank | 46,0104602°N / 14,6380671°E točnost: 6m | 655,08m točnost: ? |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|