|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 23. 03. 2019 13:46:53 | Planinski dom pri Gospodični | damjan85 | 45,7664292°N / 15,2970631°E točnost: 5m | 845,6m točnost: ? |
| | |
| 23. 03. 2019 13:22:43 | Dom Čemšenik | MandicS | 46,31489334°N / 14,46809207°E točnost: 14m | 880m točnost: ? |
| | |
| 23. 03. 2019 13:00:44 | Koča na Dobrči | igor.mateja | 46,376042878°N / 14,246331481°E točnost: 6m | 1459,5m točnost: 12m |
| | |
| 23. 03. 2019 12:39:57 | Dobrča | igor.mateja | 46,380712437°N / 14,252805663°E točnost: 9m | 1598,5m točnost: 16m |
| | |
| 23. 03. 2019 12:12:49 | Koča na Kriški gori | DarkoZ | 46,3516901°N / 14,3332231°E točnost: 10m | 1514,96m točnost: ? |
| | |
| 23. 03. 2019 11:45:07 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31505118°N / 14,44112356°E točnost: 4m | 1003m točnost: ? |
| | |
| 23. 03. 2019 11:35:37 | Srednji vrh | JureZ | 46,339255292°N / 14,438906293°E točnost: 10m | 1844,1m točnost: 8m |
| | |
| 23. 03. 2019 11:22:14 | Potoška gora | MandicS | 46,31558022°N / 14,45378288°E točnost: 10m | 1323m točnost: ? |
| | |
| 22. 03. 2019 16:50:51 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35162157°N / 14,33335685°E točnost: 10m | 1521m točnost: ? |
| | |
| 22. 03. 2019 14:14:06 | Govca (Olševa) | Plank | 46,4495305°N / 14,6855352°E točnost: 3m | 1958,58m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2019 16:12:11 | Škabrijel | Vovk | 45,9761862°N / 13,6775462°E točnost: 5m | 672m točnost: ? |
| | |
| 17. 03. 2019 15:30:49 | Veliko Cerje | DuŠaN_K | 45,8722996°N / 13,6160312°E točnost: 16m | 383,7m točnost: ? |
| | |
| 17. 03. 2019 14:52:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,24269832°N / 14,30335722°E točnost: 6m | 888m točnost: ? |
| | |
| 17. 03. 2019 13:58:17 | Trstelj | DuŠaN_K | 45,8577002°N / 13,7038573°E točnost: 9m | 694,26m točnost: ? |
| | |
| 17. 03. 2019 13:41:38 | Snežnik | damjan85 | 45,5883833°N / 14,4474951°E točnost: 5m | 1765m točnost: ? |
| | |
| 17. 03. 2019 12:38:49 | Mali Golak | SEBASTJAN1 | 45,9785917°N / 13,8642583°E točnost: 4m | 1541,35m točnost: ? |
| | |
| 17. 03. 2019 12:31:49 | Goteniški Snežnik | igor.mateja | 45,591786588°N / 14,736247016°E točnost: 10m | 1252,5m točnost: 24m |
| | |
| 17. 03. 2019 11:33:28 | Kameni zid | igor.mateja | 45,612929938°N / 14,734917227°E točnost: 3m | 1090,5m točnost: 12m |
| | |
| 17. 03. 2019 07:50:23 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167134°N / 14,33334019°E točnost: 5m | 1516m točnost: ? |
| | |
| 16. 03. 2019 13:14:27 | Krekova koča na Ratitovcu | gor_nik | 46,2366642°N / 14,0908385°E točnost: 17m | -
|
| | |
| 16. 03. 2019 12:35:39 | Babji zob | megabajt | 46,3307433°N / 14,0793483°E točnost: 4m | 1119,5m točnost: ? |
| | |
| 16. 03. 2019 11:53:27 | Lubnik | DarkoZ | 46,1710483°N / 14,2612675°E točnost: 10m | 1057,71m točnost: ? |
| | |
| 16. 03. 2019 11:01:36 | Tolsti vrh | JureZ | 46,348657231°N / 14,363412°E točnost: 5m | 1709,98m točnost: 8m |
| | |
| 16. 03. 2019 07:58:55 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517684°N / 14,33334349°E točnost: 10m | 1516m točnost: ? |
| | |
| 12. 03. 2019 20:14:28 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1276029°N / 14,6222986°E točnost: 3m | 466,41m točnost: ? |
| | |
| 10. 03. 2019 15:14:44 | Sveti Jošt nad Kranjem | DuŠaN_K | 46,2425308°N / 14,3027237°E točnost: 26m | 886,62m točnost: ? |
| | |
| 10. 03. 2019 13:05:15 | Koča pod Bogatinom | SEBASTJAN1 | 46,2878701°N / 13,7641441°E točnost: 17m | 1568,19m točnost: ? |
| | |
| 10. 03. 2019 12:20:37 | Dom na Komni | SEBASTJAN1 | 46,2843777°N / 13,7729771°E točnost: 18m | 1567,84m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2019 13:31:22 | Sant Jeroni (Montserrat) | Lisica | 41,605185665°N / 1,811499912°E točnost: 12m | 1221,34m točnost: 3m |
| | |
| 9. 03. 2019 12:55:33 | Lovsko zavetišče pod Čavnom | igor.mateja | 45,934502659°N / 13,788638161°E točnost: 7m | 1013,5m točnost: 12m |
| | |
| 9. 03. 2019 12:23:14 | Kopitnik | igor.mateja | 45,945685208°N / 13,776774583°E točnost: 10m | 930,5m točnost: 6m |
| | |
| 9. 03. 2019 12:05:36 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,12745°N / 14,6223272°E točnost: 3m | 470,72m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2019 12:02:00 | Dom na Kališču | MandicS | 46,33701892°N / 14,41693699°E točnost: 6m | 1584m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2019 11:26:43 | Santa Magdalena | Lisica | 41,588340157°N / 1,826491971°E točnost: 8m | 1117,94m točnost: 3m |
| | |
| 9. 03. 2019 11:02:15 | Skozno | igor.mateja | 45,958809927°N / 13,730451241°E točnost: 9m | 688,5m točnost: 12m |
| | |
| 8. 03. 2019 16:47:41 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35162793°N / 14,33331842°E točnost: 6m | 1508m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2019 12:41:25 | Šmarjetna gora | milosj | 46,2433934°N / 14,3369732°E točnost: 3m | 694,34m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2019 09:48:37 | Montjuïc | Lisica | 41,363544101°N / 2,167464617°E točnost: 16m | 172,23m točnost: 3m |
| | |
| 7. 03. 2019 13:01:05 | Debenec 547m | igor.mateja | 45,92762447°N / 15,097933095°E točnost: 22m | 566,5m točnost: 24m |
| | |
| 7. 03. 2019 11:10:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2426545°N / 14,3028145°E točnost: 4m | 883,83m točnost: ? |
| | |
| 4. 03. 2019 17:01:38 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168828°N / 14,33338879°E točnost: 11m | 1517m točnost: ? |
| | |
| 4. 03. 2019 10:35:22 | Smokuški vrh | božič | 46,3942863°N / 14,1838074°E točnost: 3m | 1168m točnost: ? |
| | |
| 3. 03. 2019 13:30:26 | Renški vrh | igor.mateja | 45,864107246°N / 13,659859439°E točnost: 6m | 434,5m točnost: 16m |
| | |
| 3. 03. 2019 13:24:08 | Vrh nad Peski | SEBASTJAN1 | 46,2639519°N / 13,6773482°E točnost: 4m | 2166,48m točnost: ? |
| | |
| 3. 03. 2019 13:22:02 | Lubnik | samo07 | 46,1710671°N / 14,261158°E točnost: 3m | 1052,6m točnost: ? |
| | |
| 3. 03. 2019 13:13:48 | Vrtovka | igor.mateja | 45,862364313°N / 13,670290047°E točnost: 4m | 545,5m točnost: 8m |
| | |
| 3. 03. 2019 13:02:20 | Lešenjak | igor.mateja | 45,861116583°N / 13,677813308°E točnost: 3m | 550,5m točnost: 4m |
| | |
| 3. 03. 2019 12:54:27 | Stolovec | igor.mateja | 45,860621212°N / 13,684322108°E točnost: 9m | 570,5m točnost: 12m |
| | |
| 3. 03. 2019 12:36:28 | Stol (Črni hribi) | igor.mateja | 45,858535208°N / 13,694605865°E točnost: 9m | 621,5m točnost: 12m |
| | |
| 3. 03. 2019 12:21:36 | Trstelj | igor.mateja | 45,857754517°N / 13,703634348°E točnost: 6m | 634,5m točnost: 6m |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|