|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 3. 06. 2025 09:19:26 | Krim | | 45,928496552°N / 14,471236855°E točnost: 4m | 1105,08m točnost: 4m |
| | |
| 16. 11. 2024 11:31:06 | Krim | Simon6010 | 45,928534072°N / 14,471312299°E točnost: 4m | 1103,52m točnost: 4m |
| | |
| 12. 11. 2024 09:50:11 | Krim | Simon6010 | 45,928529706°N / 14,471121211°E točnost: 5m | 1104,21m točnost: 4m |
| | |
| 27. 10. 2024 10:50:39 | Krim | Simon6010 | 45,928583703°N / 14,471361523°E točnost: 4m | 1109,69m točnost: 4m |
| | |
| 22. 10. 2024 09:15:28 | Krim | Simon6010 | 45,928631723°N / 14,471284509°E točnost: 9m | 1102,74m točnost: 7m |
| | |
| 15. 10. 2024 09:31:23 | Krim | Simon6010 | 45,928576919°N / 14,471352628°E točnost: 4m | 1102,27m točnost: 5m |
| | |
| 11. 10. 2024 09:20:04 | Krim | Simon6010 | 45,928572422°N / 14,471318359°E točnost: 4m | 1098,83m točnost: 5m |
| | |
| 21. 08. 2024 10:12:24 | Krim | Simon6010 | 45,928562547°N / 14,471219132°E točnost: 4m | 1125,45m točnost: 4m |
| | |
| 21. 08. 2024 10:11:48 | Krim | Simon6010 | 45,928562547°N / 14,471219132°E točnost: 4m | 1125,45m točnost: 4m |
| | |
| 10. 08. 2024 11:22:43 | Krim | Simon6010 | 45,928473113°N / 14,471140367°E točnost: 4m | 1106,1m točnost: 5m |
| | |
| 9. 08. 2024 11:12:50 | Kurešček | Simon6010 | 45,885647044°N / 14,559650642°E točnost: 4m | 838,99m točnost: 4m |
| | |
| 24. 07. 2024 08:53:47 | Krim | Simon6010 | 45,928559187°N / 14,471319864°E točnost: 4m | 1102,17m točnost: 5m |
| | |
| 21. 07. 2024 09:51:50 | Krim | Simon6010 | 45,928557226°N / 14,471274855°E točnost: 4m | 1099,2m točnost: 6m |
| | |
| 10. 07. 2024 08:57:20 | Krim | Simon6010 | 45,928510709°N / 14,471259512°E točnost: 4m | 1007,79m točnost: 6m |
| | |
| 8. 07. 2024 08:58:38 | Krim | Simon6010 | 45,928526105°N / 14,471307389°E točnost: 4m | 1103,58m točnost: 4m |
| | |
| 23. 06. 2024 17:02:16 | kobilji curek | Simon6010 | 45,834699194°N / 14,566208841°E točnost: 4m | 581,86m točnost: 4m |
| | |
| 17. 06. 2024 10:24:50 | Krim | Simon6010 | 45,928604899°N / 14,471363284°E točnost: 4m | 1102,02m točnost: 6m |
| | |
| 7. 06. 2024 09:49:48 | Krim | Simon6010 | 45,928576046°N / 14,471366689°E točnost: 4m | 1108,9m točnost: 4m |
| | |
| 5. 06. 2024 09:22:55 | Krim | Simon6010 | 45,928589626°N / 14,471373984°E točnost: 4m | 1105,71m točnost: 4m |
| | |
| 2. 06. 2024 09:12:49 | Krim | Simon6010 | 45,928561736°N / 14,471095365°E točnost: 5m | 1104,78m točnost: 4m |
| | |
| 28. 05. 2024 09:03:46 | Krim | Simon6010 | 45,9285866°N / 14,471361018°E točnost: 4m | 1105,41m točnost: 4m |
| | |
| 25. 05. 2024 09:31:20 | Krim | Simon6010 | 45,928497375°N / 14,471209061°E točnost: 4m | 1107,34m točnost: 4m |
| | |
| 19. 05. 2024 10:48:43 | Krim | Simon6010 | 45,928573549°N / 14,471397617°E točnost: 4m | 1104,93m točnost: 4m |
| | |
| 17. 05. 2024 09:32:55 | Krim | Simon6010 | 45,928578138°N / 14,471110109°E točnost: 5m | 1106,24m točnost: 3m |
| | |
| 11. 05. 2024 15:42:50 | Kurešček | Simon6010 | 45,885570319°N / 14,559620555°E točnost: 14m | 831,08m točnost: 9m |
| | |
| 11. 05. 2024 08:27:59 | uzmani | Simon6010 | 45,853251358°N / 14,542074132°E točnost: 4m | 649,38m točnost: 4m |
| | |
| 7. 05. 2024 10:39:18 | Krim | Simon6010 | 45,928576154°N / 14,471360016°E točnost: 4m | 1103,54m točnost: 4m |
| | |
| 4. 05. 2024 11:29:27 | Krim | Simon6010 | 45,928497419°N / 14,471223609°E točnost: 4m | 1101,93m točnost: 4m |
| | |
| 30. 04. 2024 09:58:29 | Krim | Simon6010 | 45,928593441°N / 14,471369379°E točnost: 3m | 1104,28m točnost: 3m |
| | |
| 21. 04. 2024 11:15:27 | Krim | Simon6010 | 45,928508684°N / 14,471244329°E točnost: 5m | 1100,76m točnost: 6m |
| | |
| 19. 04. 2024 09:41:12 | Krim | Simon6010 | 45,928504477°N / 14,471248113°E točnost: 4m | 1105,87m točnost: 4m |
| | |
| 14. 04. 2024 09:03:52 | Krim | Simon6010 | 45,928589937°N / 14,471311714°E točnost: 4m | 1103,62m točnost: 4m |
| | |
| 7. 04. 2024 10:08:00 | Krim | Simon6010 | 45,928611966°N / 14,470969387°E točnost: 5m | 1096,1m točnost: 3m |
| | |
| 5. 04. 2024 09:01:58 | Krim | Simon6010 | 45,928578929°N / 14,471307844°E točnost: 8m | 1106,11m točnost: 10m |
| | |
| 3. 04. 2024 09:30:41 | Krim | Simon6010 | 45,928582005°N / 14,471344873°E točnost: 4m | 1101,06m točnost: 4m |
| | |
| 1. 04. 2024 11:40:51 | Krim | Simon6010 | 45,928487938°N / 14,471336564°E točnost: 5m | 1106,29m točnost: 4m |
| | |
| 30. 03. 2024 11:03:06 | Krim | Simon6010 | 45,928501927°N / 14,47126768°E točnost: 5m | 1106,07m točnost: 3m |
| | |
| 22. 03. 2024 09:40:46 | Krim | Simon6010 | 45,928547341°N / 14,471363228°E točnost: 4m | 1101,3m točnost: 4m |
| | |
| 20. 03. 2024 10:02:21 | Krim | Simon6010 | 45,928517253°N / 14,471204655°E točnost: 5m | 1101,14m točnost: 3m |
| | |
| 14. 03. 2024 11:17:54 | Krim | Simon6010 | 45,928599166°N / 14,471361297°E točnost: 5m | 1108,26m točnost: 3m |
| | |
| 5. 03. 2024 11:11:27 | Krim | | 45,928556129°N / 14,471331953°E točnost: 4m | 1101,72m točnost: 4m |
| | |
| 25. 02. 2024 11:19:51 | Koča pri Sveti Ani na Mali gori | Simon6010 | 45,76957433°N / 14,743973969°E točnost: 5m | 921,83m točnost: 6m |
| | |
| 25. 02. 2024 10:32:43 | Stene svete Ane | Simon6010 | 45,776453359°N / 14,748852625°E točnost: 8m | 946,19m točnost: 7m |
| | |
| 25. 02. 2024 10:07:12 | Koča pri Sveti Ani na Mali gori | Simon6010 | 45,769252266°N / 14,744252041°E točnost: 4m | 885,99m točnost: 5m |
| | |
| 24. 02. 2024 11:08:59 | Krim | Simon6010 | 45,928567043°N / 14,471268515°E točnost: 4m | 1103,69m točnost: 4m |
| | |
| 14. 10. 2023 10:47:29 | Krim | Simon6010 | 45,928567837°N / 14,471389078°E točnost: 4m | 1106,8m točnost: 4m |
| | |
| 6. 10. 2023 10:04:27 | Krim | Simon6010 | 45,928517671°N / 14,47118279°E točnost: 5m | 1103,54m točnost: 5m |
| | |
| 6. 10. 2023 10:03:54 | Krim | | 45,928565999°N / 14,471251903°E točnost: 35m | 1100,83m točnost: 27m |
| | |
| 2. 10. 2023 09:52:25 | Krim | Simon6010 | 45,928594772°N / 14,471328414°E točnost: 4m | 1026,6m točnost: 6m |
| | |
| 11. 09. 2023 09:34:42 | Krim | Simon6010 | 45,9285858°N / 14,4713533°E točnost: 3m | 1151,2m točnost: ? |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|