|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 26. 04. 2026 10:09:14 | Krim | Simon6010 | 45,928502071°N / 14,471221377°E točnost: 5m | 1111,48m točnost: 9m |
| | |
| 23. 04. 2026 08:12:31 | Kurešček | Simon6010 | 45,885383204°N / 14,559762874°E točnost: 5m | 828,93m točnost: 6m |
| | |
| 7. 04. 2026 09:03:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885420631°N / 14,559730027°E točnost: 5m | 831,68m točnost: 5m |
| | |
| 4. 04. 2026 10:57:52 | Krim | Simon6010 | 45,928466416°N / 14,471170299°E točnost: 5m | 1103,86m točnost: 4m |
| | |
| 2. 04. 2026 09:37:18 | Krim | Simon6010 | 45,928590325°N / 14,471332857°E točnost: 4m | 1108,21m točnost: 4m |
| | |
| 1. 04. 2026 10:03:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885283594°N / 14,559859974°E točnost: 16m | 830,91m točnost: 10m |
| | |
| 30. 03. 2026 10:23:47 | Kurešček | Simon6010 | 45,885249614°N / 14,559868907°E točnost: 19m | 829,43m točnost: 10m |
| | |
| 25. 03. 2026 09:39:21 | Kurešček | Simon6010 | 45,885457319°N / 14,559734415°E točnost: 4m | 833,67m točnost: 6m |
| | |
| 23. 03. 2026 09:48:25 | Kurešček | Simon6010 | 45,885369595°N / 14,559809679°E točnost: 5m | 832,12m točnost: 5m |
| | |
| 12. 03. 2026 10:49:44 | Kurešček | Simon6010 | 45,885361828°N / 14,55987253°E točnost: 11m | 836,26m točnost: 8m |
| | |
| 11. 03. 2026 08:54:05 | Krim | Simon6010 | 45,928509357°N / 14,4712223°E točnost: 7m | 1099,22m točnost: 8m |
| | |
| 10. 03. 2026 09:33:45 | Kurešček | Simon6010 | 45,885372947°N / 14,559745767°E točnost: 4m | 831,04m točnost: 5m |
| | |
| 8. 03. 2026 10:45:23 | Krim | Simon6010 | 45,928539638°N / 14,471168727°E točnost: 10m | 1099,89m točnost: 13m |
| | |
| 4. 03. 2026 10:15:21 | Kurešček | Simon6010 | 45,885370616°N / 14,559829538°E točnost: 9m | 830,54m točnost: 8m |
| | |
| 28. 02. 2026 10:56:09 | Kurešček | Simon6010 | 45,885409008°N / 14,559859503°E točnost: 4m | 834,4m točnost: 4m |
| | |
| 27. 02. 2026 10:34:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885411767°N / 14,559871046°E točnost: 8m | 829,37m točnost: 7m |
| | |
| 26. 02. 2026 10:00:03 | Kurešček | Simon6010 | 45,885406417°N / 14,559941436°E točnost: 5m | 833,72m točnost: 5m |
| | |
| 24. 02. 2026 10:24:57 | Kurešček | Simon6010 | 45,885410575°N / 14,5598079°E točnost: 5m | 833,53m točnost: 6m |
| | |
| 17. 02. 2026 09:57:24 | Kurešček | Simon6010 | 45,885444559°N / 14,55981638°E točnost: 14m | 835,83m točnost: 9m |
| | |
| 15. 02. 2026 10:35:58 | Kurešček | Simon6010 | 45,88540874°N / 14,559871994°E točnost: 4m | 838,29m točnost: 3m |
| | |
| 13. 02. 2026 10:07:31 | Kurešček | Simon6010 | 45,885431574°N / 14,559923984°E točnost: 8m | 830,64m točnost: 9m |
| | |
| 10. 02. 2026 09:38:22 | Kurešček | Simon6010 | 45,885408847°N / 14,559793676°E točnost: 12m | 830,43m točnost: 10m |
| | |
| 7. 02. 2026 10:14:41 | Kurešček | Simon6010 | 45,885357569°N / 14,559869702°E točnost: 2m | 836,63m točnost: 3m |
| | |
| 1. 02. 2026 18:07:34 | Kurešček | | 45,885410001°N / 14,559829557°E točnost: 4m | 827,93m točnost: 4m |
| | |
| 29. 01. 2026 10:11:31 | Kurešček | Simon6010 | 45,885391734°N / 14,559771423°E točnost: 16m | 827,73m točnost: 8m |
| | |
| 27. 01. 2026 10:21:49 | Kurešček | Simon6010 | 45,88533958°N / 14,560067112°E točnost: 14m | 827,29m točnost: 7m |
| | |
| 18. 01. 2026 10:13:45 | Kurešček | Simon6010 | 45,885406954°N / 14,559782148°E točnost: 3m | 834,9m točnost: 4m |
| | |
| 16. 01. 2026 09:29:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885553096°N / 14,559719034°E točnost: 20m | 831,51m točnost: 10m |
| | |
| 15. 01. 2026 09:25:50 | Kurešček | Simon6010 | 45,885395431°N / 14,559858039°E točnost: 4m | 833,01m točnost: 4m |
| | |
| 14. 01. 2026 10:03:21 | Kurešček | Simon6010 | 45,885375651°N / 14,559798699°E točnost: 5m | 830,91m točnost: 12m |
| | |
| 13. 01. 2026 10:07:47 | Kurešček | Simon6010 | 45,885436476°N / 14,559775695°E točnost: 20m | 833,01m točnost: 14m |
| | |
| 12. 01. 2026 10:18:36 | Kurešček | Simon6010 | 45,885350576°N / 14,559779133°E točnost: 4m | 828,25m točnost: 5m |
| | |
| 10. 01. 2026 10:16:35 | Kurešček | Simon6010 | 45,885429824°N / 14,55978476°E točnost: 4m | 831,12m točnost: 5m |
| | |
| 31. 12. 2025 13:22:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885461727°N / 14,559788762°E točnost: 4m | 826,93m točnost: 5m |
| | |
| 30. 12. 2025 14:22:42 | Kurešček | Simon6010 | 45,88538461°N / 14,559854204°E točnost: 16m | 776,51m točnost: 27m |
| | |
| 27. 12. 2025 14:58:17 | Kurešček | Simon6010 | 45,885511297°N / 14,559956675°E točnost: 14m | 832,26m točnost: 9m |
| | |
| 26. 12. 2025 15:36:33 | Kurešček | Simon6010 | 45,885410286°N / 14,55983997°E točnost: 4m | 829,32m točnost: 4m |
| | |
| 21. 12. 2025 10:39:53 | Kurešček | Simon6010 | 45,88539311°N / 14,559824137°E točnost: 4m | 833,46m točnost: 5m |
| | |
| 19. 12. 2025 09:53:52 | Kurešček | Simon6010 | 45,885305183°N / 14,5599127°E točnost: 13m | 829,19m točnost: 10m |
| | |
| 18. 12. 2025 09:51:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885445338°N / 14,559757021°E točnost: 7m | 827,97m točnost: 9m |
| | |
| 15. 12. 2025 10:36:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,885354095°N / 14,559802155°E točnost: 19m | 785,14m točnost: 21m |
| | |
| 12. 12. 2025 10:43:29 | Kurešček | Simon6010 | 45,885651626°N / 14,559636606°E točnost: 4m | 833,04m točnost: 4m |
| | |
| 10. 12. 2025 11:24:16 | Kurešček | Simon6010 | 45,885398464°N / 14,559811197°E točnost: 2m | 825,45m točnost: 4m |
| | |
| 9. 12. 2025 11:00:46 | Kurešček | Simon6010 | 45,885395171°N / 14,559792988°E točnost: 4m | 830,34m točnost: 4m |
| | |
| 1. 12. 2025 10:42:03 | Kurešček | | 45,885389483°N / 14,559789593°E točnost: 4m | 830,97m točnost: 5m |
| | |
| 30. 11. 2025 10:54:24 | Kurešček | Simon6010 | 45,885568717°N / 14,559742743°E točnost: 3m | 835,79m točnost: 4m |
| | |
| 28. 11. 2025 10:27:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,885403185°N / 14,5597565°E točnost: 5m | 834,05m točnost: 5m |
| | |
| 27. 11. 2025 09:53:53 | Kurešček | Simon6010 | 45,885326115°N / 14,559773778°E točnost: 12m | 826,37m točnost: 10m |
| | |
| 14. 11. 2025 09:45:04 | Krim | Simon6010 | 45,928548692°N / 14,471339854°E točnost: 4m | 1102,93m točnost: 4m |
| | |
| 13. 11. 2025 10:16:40 | Kurešček | Simon6010 | 45,885411325°N / 14,559804023°E točnost: 10m | 832,51m točnost: 9m |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|