Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
8. 08. 2020 13:41:02 | Velika Mojstrovka | smolicpeter | 46,4359523°N / 13,7271395°E točnost: 5m | 2416,93m točnost: ? |
| | |
8. 08. 2020 12:47:26 | Mala Mojstrovka | smolicpeter | 46,4373893°N / 13,7310099°E točnost: 16m | 2388,91m točnost: ? |
| | |
8. 08. 2020 12:29:08 | Bivak pod Grintovcem | Saso Bende | 46,353378905°N / 14,5474273°E točnost: 12m | 2087,77m točnost: 3m |
| | |
8. 08. 2020 12:07:16 | Macesnovec | Lisica | 46,403637522°N / 13,906870556°E točnost: 6m | 1924,91m točnost: 6m |
| | |
8. 08. 2020 11:23:23 | Dolgi hrbet | Saso Bende | 46,363147616°N / 14,545966924°E točnost: 12m | 2418,89m točnost: 3m |
| | |
8. 08. 2020 11:01:24 | Brana | perogros | 46,3549274°N / 14,5876353°E točnost: 9m | 2292,78m točnost: ? |
| | |
8. 08. 2020 10:06:57 | Skuta | Saso Bende | 46,363248057°N / 14,557742267°E točnost: 16m | 2481,88m točnost: 3m |
| | |
8. 08. 2020 09:59:52 | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | perogros | 46,3590998°N / 14,5974309°E točnost: 6m | 1914,67m točnost: ? |
| | |
8. 08. 2020 09:31:02 | Ojstrica | MandicS | 46,36396449°N / 14,63733032°E točnost: 4m | 2359,56m točnost: 3m |
| | |
8. 08. 2020 09:23:22 | Koča na Dobrči | marjeta.bitenc | 46,3760369°N / 14,2461775°E točnost: 4m | 1483,9m točnost: ? |
| | |
8. 08. 2020 08:35:51 | Turska gora | Saso Bende | 46,359983634°N / 14,578741107°E točnost: 16m | 2167,86m točnost: 3m |
| | |
8. 08. 2020 08:20:02 | Turska gora | Saso Bende | 46,359983634°N / 14,578741107°E točnost: 16m | 2167,86m točnost: 3m |
| | |
8. 08. 2020 08:20:02 | Turska gora | Saso Bende | 46,359983634°N / 14,578741107°E točnost: 16m | 2167,86m točnost: 3m |
| | |
8. 08. 2020 08:13:42 | Kocbekov dom na Korošici | MandicS | 46,35565674°N / 14,63991832°E točnost: 5m | 1855,96m točnost: 5m |
| | |
8. 08. 2020 07:20:27 | Mangart | Plank | 46,4394019°N / 13,654634°E točnost: 4m | 2703,29m točnost: ? |
| | |
8. 08. 2020 07:01:28 | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | Saso Bende | 46,358957538°N / 14,597405883°E točnost: 8m | 1869,72m točnost: 3m |
| | |
7. 08. 2020 16:41:36 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163673°N / 14,33327143°E točnost: 4m | 1516,89m točnost: 3m |
| | |
7. 08. 2020 13:49:15 | Gradišče (Velika planina) | damjan85 | 46,2980903°N / 14,6436674°E točnost: 5m | 1705,56m točnost: ? |
| | |
7. 08. 2020 13:15:41 | Visoki Mavrinc | travnsekd | 46,450114553°N / 13,765599411°E točnost: 5m | 1546,01m točnost: 8m |
| | |
7. 08. 2020 10:47:51 | Sveti Primož nad Kamnikom | perogros | 46,2689976°N / 14,6337509°E točnost: 8m | 899,19m točnost: ? |
| | |
7. 08. 2020 10:44:05 | Prešernova koča na Stolu | Vesnica13 | 46,4313469°N / 14,1750666°E točnost: 7m | 2227,17m točnost: ? |
| | |
7. 08. 2020 10:16:01 | Stol | Vesnica13 | 46,4339772°N / 14,1738653°E točnost: 5m | 2281,26m točnost: ? |
| | |
7. 08. 2020 10:14:49 | Stol | ivucko | 46,4339223°N / 14,1739529°E točnost: 10m | 2282,54m točnost: ? |
| | |
7. 08. 2020 09:45:49 | Tosc | ajtim76 | 46,347446°N / 13,8707035°E točnost: 8m | 1920,79m točnost: ? |
| | |
6. 08. 2020 11:16:49 | Cicelj | perogros | 46,1107116°N / 14,7266595°E točnost: 6m | 849,92m točnost: ? |
| | |
6. 08. 2020 10:38:03 | Murovica | perogros | 46,1101865°N / 14,6965263°E točnost: 6m | 775,89m točnost: ? |
| | |
6. 08. 2020 10:19:27 | Slemenova špica | travnsekd | 46,445939695°N / 13,726426587°E točnost: 5m | 1879,59m točnost: 12m |
| | |
5. 08. 2020 18:40:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2426398°N / 14,3025861°E točnost: 9m | 881,3m točnost: ? |
| | |
5. 08. 2020 16:50:53 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35175896°N / 14,33331805°E točnost: 4m | 1510,59m točnost: 3m |
| | |
4. 08. 2020 16:29:16 | Koča v Krnici | travnsekd | 46,432232433°N / 13,787540887°E točnost: 10m | 1119,1m točnost: 12m |
| | |
4. 08. 2020 12:43:56 | Snežnik | _alce | 45,5884776°N / 14,4475728°E točnost: 6m | 1857,17m točnost: ? |
| | |
3. 08. 2020 12:59:10 | Peč (Tromeja) | travnsekd | 46,523035841°N / 13,714135288°E točnost: 12m | 1507,33m točnost: 3m |
| | |
2. 08. 2020 17:40:58 | Martuljški slap | travnsekd | 46,475593695°N / 13,831517464°E točnost: 10m | 817,66m točnost: 12m |
| | |
2. 08. 2020 17:40:58 | Martuljški slap | travnsekd | 46,475593695°N / 13,831517464°E točnost: 10m | 817,66m točnost: 12m |
| | |
2. 08. 2020 15:34:11 | Šmarjetna gora | MandicS | 46,24348662°N / 14,33700823°E točnost: 4m | 695,92m točnost: 3m |
| | |
2. 08. 2020 13:33:23 | Alte Burg Gmünd | JanezAS | 46,908646264°N / 13,536068978°E točnost: 5m | 818,25m točnost: ? |
| | |
2. 08. 2020 13:02:23 | Ramšakov vrh | damjan85 | 46,3593306°N / 15,1897408°E točnost: 9m | 1016,15m točnost: ? |
| | |
2. 08. 2020 11:58:57 | Radojč | damjan85 | 46,3595976°N / 15,1725795°E točnost: 9m | 975,9m točnost: ? |
| | |
2. 08. 2020 10:06:24 | Schloss Goldegg | JanezAS | 47,319252531°N / 13,100383356°E točnost: 5m | 925,61m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2020 14:24:01 | Mittelstation (Mölltaler Gletscher) | JanezAS | 47,016217412°N / 13,015763975°E točnost: 5m | 2287,65m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2020 13:14:50 | Eisseehaus | JanezAS | 47,031421189°N / 13,010895658°E točnost: 5m | 2841,19m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2020 13:10:07 | Koča na planini Razor | Saso Bende | 46,235494852°N / 13,793324667°E točnost: 16m | 1321,33m točnost: 3m |
| | |
1. 08. 2020 13:06:17 | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | ajtim76 | 46,3591259°N / 14,5976753°E točnost: 8m | 2011,01m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2020 12:32:12 | Baumbachspitze | JanezAS | 47,038766477°N / 13,02111326°E točnost: 5m | 3150,18m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2020 12:10:10 | Schareck | JanezAS | 47,041525954°N / 13,017843817°E točnost: 5m | 3169,6m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2020 11:07:14 | Roblekov dom na Begunjščici | marjeta.bitenc | 46,4178541°N / 14,2122867°E točnost: 4m | 1652,4m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2020 10:27:40 | Lubnik | DarkoZ | 46,1711028°N / 14,2611235°E točnost: 4m | 1054,28m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2020 10:11:18 | Veliki Draški vrh | gor_nik | 46,3601896°N / 13,8757092°E točnost: 5m | 2234,9m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2020 10:10:56 | Studorski preval | gor_nik | 46,3547517°N / 13,8805083°E točnost: 4m | 1930,7m točnost: ? |
| | |
1. 08. 2020 10:01:24 | Dom na Smrekovcu | usko | 46,413510705°N / 14,900214941°E točnost: 12m | 1386,78m točnost: 3m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|