|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 23. 12. 2025 09:21:00 | Okroglež | SiviGams | 46,386222769°N / 13,931433917°E točnost: 8m | 1972,34m točnost: 9m |
| | |
| 29. 11. 2025 12:39:27 | Koča na Loki pod Raduho | SiviGams | 46,409362097°N / 14,758999546°E točnost: 12m | 1561,08m točnost: 118m |
| | |
| 15. 11. 2025 08:50:34 | Mali Draški vrh | SiviGams | 46,36341778°N / 13,892858915°E točnost: 2m | 2117,6m točnost: 3m |
| | |
| 15. 11. 2025 08:08:46 | Viševnik | SiviGams | 46,35895378°N / 13,898283203°E točnost: 5m | 2027,66m točnost: 5m |
| | |
| 12. 10. 2025 09:44:45 | Brda | SiviGams | 46,385069885°N / 13,925559585°E točnost: 5m | 2006,08m točnost: 5m |
| | |
| 11. 10. 2025 16:34:21 | Tošč | SiviGams | 46,097471145°N / 14,321274946°E točnost: 5m | 1018,74m točnost: 5m |
| | |
| 11. 10. 2025 16:00:48 | Polhograjska Grmada | SiviGams | 46,083798436°N / 14,332983012°E točnost: 5m | 899,75m točnost: 4m |
| | |
| 28. 09. 2025 07:27:23 | Koča v Krnici | SiviGams | 46,432453142°N / 13,787654988°E točnost: 14m | 1119,39m točnost: 8m |
| | |
| 31. 08. 2025 11:54:16 | Dom Planika | SiviGams | 46,371240332°N / 13,845920359°E točnost: 7m | 2394,7m točnost: 10m |
| | |
| 31. 08. 2025 10:37:27 | Triglav | SiviGams | 46,37837283°N / 13,836337168°E točnost: 2m | 2857,57m točnost: 2m |
| | |
| 31. 08. 2025 09:30:38 | Triglavski dom na Kredarici | SiviGams | 46,378738095°N / 13,84880857°E točnost: 5m | 2467,19m točnost: 12m |
| | |
| 10. 08. 2025 10:46:17 | Krn | SiviGams | 46,266304541°N / 13,658716807°E točnost: 4m | 2229,97m točnost: 5m |
| | |
| 7. 08. 2025 10:34:27 | Koča pri Triglavskih jezerih | SiviGams | 46,318843324°N / 13,778851405°E točnost: 5m | 1688,18m točnost: 7m |
| | |
| 4. 08. 2025 12:41:02 | Kalški greben | SiviGams | 46,331444907°N / 14,5376705°E točnost: 4m | 2214,83m točnost: 5m |
| | |
| 4. 08. 2025 11:43:44 | Kalška gora | SiviGams | 46,34082151°N / 14,547529281°E točnost: 4m | 2037,59m točnost: 4m |
| | |
| 1. 08. 2025 11:06:44 | Planjava | SiviGams | 46,356507617°N / 14,613795157°E točnost: 7m | 2391,64m točnost: 10m |
| | |
| 1. 08. 2025 09:48:05 | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | SiviGams | 46,35924089°N / 14,59846048°E točnost: 4m | 1868,71m točnost: 5m |
| | |
| 31. 07. 2025 09:33:31 | Vojkova koča na Nanosu | SiviGams | 45,772061332°N / 14,053033257°E točnost: 9m | 1243,5m točnost: 30m |
| | |
| 20. 07. 2025 10:07:59 | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | SiviGams | 46,359101688°N / 14,597383747°E točnost: 5m | 1858,99m točnost: 5m |
| | |
| 12. 07. 2025 15:52:36 | Slivnica | SiviGams | 45,790082133°N / 14,408020011°E točnost: 4m | 1114,52m točnost: 5m |
| | |
| 6. 07. 2025 10:20:20 | Krim | SiviGams | 45,928461104°N / 14,471205614°E točnost: 4m | 1108,12m točnost: 5m |
| | |
| 29. 06. 2025 09:04:15 | Uršlja gora (Plešivec) | SiviGams | 46,485600234°N / 14,961409723°E točnost: 4m | 1708,84m točnost: 7m |
| | |
| 22. 06. 2025 11:52:11 | Sveti Jakob | SiviGams | 46,105001813°N / 14,369102963°E točnost: 3m | 802,95m točnost: 4m |
| | |
| 22. 06. 2025 09:41:32 | Tošč | SiviGams | 46,097491933°N / 14,32134446°E točnost: 4m | 1036,79m točnost: 6m |
| | |
| 1. 06. 2025 11:18:24 | Sveti Jakob | SiviGams | 46,105121026°N / 14,369046566°E točnost: 4m | 801,32m točnost: 6m |
| | |
| 1. 06. 2025 09:39:00 | Gontarska planina | SiviGams | 46,113912809°N / 14,33791354°E točnost: 16m | 880,72m točnost: 19m |
| | |
| 1. 06. 2025 08:49:40 | Tošč | SiviGams | 46,097394738°N / 14,321196907°E točnost: 14m | 1014,8m točnost: 11m |
| | |
| 1. 06. 2025 08:16:13 | Polhograjska Grmada | SiviGams | 46,083791699°N / 14,332938614°E točnost: 3m | 884,68m točnost: 5m |
| | |
| 31. 05. 2025 09:00:29 | Kamniško sedlo | SiviGams | 46,359223925°N / 14,595084744°E točnost: 5m | 1910,58m točnost: 6m |
| | |
| 25. 05. 2025 13:12:59 | Lubnik | SiviGams | 46,171026173°N / 14,261150283°E točnost: 8m | 1020,3m točnost: 8m |
| | |
| 3. 05. 2025 09:49:17 | Storžič | SiviGams | 46,350263319°N / 14,404786592°E točnost: 10m | 2112,24m točnost: 10m |
| | |
| 1. 05. 2025 08:49:49 | Viševnik | SiviGams | 46,358924697°N / 13,898331478°E točnost: 9m | 2038,63m točnost: 6m |
| | |
| 30. 04. 2025 17:07:27 | Tošč | SiviGams | 46,097430068°N / 14,321370454°E točnost: 5m | 1016,19m točnost: 4m |
| | |
| 30. 04. 2025 16:28:31 | Polhograjska Grmada | SiviGams | 46,083800817°N / 14,333020963°E točnost: 3m | 902,45m točnost: 5m |
| | |
| 20. 04. 2025 11:27:38 | Ratitovec | SiviGams | 46,227856149°N / 14,113053827°E točnost: 4m | 1009,52m točnost: 4m |
| | |
| 19. 04. 2025 10:20:14 | Vojkova koča na Nanosu | SiviGams | 45,772096217°N / 14,052949487°E točnost: 24m | 1244,14m točnost: 30m |
| | |
| 30. 03. 2025 09:27:44 | Mariborsko pohorje | SiviGams | 46,515713338°N / 15,579128531°E točnost: 14m | 1038,63m točnost: 8m |
| | |
| 8. 03. 2025 11:04:06 | Srednji vrh | SiviGams | 46,339342981°N / 14,439238784°E točnost: 8m | 1845,61m točnost: 8m |
| | |
| 8. 03. 2025 10:47:44 | Vrh Zaplate | SiviGams | 46,335787965°N / 14,441178242°E točnost: 8m | 1808,26m točnost: 7m |
| | |
| 8. 03. 2025 09:38:11 | Javorov vrh | SiviGams | 46,324557863°N / 14,463922399°E točnost: 8m | 1426,04m točnost: 10m |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|