|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 18. 11. 2026 17:04:59 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426483°N / 14,3025417°E točnost: 2m | 888,8m točnost: ? |
| | |
| 15. 11. 2026 10:18:22 | Hrastov rob | gporenta | 46,2416417°N / 14,2761083°E točnost: 2m | 722,4m točnost: ? |
| | |
| 15. 11. 2026 09:52:29 | Špičasti hrib | gporenta | 46,2357033°N / 14,2735533°E točnost: 2m | 884,1m točnost: ? |
| | |
| 15. 11. 2026 09:25:34 | Gladki hrib | gporenta | 46,2346267°N / 14,2821583°E točnost: 2m | 841,7m točnost: ? |
| | |
| 15. 11. 2026 09:10:20 | Bladovica | gporenta | 46,2350533°N / 14,2881617°E točnost: 2m | 810,6m točnost: ? |
| | |
| 15. 11. 2026 08:33:09 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427733°N / 14,3025233°E točnost: 1m | 879,8m točnost: ? |
| | |
| 14. 11. 2026 10:45:04 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24277°N / 14,3025233°E točnost: 2m | 886,1m točnost: ? |
| | |
| 14. 11. 2026 09:30:51 | Hrastov rob | gporenta | 46,24163°N / 14,276105°E točnost: 1m | 724,4m točnost: ? |
| | |
| 14. 11. 2026 09:10:07 | Špičasti hrib | gporenta | 46,235725°N / 14,273495°E točnost: 2m | 889,5m točnost: ? |
| | |
| 14. 11. 2026 08:49:14 | Gladki hrib | gporenta | 46,23453°N / 14,282075°E točnost: 2m | 836,7m točnost: ? |
| | |
| 14. 11. 2026 08:33:43 | Bladovica | gporenta | 46,2351503°N / 14,288119°E točnost: 3m | 822,2m točnost: ? |
| | |
| 14. 11. 2026 07:55:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427633°N / 14,3025°E točnost: 1m | 879,9m točnost: ? |
| | |
| 9. 11. 2026 17:30:19 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427698°N / 14,3025116°E točnost: 2m | 879,8m točnost: ? |
| | |
| 9. 11. 2026 16:42:46 | Gladki hrib | gporenta | 46,2348333°N / 14,280665°E točnost: 5m | 841,8m točnost: ? |
| | |
| 9. 11. 2026 16:21:45 | Špičasti hrib | gporenta | 46,2357233°N / 14,273505°E točnost: 2m | 879,5m točnost: ? |
| | |
| 9. 11. 2026 16:00:24 | Hrastov rob | gporenta | 46,2416117°N / 14,27611°E točnost: 2m | 724,6m točnost: ? |
| | |
| 7. 11. 2026 10:42:33 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427217°N / 14,3023967°E točnost: 2m | 887,1m točnost: ? |
| | |
| 7. 11. 2026 09:49:11 | Gladki hrib | gporenta | 46,2348316°N / 14,2807604°E točnost: 2m | 832,7m točnost: ? |
| | |
| 7. 11. 2026 09:25:15 | Špičasti hrib | gporenta | 46,2357283°N / 14,2735133°E točnost: 2m | 884,1m točnost: ? |
| | |
| 7. 11. 2026 08:26:46 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2430012°N / 14,301287°E točnost: 4m | 858,6m točnost: ? |
| | |
| 18. 10. 2026 10:12:30 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24285°N / 14,3036667°E točnost: 1m | 883,7m točnost: ? |
| | |
| 18. 10. 2026 09:14:35 | Špičasti hrib | gporenta | 46,2357267°N / 14,27351°E točnost: 1m | 883,1m točnost: ? |
| | |
| 17. 10. 2026 18:25:43 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425868°N / 14,3027229°E točnost: 6m | 880,5m točnost: ? |
| | |
| 17. 10. 2026 17:25:28 | Špičasti hrib | gporenta | 46,235725°N / 14,2735133°E točnost: 2m | 880,1m točnost: ? |
| | |
| 17. 10. 2026 16:29:16 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2425967°N / 14,3030517°E točnost: 2m | 891m točnost: ? |
| | |
| 14. 10. 2026 20:20:44 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426033°N / 14,3026367°E točnost: 2m | 880,5m točnost: ? |
| | |
| 14. 10. 2026 19:17:43 | Špičasti hrib | gporenta | 46,2357117°N / 14,2735167°E točnost: 2m | 879,2m točnost: ? |
| | |
| 14. 10. 2026 18:12:27 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428233°N / 14,3036517°E točnost: 2m | 895,4m točnost: ? |
| | |
| 11. 10. 2026 10:05:41 | Špičasti hrib | gporenta | 46,2356783°N / 14,273525°E točnost: 2m | 881,3m točnost: ? |
| | |
| 11. 10. 2026 09:00:54 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428254°N / 14,3034563°E točnost: 6m | 893,5m točnost: ? |
| | |
| 4. 10. 2026 15:32:38 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428283°N / 14,30352°E točnost: 2m | 901,3m točnost: ? |
| | |
| 3. 10. 2026 16:08:25 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242615°N / 14,3030467°E točnost: 3m | 895,1m točnost: ? |
| | |
| 2. 10. 2026 18:22:48 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426017°N / 14,3026783°E točnost: 2m | 880,4m točnost: ? |
| | |
| 2. 10. 2026 17:48:44 | Sveti arkanđel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123683°N / 14,2771283°E točnost: 3m | 879,5m točnost: ? |
| | |
| 2. 10. 2026 17:11:13 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428433°N / 14,3035083°E točnost: 2m | 883,6m točnost: ? |
| | |
| 27. 09. 2026 16:51:10 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428517°N / 14,30321°E točnost: 2m | 880,5m točnost: ? |
| | |
| 27. 09. 2026 16:12:16 | Sveti arkanđel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123067°N / 14,2771117°E točnost: 2m | 873,7m točnost: ? |
| | |
| 27. 09. 2026 15:33:29 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427667°N / 14,303655°E točnost: 2m | 953,5m točnost: ? |
| | |
| 26. 09. 2026 16:48:50 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428317°N / 14,30321°E točnost: 2m | 883,6m točnost: ? |
| | |
| 26. 09. 2026 16:12:24 | Sveti arkanđel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123267°N / 14,27713°E točnost: 2m | 879,1m točnost: ? |
| | |
| 26. 09. 2026 15:33:58 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427967°N / 14,3034383°E točnost: 2m | 900,1m točnost: ? |
| | |
| 25. 09. 2026 18:08:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24282°N / 14,303565°E točnost: 2m | 894,7m točnost: ? |
| | |
| 25. 09. 2026 17:33:45 | Sveti arkanđel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123433°N / 14,2771583°E točnost: 2m | 868,7m točnost: ? |
| | |
| 25. 09. 2026 16:54:20 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428333°N / 14,30319°E točnost: 2m | 899,7m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 14:13:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426417°N / 14,303085°E točnost: 2m | 882,4m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 13:41:17 | Sveti arkanđel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123983°N / 14,2771867°E točnost: 2m | 914,6m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 13:04:49 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2424°N / 14,3030317°E točnost: 2m | 942,6m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2026 16:12:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427817°N / 14,303545°E točnost: 4m | 429,8m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2026 18:43:16 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428267°N / 14,3035667°E točnost: 2m | 879m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2026 18:10:42 | Sveti arkanđel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,212315°N / 14,277115°E točnost: 2m | 877,5m točnost: ? |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|