 | Corno Zuccone izvori Enna 19. 01. 2023 17:56:48 ... |
 | Monte Coltiglione 21. 01. 2023 15:12:12 ... |
 | Monte Ferrante 22. 01. 2023 10:15:37 ... |
 | Monte Secco Vaccaro 23. 01. 2023 14:26:11 ... |
 | Monte Cadelle 23. 01. 2023 14:51:27 ... |
 | Prijelaz visoki i niski Grigna 23. 01. 2023 15:11:57 ... |
 | FERRATA CORNO RAT 11. 01. 2023 12:34:50 FERRATA DEL CORNO RATValmadrera, Leccopristup 45 minuta!dovolj zahtjevna ferrata, vrlo izloženi dijelovi s spektakularnim pogledima, neki zidovi u preokosu i nekoliko tehničkih prolaza! Zahtijeva dobru fizičku pripremu za uspon na zidove corna!... |
 | FERRATA GAMMA 1 i GALLERIA DI MORCATE ❤️ 16. 01. 2023 19:07:31 FERRATA GAMMA 1Piani dErna, Leccopristup 30 minutavelika lijepa ferrata, nažalost u videu stignemo samo do pola zbog kiše, prvi dio po stijeni i mnogo stubišta koja vode gore! Vrlo lijepa izloženost, zahtijeva malo fizičke izdržljivosti zbog dužine!... |
 | Ferrata Gamma 1.. spektakularna izloženost ❤️ 24. 01. 2023 08:13:18 Ferrata Gamma 1Piani dErna, Lecco.pristup 25/30 minuta. spektakularna ferrata, jako izložena odmah na početku! Nije previše teška ali svakako zahtijeva dobru fizičku pripremu zbog dužine! Mnogo ljestvi koje nude spektakularne poglede, ali i lijepi zidovi gdje se penje po stijeni!... |
 | 19/01/2021 | Skialp Pizzo Alto (Val dei Mocheni) 18. 03. 2021 10:35:11 POČETNA TOČKA: Fraz. Marcheli di San Felice - Val dei MocheniTOČKE ODMORA: NemaVRIJSTA STAZE: Prvi dio zasneženi šumski put, drugi dio izvan pisteRAZLIKA VISINE: m. 1115... |
 | 13/10/2019 | Rif. Marchetti (Monte Stivo) 7. 04. 2021 19:35:51 POČETNA TOČKA: Passo Santa Barbara (m. 1168)TOČKE ODMORA: Rif. Marchetti (m. 2012)VRIJSTA STAZE: Šljunčana stazaRAZLIKU VISINE: m. 753KILOMETRI: 10 km... |
 | 29/09/2019 | Rif. Graffer i Rif. Stoppani (Madonna di Campiglio) 11. 04. 2021 12:58:08 POČETNA TOČKA: Madonna di Campiglio - Cabinovia Grostè Loc. FortiniTOČKE ODMORA: Rif. Boch (m. 2085) - Rif. Graffer (m. 2261) - Rif. Stoppani (m. 2500)POSREDNE ETAPE: Lago Spinale (m. 2030) - Lago Montagnoli (m. 1764)... |
 | 28/09/2019 | Rif. Casinei, Rif. Tuckett i Rif. Brentei (Madonna di Campiglio) 11. 04. 2021 14:39:37 POČETNA TOČKA: Madonna di Campiglio - Cabinovia Grostè Loc. Fortini TOČKE ZA OKREPČANJE: Rif. Boch (m. 2085) - Rif. Graffer (m. 2261) - Rif. Stoppani (m. 2500) MEĐUTOČKE: Lago Spinale (m. 2030) - Lago Montagnoli (m. 1764) ... |
 | 05/09/2020 | Let padobranom (Selva di Val Gardena) 11. 04. 2021 14:46:32 POČETNA TOČKA: Selva di Val GardenaPOLET: Od Rif. Ciampinoi (m. 2284)SLETANJE: Selva di Val GardenaTRAJANJE LETA: 20min... |
 | 06/10/2019 | Bivacco Zeni i Rif. Vallaccia (Val di Fassa) 14. 04. 2021 20:00:12 POČETNA TOČKA: Camping Vidor - Val S. Nicolò (Pozza Di Fassa) TOČKE ZA OKREPČANJE: Rif. Vallaccia (m. 2275) - Malga Muncion (m. 1820) - Malga Crocifisso (m. 1532) VRSTA STAZE: Prvi dio staza kroz šumu, drugi dio strm kanal nekontinuiran, zatim neasfaltirana i asfaltirana šumska cesta DISLIVELLO: m.1... |
 | 07/08/2020 | Rif. Croda da Lago (Passo Giau) 14. 04. 2021 21:56:19 POČETNA TOČKA: Passo Giau (m. 2236) TOČKE ZA OKREPČANJE: Rif. Croda da Lago (m. 2046) VRSTA STAZE: Prvi dio neasfaltirana staza zatim neasfaltirana šumska cesta DISLIVELLO: m.810 ... |
 | 02/08/2020 | Belluno) | Rif. Scotoni i Lago Lagazuoi (Passo Valparola) 14. 04. 2021 22:33:13 POČETNA TOČKA: Passo Valparola (m. 2168) TOČKE ZA OKREPČANJE: Rif. Scotoni (m. 2040) MEĐUTOČKE: Lago Lagazuoi (m. 2180) VRSTA STAZE: Neasfaltirana staza DISLIVELLO: m.880 ... |
 | 19/12/2020 | Malga Monte Sole (Val di Rabbi) 14. 04. 2021 22:39:11 POČETNA TOČKA: Rabbi Fonti (m. 1222) - Val di Rabbi TOČKE ZA OKREPČANJE: Malga Monte Sole donja (m. 1759) (zatvorena zimi) - Malga Monte Sole gornja (m. 2053) VRSTA STAZE: Zasnežena šumska cesta... |
 | 05/08/2020 | Belluno) | Lago Sorapis i Rif. Vandelli (Passo Tre Croci) 15. 04. 2021 23:09:46 POČETNA TOČKA: Passo Tre Croci (m. 1805) TOČKE ZA OKREPČANJE: Rif. Vandelli (m. 1926) MEĐUTOČKE: Lago Sorapis (m. 1923) VRSTA STAZE: Prvi dio neasfaltirana šumska cesta, zatim neasfaltirana staza ... |
 | 03/08/2020 | Rif. Averau (Passo Falzarego) 16. 04. 2021 23:37:16 POČETNA TOČKA: Passo Falzarego (m. 2105)TOČKE ZA OKREPČANJE: Rif. Averau (m. 2413) MEĐUTOČKE: Lago Limedes (m. 2171) VRSTA STAZE: Neasfaltirana staza DISLIVELLO: m.425KILOMETRI: 9km... |
 | 08/08/2020 | Belluno) | Rifugio, Cima e Lago Coldai (Val di Zoldo) 17. 04. 2021 00:27:52 POČETNA TOČKA: Parkiralište Rif. Palafavera (m. 1514) TOČKE ZA OKREPČANJE: Rif. Coldai (m. 2132) - Rif. Tissi (m. 2250)MEĐUTOČKE: Cima Coldai (m. 2403) - Lago Coldai (m. 2143)VRSTA STAZE: Prvi dio neasfaltirana šumska cesta, zatim neasfaltirana staza ... |
 | 01/08/2020 | Cima Pisciadù (Passo Gardena) | Rif. Pisciadù | Ferrata Tridentina 18. 04. 2021 14:16:44 POČETNA TOČKA: Passo Gardena (nekoliko zavoja nakon prołaza) TOČKE ZA OKREPČANJE: Rif. Pisciadù (m. 2585) MEĐUTOČKE: Cima Pisciadù (m. 2985) VRSTA STAZE: Prvi dio opremljena staza na stijeni, zatim neasfaltirana staza ... |
 | 18/07/2020 | Rif. Rosetta i Rif. Pradidali (San Martino di Castrozza) | Cima Rosetta 18. 04. 2021 16:23:16 POČETNA TOČKA: Parkiralište telekabinske žičnice Colverde (San Martino di Castrozza) TOČKE ZA OKREPČANJE: Rif. Colverde (m. 1965) - Rif. Rosetta (m. 2581) - Rif. Pradidali (m. 2278) MEĐUTOČKE: Cima Rosetta (m. 2147) ... |
 | 14/02/2021 | Rif. Stella Alpina Spiz Piaz sa saonicama (Val di Fassa) 18. 04. 2021 16:41:31 POČETNA TOČKA: Loc. La Regolina/Soal, nakon Munciòn (Pera di Fassa) TOČKE ZA OKREPČANJE: Ristorante Enrosadira (m. 1947) - Rif. Gardeccia (m. 1949) - Rif. Stella Alpina Spiz Piaz (m. 1960) VRSTA STAZE: Zasnežena šumska cesta DISLIVELLO: m.440 ... |
 | 08/11/2020 | Obilazak jezera Valmaggiore (Val di Fiemme) 18. 04. 2021 17:34:43 POČETNA TOČKA: Malga Agritur Valmaggiore (m. 1609) TOČKE ZA OSVJEŽAVANJE: Nema POSREDNE ETAPE: Lago Moregna (m. 2081) - Lago Brutto (m. 2208) - Lago delle Trote (m. 2110) VRSTA STAZE: Prvi dio razgibane staze po stijeni u šumi, zatim makadamska staza... |
 | 06/02/2021 | Skialpinizam Baita Ciampiè (Val di Fassa) 18. 04. 2021 17:51:25 POČETNA TOČKA: Val San Nicolò (Val di Fassa) - Parkiralište kod Campinga VidorTOČKE ZA OSVJEŽAVANJE: Malga Crocifisso (m. 1532) - Rif. Ta Ciajaa (jedini otvoren zimi) - Baita Ciampiè (m. 1826)VRSTA STAZE: Zasnežena šumska cesta... |
 | 03/02/2019 | Rifugio Micheluzzi (Val di Fassa) 18. 04. 2021 18:38:09 POČETNA TOČKA: Campitello di Fassa (m. 1448) TOČKE ZA OSVJEŽAVANJE: Rif. Micheluzzi (m. 1860) - Baita Lino Brach (m. 1900) VRSTA STAZE: Šumska cesta NAGIB: m. 418 KILOMETRI: 8 km... |
 | 29/02/2020 | Malga Kradorfer sa saonjama (Val Casies) 18. 04. 2021 22:40:45 POČETNA TOČKA: S. Maddalena Val Casies (m. 1400) TOČKE ZA OSVJEŽAVANJE: Malga Kradorfer (m. 1704) - Malga Oberberg (m. 1975) VRSTA STAZE: Zasnežena šumska cesta NAGIB: m. 556... |
 | 01/03/2020 | Malga Uwald sa saonjama (Anterselva) 19. 04. 2021 23:42:14 POČETNA TOČKA: S. Maddalena Val Casies (m. 1400) TOČKE ZA OSVJEŽAVANJE: Malga Uwald (m. 2050) VRSTA STAZE: Zasnežena šumska cesta NAGIB: m. 613 KILOMETRI: 12 km... |
 | 30/09/2019 | Ferrata Burrone Giovanelli (Mezzocorona) 22. 04. 2021 18:54:31 POČETNA TOČKA: Mezzocorona TOČKE ZA OSVJEŽAVANJE: Nema VRSTA STAZE: Ferrata na stijeni NAGIB: m. 745 KILOMETRI: 12 km... |
 | 04/08/2019 | Rifugio Larcher i obilazak jezera (Val di Peio) 23. 04. 2021 15:50:15 POČETNA TOČKA: Malga Mare (m. 2031) TOČKE ZA OSVJEŽAVANJE: Malga Mare - Rif. Larcher (m. 2608) POSREDNE ETAPE: Lago delle Marmotte (m. 2704) - Lago Lungo (m. 2553) - Lago Nero (m. 2621) - Lago Careser (m. 2603)... |
 | 30/11/2019 | Rifugio Altissimo (Monte Altissimo) 23. 04. 2021 16:21:47 POČETNA TOČKA: San Giacomo (m. 1300) TOČKE ZA OSVJEŽAVANJE: Rif. Graziani (m. 1617) - Rif. Altissimo (m. 2060) VRSTA STAZE: Makadamska cesta (zasnežena) NAGIB: m. 758 KILOMETRI: 15 km... |
 | 05/10/2019 | Ferrata Bepi Zac (Passo San Pellegrino) 25. 04. 2021 21:52:52 POČETNA TOČKA: Passo San Pellegrino (m. 1918) TOČKE ZA OSVJEŽAVANJE: Rif. Passo Selle (m. 2530) VRSTA STAZE: Makadamska staza NAGIB: m. 1044 KILOMETRI: 14 km... |
 | 20/09/2020 | Bolzano) | Rifugio i Passo Madriccio (Loc. Solda 25. 04. 2021 22:54:51 POČETNA TOČKA: Loc. Solda kod žičare Solda TOČKE ZA OSVJEŽAVANJE: Rif. Città di Milano (m. 2581) - Rif. Madriccio (m. 2820) VRSTA STAZE: Prvi dio žičarom, zatim makadamska staza... |
 | 24/01/2019 | Malga Prantner sa saonjama s ekipom Torrefranca (Vipiteno) 26. 04. 2021 10:57:43 POČETNA TOČKA: Smudres - Val di Vizze (Vipiteno) TOČKE ZA OSVJEŽAVANJE: Malga Prantner (m. 1800) VRSTA STAZE: Šumska cesta NAGIB: m. 700 KILOMETRI: 12 km... |
 | 15/09/2019 | Obilazak skloništa na Passu Falzarego 26. 04. 2021 11:55:24 POČETNA TOČKA: Passo Falzarego (m. 2105) TOČKE ZA OSVJEŽAVANJE: Rif. Averau (m. 2413) - Rif. Nuvolau (m. 2574) - Rif. Scoiattoli (m. 2255) - Rif. 5 Torri (m. 2137) - Bai de Dones (m. 1889) - Rif. Col Gallina (m. 2055)... |
 | 14/09/2019 | Staza Kaiserjäger i Rifugio Lagazuoi (Passo Falzarego) 26. 04. 2021 14:35:49 POČETNA TOČKA: Passo Falzarego (m. 2105)TOČKE ODMORA: Rif. Lagazuoi (m. 2752)VRSTA STAZE: Šljunčana stazaDENIVELACIJA: m. 818KM: 13 km... |
 | 06/08/2020 | Ferrata Innerkofler na Monte Paterno i obilazak Tre Cime di Lavaredo 28. 04. 2021 22:09:49 POČETNA TOČKA: Područje za kampere/parkiralište auto pri Rif. AuronzoTOČKE ODMORA: Rif. Auronzo (m. 2320) - Rif. Lavaredo (m. 2344) - Rif. Locatelli (m. 2450)VRSTA STAZE: Prvi dio udobna šljunčana cesta, drugi dio opremljena staza po stijeni, zadnji dio šljunčana stazaDENIVELACIJA: m. 600... |
 | 08/03/2020 | Malga Tesido na saonici (Anterselva) 28. 04. 2021 22:28:38 POČETNA TOČKA: Parkiralište iznad Maso Mudler - Val CasiesTOČKE ODMORA: Malga Tesido (m. 2012)VRSTA STAZE: Zasnežena šumska cestaDENIVELACIJA: m. 390KM: 9 km... |
 | 17/02/2019 | Malga Monte Sole na saonici (Val di Rabbi) 30. 04. 2021 15:44:35 POČETNA TOČKA: Rabbi Fonti (m. 1222) - Val di RabbiTOČKE ODMORA: Malga Monte Sole bassa (m. 1759) (zatvorena zimi) - Malga Monte Sole alta (m. 2053)VRSTA STAZE: Zasnežena šumska cesta... |
 | 13/01/2021 | Skialp Grostè (Madonna di Campiglio) 30. 04. 2021 16:07:10 POČETNA TOČKA: Madonna di Campiglio - Cabinovia Grostè Loc. FortiniTOČKE ODMORA: Rif. Boch (m. 2085) - Rif. Graffer (m. 2261) - Rif. Stoppani (m. 2500)VRSTA STAZE: Prvi dio uz ski staze, drugi dio vani piste... |
 | Skialp Paganella 20/2/2021 30. 04. 2021 16:32:40 POČETNA TOČKA: Parkiralište Le Rindole - AndaloTOČKE ODMORA: Rif. Dosson (m. 1480) - Rif. La Roda (m. 2125)VRSTA STAZE: Prvi dio uz ski staze, zadnji dio vani piste... |
 | 30/01/2021 | Skialp Alpe di Lusia (Val di Fiemme) 30. 04. 2021 16:45:17 POČETNA TOČKA: Loc. Castelir - Bellamonte - Predazzo (m. 1553)TOČKE ODMORA: Chalet 44 Alpine Lounge (m. 1967) - Rif. Lusia (m. 2049)VRSTA STAZE: Vani pisteDENIVELACIJA: m. 610... |
 | 21/02/2021 | Cima Nassere (Val Campelle) 30. 04. 2021 17:00:36 POČETNA TOČKA: Ponte Conseria (m. 1465)TOČKE ODMORA: NemaVRSTA STAZE: Prvi dio šumska cesta u šumi, drugi dio ravno preko snježnih livada prema vrhu... |
 | 20/07/2019 | Rifugio Mulaz (Pale di San Martino) 1. 05. 2021 11:46:44 POČETNA TOČKA: Pian dei Casoni - Val Venegia (m. 1688)TOČKE ODMORA: Rif. Mulaz (m. 2571)VRSTA STAZE: Šljunčana stazaDENIVELACIJA: m. 1155KM: 23 km... |
 | 06/09/2020 (Max 360) | Ferrata Piccolo e Grande Cir (Passo Gardena) 1. 05. 2021 12:45:54 POČETNA TOČKA: Passo GardenaTOČKE ODMORA: Rif. Dantercepies (m. 2298)MEĐU ETAPE: Cima Piccolo Cir (m. 2520) - Cima Grande Cir (m. 2597)VRSTA STAZE: Prvi dio ugodna šljunčana cesta po livadama, zatim opremljena staza po stijeni i šljunčana staza između ferata... |
 | 20/09/2020 | Rif. Payer (Loc. Solda BZ) | Rif. Tabaretta | Rif. K2 1. 05. 2021 15:21:48 POČETNA TOČKA: Loc. Solda (BZ) kraj žičare Orso (grupa Ortles-Cevedale)TOČKE ODMORA: Rif. K2 (m. 2330) - Rif. Tabaretta (m. 2556) - Rif. Payer (m. 3029)VRSTA STAZE: Prvi dio staza u šumi s drvenim skulpturama, zatim šljunčana staza... |
 | 24/04/2021 | Malga Cambroncoi (Altopiano di Pinè) 2. 05. 2021 13:35:34 POČETNA TOČKA: Passo Redebus (Altopiano di Pinè)TOČKE ODMORA: Malga Cambroncoi (m. 1700)VRSTA STAZE: Prvi dio asfaltirana cesta u šumi, drugi dio šljunčana stazaDENIVELACIJA: m. 370... |
 | 04/05/2021 | Cima Tessa (Val di Fosse BZ) 22. 05. 2021 14:42:27 POČETNA TOČKA: Albergo Jägerrast - Loc. Val di FosseTOČKE ODMORA: NemaVRSTA PUTA: Prvi dio makadamska šumska cesta, zatim skijanje izvan pisteUSPON: m.1700KILOMETRI: 23km... |
 | 19/07/2020 | Jezera i Rif. Colbricon (Passo Rolle) 22. 05. 2021 14:44:47 POČETNA TOČKA: Passo Rolle (m. 1989)TOČKE ODMORA: Rif. Colbricon (m. 1927)VRSTA PUTA: Prvi dio makadamska šumska cesta, zatim makadamska stazaUSPON: m.570KILOMETRI: 10km... |