|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 24. 09. 2026 10:29:04 | Koča v Krnici | michael66 | 46,4323091°N / 13,7876816°E točnost: 5m | 1159m točnost: ? |
| | |
| 24. 09. 2026 09:26:28 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389019°N / 14,2665609°E točnost: 5m | 1412m točnost: ? |
| | |
| 24. 09. 2026 09:06:45 | Krim | Simon6010 | 45,928533398°N / 14,47120726°E točnost: 19m | 1105,09m točnost: 30m |
| | |
| 24. 09. 2026 08:59:33 | Polna peč | Jerca Jurkić 82 | 46,4389015°N / 14,2562025°E točnost: 5m | 1554,95m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2026 17:26:22 | Planina Jezerca | Lisica | 46,2854882°N / 14,5324943°E točnost: 5m | 1468,96m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2026 16:41:53 | Dom na Krvavcu | Lisica | 46,297669°N / 14,5309412°E točnost: 4m | 1737,49m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2026 15:19:08 | Veliki Zvoh | Lisica | 46,308804°N / 14,5419663°E točnost: 5m | 2016,55m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2026 13:56:58 | Vrh Korena | Lisica | 46,3145692°N / 14,5538214°E točnost: 4m | 2026,21m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2026 13:17:01 | Franc josef hohe | michael66 | 47,0724802°N / 12,7565044°E točnost: 9m | 2411m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2026 13:08:08 | Kompotela | Lisica | 46,315285°N / 14,5624705°E točnost: 4m | 2035,48m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2026 12:34:19 | Košutna | Lisica | 46,3096761°N / 14,557024°E točnost: 5m | 2021,28m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2026 11:54:28 | Planina Košutna | Lisica | 46,3066601°N / 14,5543836°E točnost: 5m | 1838,09m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2026 11:19:42 | Planina Koren | Lisica | 46,3071555°N / 14,5479851°E točnost: 6m | 1720,82m točnost: ? |
| | |
| 23. 09. 2026 10:00:35 | Kriška planina | Lisica | 46,2933149°N / 14,5377114°E točnost: 4m | 1543,6m točnost: ? |
| | |
| 22. 09. 2026 16:35:03 | Mihov dom na Vršiču | michael66 | 46,4433498°N / 13,7718309°E točnost: 25m | 1137m točnost: ? |
| | |
| 22. 09. 2026 11:10:03 | Ojstrnik | michael66 | 46,566238°N / 13,5043714°E točnost: 9m | 2077m točnost: ? |
| | |
| 22. 09. 2026 11:10:02 | Ojstrnik | michael66 | 46,566238°N / 13,5043714°E točnost: 9m | 2077m točnost: ? |
| | |
| 22. 09. 2026 09:16:33 | Krim | Simon6010 | 45,928554239°N / 14,471301285°E točnost: 5m | 1102,28m točnost: 5m |
| | |
| 21. 09. 2026 17:15:09 | Trstelj | *Sanda* | 45,85797756°N / 13,703685894°E točnost: 5m | 643,3m točnost: 4m |
| | |
| 21. 09. 2026 10:30:13 | Vodnikov dom | tomjek | 46,3558303°N / 13,8615075°E točnost: 9m | 1871,5m točnost: ? |
| | |
| 21. 09. 2026 08:34:29 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389337°N / 14,2665611°E točnost: 5m | 1412m točnost: ? |
| | |
| 21. 09. 2026 08:15:12 | Triglavski dom na Kredarici | tomjek | 46,3788814°N / 13,8487567°E točnost: 12m | 2567,5m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 16:53:29 | Triglav | tomjek | 46,3782732°N / 13,836633°E točnost: 4m | 2900,45m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 14:13:17 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426417°N / 14,303085°E točnost: 2m | 882,4m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 13:45:44 | Dom Planika | tomjek | 46,3713337°N / 13,8462629°E točnost: 5m | 2454,7m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 13:41:17 | Sveti arkanđel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123983°N / 14,2771867°E točnost: 2m | 914,6m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 13:04:49 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2424°N / 14,3030317°E točnost: 2m | 942,6m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 13:00:43 | Trstelj | pivčan66 | 45,8580212°N / 13,7051536°E točnost: 6m | 682,83m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 11:47:11 | Jermanov turn | michael66 | 46,3190874°N / 14,5549971°E točnost: 13m | 1997m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 11:26:21 | Monte Serra | MandicS | 42,8313603°N / 10,4092148°E točnost: 3m | 459m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 11:14:51 | Vrh Korena | michael66 | 46,3150365°N / 14,5541866°E točnost: 10m | 2044m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 10:58:03 | Sveti Jakob | truss | 46,1049891°N / 14,3693323°E točnost: 5m | 855,39m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 10:30:20 | Monte Strega | MandicS | 42,8230405°N / 10,3981494°E točnost: 3m | 467m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 10:18:05 | Veliki Zvoh | michael66 | 46,3088292°N / 14,5411503°E točnost: 3m | 2020m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 10:16:29 | Jeterbenk | truss | 46,10242°N / 14,3871897°E točnost: 5m | 822,66m točnost: ? |
| | |
| 20. 09. 2026 09:55:34 | Hotel Krvavec | michael66 | 46,3013507°N / 14,5270364°E točnost: 22m | 1644,5m točnost: ? |
| | |
| 19. 09. 2026 13:21:38 | Lisca | *Sanda* | 46,067952009°N / 15,284748855°E točnost: 5m | 948,58m točnost: 4m |
| | |
| 19. 09. 2026 13:09:16 | Mala Lisca | *Sanda* | 46,068492914°N / 15,292363485°E točnost: 5m | 933,9m točnost: 4m |
| | |
| 19. 09. 2026 12:35:47 | Ješivec | *Sanda* | 46,074031933°N / 15,308016808°E točnost: 5m | 931,63m točnost: 4m |
| | |
| 19. 09. 2026 11:03:08 | Monte Capanne | MandicS | 42,7713539°N / 10,1677521°E točnost: 2m | 1057m točnost: ? |
| | |
| 19. 09. 2026 10:13:21 | Krim | Simon6010 | 45,928452088°N / 14,470059629°E točnost: 28m | 1018,34m točnost: 26m |
| | |
| 19. 09. 2026 08:58:19 | Ajdovski Gradec | *Sanda* | 46,038868752°N / 15,351224932°E točnost: 6m | 433,68m točnost: 5m |
| | |
| 18. 09. 2026 10:47:52 | Cima del Monte | MandicS | 42,794962°N / 10,3902174°E točnost: 3m | 554m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2026 16:12:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427817°N / 14,303545°E točnost: 4m | 429,8m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2026 18:43:16 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428267°N / 14,3035667°E točnost: 2m | 879m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2026 18:10:42 | Sveti arkanđel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,212315°N / 14,277115°E točnost: 2m | 877,5m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2026 17:32:33 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2428°N / 14,3035567°E točnost: 1m | 882,4m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2026 10:09:10 | Kurešček | Simon6010 | 45,885396432°N / 14,55994182°E točnost: 7m | 838,78m točnost: 7m |
| | |
| 15. 09. 2026 18:29:11 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426983°N / 14,30355°E točnost: 2m | 898,1m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2026 17:53:15 | Sveti arkanđel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,21229°N / 14,2771683°E točnost: 2m | 876,1m točnost: ? |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|