|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 21. 02. 2021 17:10:51 | Sveta Marjeta (Prežganje) | JanezAS | 46,024856686°N / 14,730371024°E točnost: 3m | 717,1m točnost: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 16:53:51 | Dom na Mirni gori | smolicpeter | 45,6295025°N / 15,1033178°E točnost: 4m | 1047m točnost: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 16:43:45 | Žagarski vrh | JanezAS | 46,029467249°N / 14,65405316°E točnost: 5m | 681,62m točnost: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 16:42:33 | Mirna gora | smolicpeter | 45,6314496°N / 15,1015475°E točnost: 4m | 278,46m točnost: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 14:05:20 | Stjenkova koča na Trstelju | DuŠaN_K | 45,8572204°N / 13,7060883°E točnost: 5m | 566m točnost: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 12:05:58 | Peč (Tromeja) | damjan85 | 46,5222289°N / 13,7143531°E točnost: 5m | 952,68m točnost: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 12:05:37 | Dom na Boču | Lisica | 46,283443218°N / 15,593613663°E točnost: 3m | 701,79m točnost: ? |
| | |
| 21. 02. 2021 10:59:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2427411°N / 14,3031599°E točnost: 4m | 451,86m točnost: ? |
| | |
| 20. 02. 2021 16:02:40 | Krim | JanezAS | 45,928503068°N / 14,471097177°E točnost: 5m | 1150,02m točnost: ? |
| | |
| 20. 02. 2021 12:51:37 | Šmarna gora | DuŠaN_K | 46,1300724°N / 14,4634272°E točnost: 6m | 732,58m točnost: ? |
| | |
| 20. 02. 2021 11:43:07 | Lešanska planina | MandicS | 46,3785128°N / 14,2560347°E točnost: 4m | 1586,45m točnost: ? |
| | |
| 20. 02. 2021 11:09:41 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3761256°N / 14,2461617°E točnost: 4m | 1621,94m točnost: ? |
| | |
| 19. 02. 2021 16:44:44 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517522°N / 14,3330751°E točnost: 4m | 1515,16m točnost: ? |
| | |
| 19. 02. 2021 10:23:01 | Krim | Simon6010 | 45,9286272°N / 14,4713896°E točnost: 8m | 1139,88m točnost: ? |
| | |
| 18. 02. 2021 12:53:17 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,48232888°N / 15,315550048°E točnost: 6m | 1522,15m točnost: 3m |
| | |
| 18. 02. 2021 11:28:36 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466854066°N / 15,343866413°E točnost: 8m | 1388,49m točnost: 3m |
| | |
| 17. 02. 2021 17:00:15 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516558°N / 14,3331441°E točnost: 4m | 1515,2m točnost: ? |
| | |
| 14. 02. 2021 15:38:51 | Trdinov vrh | smolicpeter | 45,7598096°N / 15,3161449°E točnost: 4m | 1226,06m točnost: ? |
| | |
| 14. 02. 2021 15:37:56 | Sveti Rupert iznad Drage | JanezAS | 45,943328972°N / 14,554982858°E točnost: 12m | 488,29m točnost: ? |
| | |
| 14. 02. 2021 15:36:37 | Grad Socerb | DuŠaN_K | 45,5891892°N / 13,8611709°E točnost: 12m | 488,26m točnost: ? |
| | |
| 14. 02. 2021 13:51:43 | Slavnik | DuŠaN_K | 45,5340499°N / 13,975106°E točnost: 5m | 1065,8m točnost: ? |
| | |
| 14. 02. 2021 13:36:53 | Grmada pri Slavniku | DuŠaN_K | 45,5377282°N / 13,9674509°E točnost: 8m | 1006,27m točnost: ? |
| | |
| 14. 02. 2021 13:29:53 | Debenji vrh | Gapi78 | 46,050978705°N / 14,6295631°E točnost: 5m | 534,45m točnost: 3m |
| | |
| 14. 02. 2021 12:28:28 | Svete gore | rjug011 | 46,0458111°N / 15,6610888°E točnost: 9m | 379,46m točnost: ? |
| | |
| 14. 02. 2021 11:16:13 | Dom Čemšenik | MandicS | 46,3149442°N / 14,4679534°E točnost: 4m | 463,16m točnost: ? |
| | |
| 14. 02. 2021 09:51:01 | Limbarska gora | perogros | 46,1607362°N / 14,7754131°E točnost: 8m | 801,9m točnost: ? |
| | |
| 14. 02. 2021 09:47:21 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3515574°N / 14,3330698°E točnost: 5m | 1515,9m točnost: ? |
| | |
| 13. 02. 2021 15:08:27 | Cicelj | perogros | 46,110694°N / 14,7266391°E točnost: 6m | 861,04m točnost: ? |
| | |
| 13. 02. 2021 14:39:44 | Murovica | perogros | 46,1101038°N / 14,6965044°E točnost: 8m | 796,63m točnost: ? |
| | |
| 13. 02. 2021 12:46:32 | Stenica | Lisica | 46,367119483°N / 15,311999209°E točnost: 3m | 1140,67m točnost: ? |
| | |
| 12. 02. 2021 16:21:55 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517136°N / 14,3335915°E točnost: 4m | 1515,66m točnost: ? |
| | |
| 12. 02. 2021 15:08:05 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,481798763°N / 15,315374326°E točnost: 4m | 1566,12m točnost: ? |
| | |
| 8. 02. 2021 16:45:53 | Magdalenska gora | JanezAS | 45,979309627°N / 14,634637703°E točnost: 5m | 561,38m točnost: ? |
| | |
| 8. 02. 2021 15:48:59 | Kopanj - Prešernova spominska kašča | JanezAS | 45,907898906°N / 14,688735356°E točnost: 5m | 444,58m točnost: ? |
| | |
| 8. 02. 2021 14:41:40 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442464°N / 13,9003642°E točnost: 13m | 715,1m točnost: ? |
| | |
| 8. 02. 2021 13:49:07 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1274979°N / 14,6224033°E točnost: 14m | 454,8m točnost: ? |
| | |
| 7. 02. 2021 15:58:19 | OŠ Franceta Prešerna - Ribniška normalka | JanezAS | 45,741554023°N / 14,727551654°E točnost: 5m | 554,46m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2021 17:54:32 | Navje - Matija Čop | JanezAS | 46,0604187°N / 14,5120791°E točnost: 20m | 348,6m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2021 14:18:27 | Debeli vrh (Bohor) | damjan85 | 46,0717698°N / 15,4727704°E točnost: 5m | 967,14m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2021 14:04:27 | Grmada pri Slavniku | DuŠaN_K | 45,5386829°N / 13,967498°E točnost: 7m | 1040,14m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2021 13:44:49 | Brest (Bohor) | damjan85 | 46,070128°N / 15,4789717°E točnost: 5m | 871,36m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2021 13:38:55 | Stolpnik | Lisica | 46,334533164°N / 15,368133355°E točnost: 16m | 1021m točnost: 3m |
| | |
| 6. 02. 2021 13:33:44 | Oslica (Bohor) | damjan85 | 46,0682042°N / 15,4847125°E točnost: 5m | 911,41m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2021 11:57:42 | Sveti arkanđel Gabrijel (Planica) | MandicS | 46,2123027°N / 14,2771489°E točnost: 4m | 463,76m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2021 09:38:22 | Krim | usko | 45,928611598°N / 14,471342813°E točnost: 6m | 1100,58m točnost: 3m |
| | |
| 5. 02. 2021 17:39:42 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516928°N / 14,3334502°E točnost: 4m | 1516,24m točnost: ? |
| | |
| 5. 02. 2021 16:35:06 | Murovica | perogros | 46,1101161°N / 14,69652°E točnost: 6m | 774,68m točnost: ? |
| | |
| 4. 02. 2021 13:05:40 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1276982°N / 14,6224561°E točnost: 6m | 486,33m točnost: ? |
| | |
| 2. 02. 2021 14:09:30 | Lindeški slap | Lisica | 46,35144831°N / 15,321788375°E točnost: 16m | 549,88m točnost: 3m |
| | |
| 2. 02. 2021 13:09:07 | Špicasti vrh (Kislica) | Lisica | 46,357352057°N / 15,303350996°E točnost: 6m | 991,34m točnost: 3m |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|