|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 26. 03. 2021 12:15:52 | Limbarska gora | tomazj | 46,160673°N / 14,7744922°E točnost: 4m | 810,23m točnost: ? |
| | |
| 26. 03. 2021 07:25:24 | Slavnik | ge65 | 45,5336966°N / 13,9751797°E točnost: 19m | 1065,41m točnost: ? |
| | |
| 25. 03. 2021 18:07:01 | Sveti Urh | JanezAS | 46,035367918°N / 14,584707257°E točnost: 5m | 356,83m točnost: ? |
| | |
| 25. 03. 2021 07:17:15 | Slavnik | ge65 | 45,533866°N / 13,9760098°E točnost: 5m | 1065,48m točnost: ? |
| | |
| 24. 03. 2021 07:24:55 | Slavnik | ge65 | 45,5338486°N / 13,9752531°E točnost: 19m | 1065,47m točnost: ? |
| | |
| 23. 03. 2021 16:54:31 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516529°N / 14,3332519°E točnost: 4m | 1518,47m točnost: ? |
| | |
| 23. 03. 2021 16:30:52 | Sveti Ahac (Kališe) | JanezAS | 46,264332852°N / 14,681744892°E točnost: 5m | 997,34m točnost: ? |
| | |
| 23. 03. 2021 15:38:39 | Dom na Kisovcu | JanezAS | 46,273658249°N / 14,658048787°E točnost: 5m | 1280,03m točnost: ? |
| | |
| 23. 03. 2021 12:55:37 | Lovrenska jezera | Lisica | 46,48125577°N / 15,31519038°E točnost: 8m | 1526,81m točnost: 3m |
| | |
| 23. 03. 2021 11:54:27 | Sedlo komisija | Lisica | 46,464434021°N / 15,318834112°E točnost: 8m | 1455,71m točnost: 3m |
| | |
| 23. 03. 2021 11:38:20 | Ostruščica | Lisica | 46,458668522°N / 15,32473084°E točnost: 6m | 1501,36m točnost: 3m |
| | |
| 23. 03. 2021 11:22:46 | Sveti Jakob | Simon6010 | 46,1051337°N / 14,3692278°E točnost: 6m | 853,63m točnost: ? |
| | |
| 23. 03. 2021 07:24:34 | Slavnik | ge65 | 45,5338173°N / 13,9754687°E točnost: 21m | 1051,41m točnost: ? |
| | |
| 22. 03. 2021 09:26:03 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2427503°N / 14,3034643°E točnost: 5m | 889,49m točnost: ? |
| | |
| 22. 03. 2021 07:22:49 | Slavnik | ge65 | 45,534079°N / 13,975202°E točnost: 5m | 1064,42m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2021 15:02:58 | Slivnica | DuŠaN_K | 45,7900838°N / 14,4080012°E točnost: 4m | 1159,6m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2021 14:54:13 | Dom na Slivnici | DuŠaN_K | 45,7896957°N / 14,4056541°E točnost: 6m | 1125,21m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2021 14:49:19 | Slap pod Gozdašnicom | MandicS | 46,4100616°N / 14,1520889°E točnost: 14m | 800,7m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2021 14:35:34 | Koča Antona Bavčerja na Čavnu | Milan74 | 45,928887379°N / 13,853200768°E točnost: 21m | 1240,58m točnost: 13m |
| | |
| 21. 03. 2021 13:37:39 | Smolnik | MandicS | 46,4197791°N / 14,1441511°E točnost: 4m | 1114,5m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2021 13:37:26 | Grad Lindek | Lisica | 46,352665105°N / 15,325097517°E točnost: 8m | 690,29m točnost: 3m |
| | |
| 21. 03. 2021 13:22:34 | Trupejevo poldne | damjan85 | 46,5152697°N / 13,860613°E točnost: 5m | 1964,13m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2021 12:41:08 | Mrzlica | tomazj | 46,1881194°N / 15,1087798°E točnost: 4m | 1138,14m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2021 12:30:13 | Ajdna | MandicS | 46,4208706°N / 14,1306945°E točnost: 4m | 616,76m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2021 12:23:48 | Sveti Križ (Križna Gora) | samo07 | 46,190239°N / 14,2739857°E točnost: 5m | 704,92m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2021 11:57:29 | Špicasti vrh (Kislica) | Lisica | 46,357346622°N / 15,30356433°E točnost: 6m | 993,87m točnost: 3m |
| | |
| 21. 03. 2021 11:57:07 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1275053°N / 14,6223192°E točnost: 26m | 463,19m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2021 11:50:24 | Dom na Slivnici | ge65 | 45,7891925°N / 14,4054451°E točnost: 27m | 1099,86m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2021 11:22:35 | Valvasorjev dom pod Stolom | MandicS | 46,4259863°N / 14,1467631°E točnost: 4m | 1216,64m točnost: ? |
| | |
| 20. 03. 2021 15:51:43 | Monte Cocusso | DuŠaN_K | 45,6450033°N / 13,8930457°E točnost: 8m | 720,5m točnost: ? |
| | |
| 20. 03. 2021 15:40:49 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442914°N / 13,9000973°E točnost: 6m | 722,14m točnost: ? |
| | |
| 19. 03. 2021 17:36:12 | Hribce | JanezAS | 46,129624256°N / 14,733818569°E točnost: 5m | 425,49m točnost: ? |
| | |
| 19. 03. 2021 17:21:52 | Grad Tuštanj | JanezAS | 46,127414469°N / 14,722118587°E točnost: 5m | 421,11m točnost: ? |
| | |
| 19. 03. 2021 16:52:49 | Špičova gora | MandicS | 46,3499681°N / 14,3242023°E točnost: 4m | 677,19m točnost: ? |
| | |
| 19. 03. 2021 16:36:33 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517078°N / 14,3332114°E točnost: 4m | 1511,29m točnost: ? |
| | |
| 19. 03. 2021 16:32:37 | Gradiški grič | JanezAS | 46,168405785°N / 14,708364274°E točnost: 4m | 522,2m točnost: ? |
| | |
| 19. 03. 2021 16:26:32 | Sveta Marjeta - Gradišče pri Lukovici | JanezAS | 46,167825361°N / 14,706548953°E točnost: 5m | 509,78m točnost: ? |
| | |
| 18. 03. 2021 17:37:15 | Gradiško jezero | JanezAS | 46,1622989°N / 14,7122841°E točnost: 7m | 397,61m točnost: ? |
| | |
| 18. 03. 2021 16:23:33 | Golek | Lisica | 46,38113864°N / 15,361855171°E točnost: 8m | 772,15m točnost: 3m |
| | |
| 16. 03. 2021 18:03:36 | Murovica | perogros | 46,1101629°N / 14,6965057°E točnost: 28m | 867,45m točnost: ? |
| | |
| 16. 03. 2021 17:00:44 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517188°N / 14,333353°E točnost: 4m | 1516,83m točnost: ? |
| | |
| 14. 03. 2021 07:31:00 | Zalog pri Cerkljah 99 | grmajo | 46,2323271°N / 14,52048°E točnost: 60m | 405,67m točnost: ? |
| | |
| 13. 03. 2021 17:05:20 | Cerkev Karmelske Matere božje v Češnjicah | JanezAS | 46,192669988°N / 14,776831994°E točnost: 4m | 792,78m točnost: ? |
| | |
| 13. 03. 2021 16:52:15 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2427029°N / 14,3025614°E točnost: 4m | 888,87m točnost: ? |
| | |
| 13. 03. 2021 16:09:56 | Pašnik Lipovec | JanezAS | 46,206413283°N / 14,847523482°E točnost: 5m | 843,66m točnost: ? |
| | |
| 13. 03. 2021 15:19:54 | Lepenatka | damjan85 | 46,309906962°N / 14,740494308°E točnost: 5m | 1468,26m točnost: ? |
| | |
| 13. 03. 2021 13:14:27 | Rogatec | damjan85 | 46,3197454°N / 14,7411263°E točnost: 5m | 1601,16m točnost: ? |
| | |
| 13. 03. 2021 11:54:13 | Vrh Vrata | smolicpeter | 46,3533857°N / 14,3426937°E točnost: 4m | 1514,06m točnost: ? |
| | |
| 11. 03. 2021 13:19:18 | Golek | Lisica | 46,381176442°N / 15,36189747°E točnost: 12m | 823,46m točnost: ? |
| | |
| 11. 03. 2021 11:44:06 | Krim | Simon6010 | 45,9284951°N / 14,4710744°E točnost: 8m | 1142,79m točnost: ? |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|