|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 13. 09. 2020 13:36:10 | Batognica | Lisica | 46,262521252°N / 13,669092801°E točnost: 3m | 2198,31m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2020 12:40:15 | Dom na Komni | MandicS | 46,28421339°N / 13,7733372°E točnost: 4m | 1575,61m točnost: 3m |
| | |
| 13. 09. 2020 11:38:54 | Koča pod Bogatinom | MandicS | 46,2878629°N / 13,7632067°E točnost: 116m | -
|
| | |
| 13. 09. 2020 08:57:05 | Gonžarjeva peč | travnsekd | 46,351009109°N / 15,167466598°E točnost: 10m | 572,43m točnost: 24m |
| | |
| 13. 09. 2020 08:56:21 | Koča pri Triglavskih jezerih | MandicS | 46,31863829°N / 13,77884195°E točnost: 4m | 1734,08m točnost: 3m |
| | |
| 13. 09. 2020 08:53:31 | Boč | perogros | 46,2877374°N / 15,6017522°E točnost: 8m | 1019,31m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2020 17:38:42 | Planinska koča Merjasec | DuŠaN_K | 46,2637792°N / 13,8398559°E točnost: 12m | 1579,2m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2020 16:33:04 | Krn | Lisica | 46,265000249°N / 13,661236441°E točnost: 6m | 2203,69m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2020 16:19:17 | Zasavska koča na Prehodavcih | MandicS | 46,35859991°N / 13,79226139°E točnost: 4m | 2117,22m točnost: 3m |
| | |
| 12. 09. 2020 14:39:25 | Kosijev dom na Vogarju | DuŠaN_K | 46,2966413°N / 13,8670382°E točnost: 12m | 1105,2m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2020 12:36:24 | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | perogros | 46,3591178°N / 14,5973647°E točnost: 23m | 1908,61m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2020 11:10:19 | Planjava | perogros | 46,3565139°N / 14,6136889°E točnost: 8m | 2436,3m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2020 10:59:26 | Lubnik | DarkoZ | 46,1711366°N / 14,2612058°E točnost: 4m | 1055,84m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2020 10:18:26 | Črno jezero | MandicS | 46,29815049°N / 13,79664502°E točnost: 6m | 1336,53m točnost: 6m |
| | |
| 12. 09. 2020 09:28:18 | Koča na planini Kuhinja | Lisica | 46,241371259°N / 13,65983269°E točnost: 8m | 989,13m točnost: 3m |
| | |
| 11. 09. 2020 16:01:18 | Krim | Simon6010 | 45,9285329°N / 14,4712925°E točnost: 6m | 1150m točnost: ? |
| | |
| 11. 09. 2020 12:05:25 | Krim | usko | 45,928530842°N / 14,471222039°E točnost: 8m | 1099,11m točnost: 3m |
| | |
| 10. 09. 2020 15:23:29 | - | Ludvik 3 | 46,2537555°N / 15,1665642°E točnost: 23m | 305,4m točnost: ? |
| | |
| 10. 09. 2020 12:44:47 | Krn | MandicS | 46,26597407°N / 13,65822488°E točnost: 4m | 2276,42m točnost: 3m |
| | |
| 10. 09. 2020 10:49:33 | Ankaran | DuŠaN_K | 45,5795201°N / 13,7372555°E točnost: 6m | 65,6m točnost: ? |
| | |
| 10. 09. 2020 09:31:15 | Krim | Simon6010 | 45,9285745°N / 14,4712749°E točnost: 18m | 1147,4m točnost: ? |
| | |
| 9. 09. 2020 08:22:37 | Altemaver (Ratitovec) | Primož72 | 46,2370054°N / 14,0827299°E točnost: 4m | 1727,83m točnost: ? |
| | |
| 9. 09. 2020 08:00:49 | Gladki vrh (Ratitovec) | Primož72 | 46,2375922°N / 14,0917369°E točnost: 5m | 1718,67m točnost: ? |
| | |
| 8. 09. 2020 14:40:54 | Grad Konjice | Lisica | 46,335928419°N / 15,409118695°E točnost: 6m | 511,81m točnost: 3m |
| | |
| 8. 09. 2020 13:26:28 | Skala | Lisica | 46,325272928°N / 15,415640577°E točnost: 6m | 764,74m točnost: 3m |
| | |
| 8. 09. 2020 09:22:09 | Krim | Simon6010 | 45,9285331°N / 14,4712958°E točnost: 5m | 1150,8m točnost: ? |
| | |
| 7. 09. 2020 10:05:02 | Krim | Simon6010 | 45,9285738°N / 14,4713218°E točnost: 9m | 1148,1m točnost: ? |
| | |
| 6. 09. 2020 11:32:44 | Gradišče (iznad Dobrove) | usko | 46,040943444°N / 14,41382621°E točnost: 8m | 539,73m točnost: 3m |
| | |
| 6. 09. 2020 08:57:58 | Krim | Simon6010 | 45,9284326°N / 14,4712592°E točnost: 6m | 1151m točnost: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 18:52:20 | Šance | JanezAS | 46,046289043°N / 14,511158265°E točnost: 5m | 412,82m točnost: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 17:12:21 | Velika Poljana | MandicS | 46,34630909°N / 14,37941538°E točnost: 4m | 1423,93m točnost: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 17:05:58 | Mirna gora | Lisica | 45,631491694°N / 15,102344199°E točnost: 16m | 1050,95m točnost: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 16:54:41 | Dom na Mirni gori | Lisica | 45,629762317°N / 15,103234261°E točnost: 6m | 1011,09m točnost: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 16:39:44 | Kurešček | Simon6010 | 45,8854969°N / 14,5595027°E točnost: 5m | 894m točnost: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 15:01:18 | Storžič | MandicS | 46,35025766°N / 14,40479405°E točnost: 4m | 2177,11m točnost: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 14:43:30 | Dom na Kofcah | DuŠaN_K | 46,4177377°N / 14,3232897°E točnost: 5m | 1531m točnost: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 13:15:27 | Trdinov vrh | Jasmina Strmec | 45,759948°N / 15,3163943°E točnost: 5m | 1222m točnost: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 12:58:14 | Dom pod Storžičem | smolicpeter | 46,359171°N / 14,3895988°E točnost: 4m | 1195,97m točnost: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 12:30:29 | Stene svete Ane | Lisica | 45,775541808°N / 14,747621493°E točnost: 24m | 951,8m točnost: 80m |
| | |
| 5. 09. 2020 11:41:36 | Koča pri Sveti Ani na Mali gori | Lisica | 45,769359781°N / 14,744236487°E točnost: 16m | 927,66m točnost: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 11:32:26 | Rašica (Vrh Staneta Kosca) | megabajt | 46,1396766°N / 14,5121354°E točnost: 4m | 351,2m točnost: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 10:21:34 | Storžič | smolicpeter | 46,3501922°N / 14,4048447°E točnost: 26m | 2182,86m točnost: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 09:21:09 | Koroška Rinka | Saso Bende | 46,367692788°N / 14,565178449°E točnost: 16m | 2369,48m točnost: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 09:02:52 | Dom na Kofcah | perogros | 46,417683°N / 14,323352°E točnost: 18m | 1531m točnost: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 08:09:44 | Bivak pod Skuto | Saso Bende | 46,359063175°N / 14,567712652°E točnost: 8m | 2036,67m točnost: 16m |
| | |
| 4. 09. 2020 11:23:15 | Krim | usko | 45,928600127°N / 14,471289761°E točnost: 12m | 1100,45m točnost: 3m |
| | |
| 4. 09. 2020 09:51:52 | Krim | Simon6010 | 45,928587°N / 14,4712792°E točnost: 5m | 1148,1m točnost: ? |
| | |
| 3. 09. 2020 13:36:15 | Krim | Simon6010 | 45,9285254°N / 14,4713504°E točnost: 5m | 1150,8m točnost: ? |
| | |
| 2. 09. 2020 18:56:26 | Osolnik | Lisica | 46,131795623°N / 14,333979225°E točnost: 6m | 854,27m točnost: 3m |
| | |
| 2. 09. 2020 18:22:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,8853296°N / 14,5599283°E točnost: 2m | 867m točnost: ? |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|