Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
29. 04. 2021 18:55:19 | Debenji vrh | JanezAS | 46,050992414°N / 14,629656855°E točnost: 4m | 577,45m točnost: ? |
| | |
28. 04. 2021 17:53:59 | Orlov vrh | JanezAS | 46,044642791°N / 14,51368014°E točnost: 5m | 394,71m točnost: ? |
| | |
28. 04. 2021 11:03:17 | Cicelj | perogros | 46,1106921°N / 14,7267593°E točnost: 7m | 854,69m točnost: ? |
| | |
28. 04. 2021 10:31:12 | Murovica | perogros | 46,1102391°N / 14,6964531°E točnost: 16m | 772,68m točnost: ? |
| | |
27. 04. 2021 18:08:38 | Sveti Primož (Kremen) | JanezAS | 45,969092717°N / 15,512500923°E točnost: 3m | 383,48m točnost: ? |
| | |
27. 04. 2021 18:04:18 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442417°N / 13,9002589°E točnost: 12m | 718,84m točnost: ? |
| | |
27. 04. 2021 17:44:53 | Grad Brestanica - Rajhenburg | JanezAS | 45,989343697°N / 15,466581899°E točnost: 5m | 304,1m točnost: ? |
| | |
27. 04. 2021 13:22:11 | Sveti Trije kralji | Lisica | 46,438285781°N / 15,458219936°E točnost: 16m | 1242,56m točnost: ? |
| | |
27. 04. 2021 11:54:20 | Črno jezero na Pohorju | Lisica | 46,448643635°N / 15,432571546°E točnost: 16m | 1181,27m točnost: 42m |
| | |
26. 04. 2021 17:33:54 | Miklavžev hrib (Miklavški hrib) | JanezAS | 46,222458965°N / 15,260588285°E točnost: 3m | 447,14m točnost: ? |
| | |
26. 04. 2021 17:12:53 | Stari grad na Grajskem hribu | JanezAS | 46,219226397°N / 15,273285846°E točnost: 5m | 435,66m točnost: ? |
| | |
25. 04. 2021 17:00:07 | Sveti Mohor (Zabrekve) | JanezAS | 46,235432772°N / 14,240476143°E točnost: 5m | 1006,4m točnost: ? |
| | |
25. 04. 2021 11:45:57 | Mali Golak | ge65 | 45,9786065°N / 13,8643728°E točnost: 5m | 1549,36m točnost: ? |
| | |
25. 04. 2021 10:48:43 | Sveti Trije kralji | Lisica | 46,437903097°N / 15,459246204°E točnost: 16m | 1192,43m točnost: 3m |
| | |
25. 04. 2021 10:34:47 | Vojkova koča na Nanosu | Milan74 | 45,77078549°N / 14,053652714°E točnost: 16m | 1242,02m točnost: 11m |
| | |
25. 04. 2021 09:56:50 | Črno jezero na Pohorju | Lisica | 46,449806416°N / 15,431789953°E točnost: 6m | 1207,17m točnost: 3m |
| | |
25. 04. 2021 09:49:50 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,24256302°N / 14,30286131°E točnost: 4m | 877,63m točnost: 3m |
| | |
24. 04. 2021 17:30:48 | Sveti Križ (Križna Gora) | JanezAS | 46,190270819°N / 14,274178919°E točnost: 5m | 715m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 15:17:17 | Vrh Korena | damjan85 | 46,3150152°N / 14,5541904°E točnost: 5m | 2042,28m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 14:36:17 | Kompotela | damjan85 | 46,3152492°N / 14,5624657°E točnost: 5m | 2029,93m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 14:21:04 | Dom na Sabotinu | DuŠaN_K | 45,9911636°N / 13,631367°E točnost: 10m | 601,74m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 13:52:12 | Sabotin | DuŠaN_K | 45,9884527°N / 13,6347°E točnost: 6m | 655,35m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 13:50:10 | Košutna | damjan85 | 46,309663°N / 14,5570653°E točnost: 5m | 2021,67m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 13:30:18 | Slavnik | ge65 | 45,5338577°N / 13,9752019°E točnost: 19m | 1063,9m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 13:09:25 | Planina Košutna | damjan85 | 46,3064986°N / 14,5546806°E točnost: 5m | 1821,43m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 12:23:47 | Koča na Dobrči | smolicpeter | 46,3760942°N / 14,2463323°E točnost: 5m | 1666,48m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 11:59:30 | Krim | usko | 45,928484369°N / 14,471328315°E točnost: 16m | 1099,45m točnost: 3m |
| | |
24. 04. 2021 11:45:02 | Šentanski vrh | smolicpeter | 46,3823269°N / 14,2541809°E točnost: 9m | 1668,47m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 11:16:29 | Tolsti vrh (Talež) | MandicS | 46,33494295°N / 14,10616337°E točnost: 4m | 936,24m točnost: 3m |
| | |
24. 04. 2021 11:06:24 | Dobrča | smolicpeter | 46,3806704°N / 14,2526966°E točnost: 5m | 1688,71m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 10:06:43 | Koča na Kriški gori | tomazj | 46,3515967°N / 14,3332805°E točnost: 4m | 1517,21m točnost: ? |
| | |
24. 04. 2021 09:55:10 | Lovska koča na Taležu | MandicS | 46,3359384°N / 14,11820232°E točnost: 4m | 760,83m točnost: 3m |
| | |
23. 04. 2021 17:44:02 | Zabreznik (Sv. Miklavž) | JanezAS | 46,162844855°N / 14,949561021°E točnost: 2m | 689,39m točnost: ? |
| | |
23. 04. 2021 16:50:14 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35161454°N / 14,33333618°E točnost: 4m | 1508,27m točnost: 3m |
| | |
23. 04. 2021 16:48:30 | Sveti Florjan (Zgornja Gora) | JanezAS | 46,129219873°N / 14,795603751°E točnost: 5m | 725,61m točnost: ? |
| | |
23. 04. 2021 13:05:22 | Gradiška Tura | smolicpeter | 45,8292569°N / 13,9797549°E točnost: 5m | 271,79m točnost: ? |
| | |
23. 04. 2021 11:27:24 | Žleb (Suho ruševje) | Arno64 | 46,4425954°N / 14,2171703°E točnost: 4m | 1942,42m točnost: ? |
| | |
23. 04. 2021 11:25:55 | Žleb (Suho ruševje) | ge65 | 46,442538°N / 14,2171865°E točnost: 5m | 1959,42m točnost: ? |
| | |
23. 04. 2021 09:47:35 | Dom na Zelenici | ge65 | 46,4288491°N / 14,2338654°E točnost: 5m | 1585,8m točnost: ? |
| | |
22. 04. 2021 15:58:25 | Izvir Ljubljanice (Retovje) | JanezAS | 45,951758826°N / 14,298087789°E točnost: 5m | 343,92m točnost: ? |
| | |
22. 04. 2021 07:26:19 | Slavnik | ge65 | 45,5337717°N / 13,9751836°E točnost: 5m | 1066,72m točnost: ? |
| | |
21. 04. 2021 18:14:17 | Murovica | tomazj | 46,110175°N / 14,6965026°E točnost: 4m | 781,83m točnost: ? |
| | |
21. 04. 2021 16:39:12 | Orlov vrh | JanezAS | 46,044677807°N / 14,513637781°E točnost: 5m | 391,48m točnost: ? |
| | |
21. 04. 2021 10:32:06 | Golek | Lisica | 46,381167388°N / 15,361978189°E točnost: 6m | 772,3m točnost: 3m |
| | |
21. 04. 2021 07:24:32 | Slavnik | ge65 | 45,5338404°N / 13,9752545°E točnost: 5m | 1067,15m točnost: ? |
| | |
20. 04. 2021 16:25:56 | Partizanski dom na Vodiški planini | domenp | 46,2932933°N / 14,1803615°E točnost: 15m | 1163,2m točnost: 1m |
| | |
20. 04. 2021 15:00:58 | Ambrož pod Krvavcem | JanezAS | 46,274697226°N / 14,530036445°E točnost: 5m | 1129,02m točnost: ? |
| | |
20. 04. 2021 14:30:07 | Planina Jezerca | JanezAS | 46,284096108°N / 14,533030258°E točnost: 5m | 1469,27m točnost: ? |
| | |
20. 04. 2021 07:35:06 | Slavnik | ge65 | 45,5337648°N / 13,9752502°E točnost: 19m | 1078,79m točnost: ? |
| | |
19. 04. 2021 16:33:04 | Šance | JanezAS | 46,046310137°N / 14,511191717°E točnost: 5m | 413,98m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|