Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
21. 05. 2020 17:35:51 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166321°N / 14,33338413°E točnost: 4m | 1515,22m točnost: 3m |
| | |
21. 05. 2020 11:51:19 | Golica | Plank | 46,49182°N / 14,0529306°E točnost: 3m | 1887,53m točnost: ? |
| | |
21. 05. 2020 07:22:56 | Jeterbenk | srko75 | 46,1454218°N / 14,4221818°E točnost: 17m | 413,7m točnost: ? |
| | |
20. 05. 2020 11:53:54 | Sveti Duh pod Olševo | JanezAS | 46,43507578°N / 14,6596637°E točnost: 6m | 1296m točnost: ? |
| | |
19. 05. 2020 12:42:17 | Bukov vrh nad visokim | bostjan1978 | 46,1504512°N / 14,204928°E točnost: 46059m | -
|
| | |
17. 05. 2020 16:01:30 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1288352°N / 14,3381651°E točnost: 5m | 820,98m točnost: ? |
| | |
17. 05. 2020 15:20:17 | Orle | Lisica | 46,01535306°N / 14,569409725°E točnost: 8m | 452,23m točnost: 3m |
| | |
17. 05. 2020 14:28:41 | Sveti Urh | Lisica | 46,034738891°N / 14,583045168°E točnost: 24m | 374,87m točnost: 47m |
| | |
17. 05. 2020 14:27:43 | Pugled | Plank | 46,0104602°N / 14,6380671°E točnost: 6m | 655,08m točnost: ? |
| | |
17. 05. 2020 14:13:09 | Koca Edmunda Čibeja | DuŠaN_K | 45,9530503°N / 13,8796791°E točnost: 4m | 1032,06m točnost: ? |
| | |
17. 05. 2020 13:29:03 | Blegoš | luč sončna | 46,1649698°N / 14,1132879°E točnost: 5m | 1566,5m točnost: ? |
| | |
17. 05. 2020 12:35:24 | Veliki Modrasovec | DuŠaN_K | 45,936076°N / 13,8504832°E točnost: 5m | 1417,99m točnost: ? |
| | |
17. 05. 2020 12:01:31 | Krničarjeva koča na planini Javornik | MandicS | 46,34412814°N / 14,38892163°E točnost: 6m | 1427,49m točnost: 7m |
| | |
17. 05. 2020 11:50:53 | Koča Antona Bavčerja na Čavnu | DuŠaN_K | 45,9288088°N / 13,8531161°E točnost: 6m | 1292,7m točnost: ? |
| | |
17. 05. 2020 11:45:34 | Mala Mojstrovka | JanezAS | 46,437298413°N / 13,730999334°E točnost: 5m | 2333m točnost: 6m |
| | |
17. 05. 2020 11:11:59 | Velika Poljana | MandicS | 46,34634987°N / 14,37939374°E točnost: 4m | 1428,7m točnost: 3m |
| | |
17. 05. 2020 09:20:14 | Erjavčeva koča na Vršiču | JanezAS | 46,439099852°N / 13,749165097°E točnost: 13m | 1460m točnost: 16m |
| | |
16. 05. 2020 17:14:02 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6443035°N / 13,9000039°E točnost: 13m | 724,48m točnost: ? |
| | |
16. 05. 2020 16:54:19 | Orle | Lisica | 46,014889461°N / 14,570242726°E točnost: 16m | 465,51m točnost: 3m |
| | |
16. 05. 2020 16:37:04 | Veliko Gradišče | DuŠaN_K | 45,6400945°N / 13,9286188°E točnost: 9m | 804,43m točnost: ? |
| | |
16. 05. 2020 16:32:35 | Lepenatka | JanezAS | 46,309948051°N / 14,740485912°E točnost: 5m | 1426m točnost: 4m |
| | |
16. 05. 2020 16:05:32 | Bivak na Kalu | JanezAS | 46,315274248°N / 14,739409676°E točnost: 6m | 1292m točnost: 8m |
| | |
12. 05. 2020 17:18:16 | Iški morost | JanezAS | 45,982132824°N / 14,479579479°E točnost: 5m | 265m točnost: 8m |
| | |
10. 05. 2020 12:36:44 | Zavetišče v Hudičevem borštu | MandicS | 46,32849345°N / 14,44132459°E točnost: 10m | 1378,55m točnost: 4m |
| | |
10. 05. 2020 12:27:23 | Slemenova špica | JanezAS | 46,445934121°N / 13,72646397°E točnost: 5m | 1911m točnost: 6m |
| | |
10. 05. 2020 11:49:55 | Dom na Kališču | MandicS | 46,33713757°N / 14,4169043°E točnost: 4m | 1574,61m točnost: 3m |
| | |
10. 05. 2020 10:40:05 | Koča na Gozdu | JanezAS | 46,43960176°N / 13,762601288°E točnost: 22m | 1240m točnost: 12m |
| | |
9. 05. 2020 17:20:02 | Lovska koča Vojkovo | DuŠaN_K | 45,7963069°N / 14,0095232°E točnost: 6m | 871,27m točnost: ? |
| | |
9. 05. 2020 15:59:48 | Vojkova koča na Nanosu | DuŠaN_K | 45,7718507°N / 14,0520576°E točnost: 8m | 1284,3m točnost: ? |
| | |
9. 05. 2020 13:10:38 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166059°N / 14,33337637°E točnost: 4m | 1519,13m točnost: 3m |
| | |
9. 05. 2020 12:27:45 | Lubnik | DarkoZ | 46,1709747°N / 14,2613316°E točnost: 10m | 1055,13m točnost: ? |
| | |
9. 05. 2020 11:45:19 | Aljažev dom v Vratih | JanezAS | 46,408924079°N / 13,843467711°E točnost: 10m | 1025,5m točnost: 12m |
| | |
9. 05. 2020 11:21:43 | Sveti Florijan (Tehovec) | Lisica | 46,113466773°N / 14,366253286°E točnost: 16m | 684,57m točnost: 3m |
| | |
9. 05. 2020 10:40:25 | Rog | Lisica | 46,097788456°N / 14,376185334°E točnost: 8m | 807,52m točnost: 15m |
| | |
9. 05. 2020 10:07:46 | Sveti Jakob | Lisica | 46,105007768°N / 14,36933792°E točnost: 8m | 793,7m točnost: 19m |
| | |
8. 05. 2020 16:44:22 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35183877°N / 14,33371157°E točnost: 4m | 1512,7m točnost: 3m |
| | |
8. 05. 2020 12:56:33 | Velika Raduha | MiMo | 46,409565°N / 14,7371633°E točnost: 9m | 2101,92m točnost: ? |
| | |
8. 05. 2020 11:00:19 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2424463°N / 14,3026198°E točnost: 5m | 882,1m točnost: ? |
| | |
7. 05. 2020 18:00:30 | Smrečje - Marija Vnebovzeta | JanezAS | 46,013391959°N / 14,194282964°E točnost: 6m | 684,5m točnost: 8m |
| | |
6. 05. 2020 16:17:33 | Zelenci | JanezAS | 46,492503472°N / 13,737386679°E točnost: 6m | 842m točnost: 6m |
| | |
6. 05. 2020 14:24:31 | Peč (Tromeja) | JanezAS | 46,522409264°N / 13,714358825°E točnost: 5m | 1495m točnost: 6m |
| | |
6. 05. 2020 14:22:55 | Rogla | Lisica | 46,456524762°N / 15,345876657°E točnost: 6m | 1604,98m točnost: ? |
| | |
6. 05. 2020 13:54:21 | Planinsko zavetišče Slatna | JanezAS | 46,488133399°N / 13,713861695°E točnost: 8m | 1034m točnost: 8m |
| | |
6. 05. 2020 13:35:08 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466657856°N / 15,344469516°E točnost: 12m | 1379,39m točnost: 18m |
| | |
6. 05. 2020 11:34:55 | Ingotova koča na planini Jesenje | JanezAS | 46,46988214°N / 13,831443787°E točnost: 20m | 941m točnost: 24m |
| | |
6. 05. 2020 11:07:50 | Spodnji Martuljkov slap | JanezAS | 46,472634841°N / 13,828441892°E točnost: 15m | 893m točnost: 16m |
| | |
6. 05. 2020 09:57:29 | Slap Peričnik - zgornji slap | JanezAS | 46,439393302°N / 13,893596521°E točnost: 17m | 865,5m točnost: 24m |
| | |
6. 05. 2020 09:48:22 | Slap Peričnik - spodnji slap | JanezAS | 46,439042687°N / 13,894117037°E točnost: 20m | 867,5m točnost: 32m |
| | |
6. 05. 2020 09:07:55 | Jezero Kreda | JanezAS | 46,448738622°N / 13,928837813°E točnost: 6m | 739m točnost: 8m |
| | |
5. 05. 2020 17:32:56 | Sveti Jožef (Mlečnik) | JanezAS | 45,960553782°N / 14,414624926°E točnost: 6m | 458m točnost: 6m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|