|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 5. 04. 2021 12:37:15 | Lubnik | DarkoZ | 46,1709674°N / 14,2611334°E točnost: 5m | 1049,44m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2021 12:03:15 | Dobrča | MandicS | 46,380553°N / 14,2527221°E točnost: 4m | 1677,51m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2021 11:34:41 | Koča na Dobrči | tomjek | 46,3761428°N / 14,2462904°E točnost: 5m | 1529,07m točnost: ? |
| | |
| 5. 04. 2021 11:23:52 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1274057°N / 14,6223736°E točnost: 8m | 470,32m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2021 17:15:47 | Smrekovec | matej lidija | 46,4177701°N / 14,8997274°E točnost: 19m | 1611,79m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2021 17:08:04 | Murovica | tomazj | 46,1101636°N / 14,6965195°E točnost: 4m | 785,65m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2021 17:05:18 | Sveti Primož iznad Ljubnog | JanezAS | 46,363335945°N / 14,820902672°E točnost: 5m | 930,08m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2021 14:13:24 | Dom na Menini planini | DuŠaN_K | 46,2626954°N / 14,8191792°E točnost: 26m | 1501,7m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2021 13:53:18 | Plesišče | damjan85 | 46,3542036°N / 13,9038104°E točnost: 4m | 1837,45m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2021 13:06:04 | Zavetišče na Biba planini | DuŠaN_K | 46,2436312°N / 14,8404617°E točnost: 11m | 1360,74m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2021 12:56:47 | Viševnik | damjan85 | 46,3591006°N / 13,8983357°E točnost: 5m | 2089,94m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2021 12:09:17 | Lubnik | MandicS | 46,17108461°N / 14,26116063°E točnost: 4m | 1065,29m točnost: 3m |
| | |
| 3. 04. 2021 16:53:45 | Zavetišče na Biba planini | JanezAS | 46,243588684°N / 14,84000771°E točnost: 4m | 1349,26m točnost: ? |
| | |
| 3. 04. 2021 14:59:26 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6444014°N / 13,8998207°E točnost: 5m | 715,52m točnost: ? |
| | |
| 3. 04. 2021 12:57:42 | Golica | domenp | 46,4915616°N / 14,0534515°E točnost: 4m | 989,13m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2021 16:48:41 | Planinski dom na Zasavski Sveti gori | JanezAS | 46,127809541°N / 14,896998851°E točnost: 4m | 871,01m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2021 16:27:16 | Zasavska Sveta gora | JanezAS | 46,128367399°N / 14,894590979°E točnost: 5m | 894,14m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2021 15:25:58 | Sveti Križ (Slemšek) | JanezAS | 46,123946395°N / 14,843790347°E točnost: 3m | 722,66m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2021 14:13:40 | Sveti Florjan (Zgornja Gora) | JanezAS | 46,129351952°N / 14,795993177°E točnost: 5m | 740,58m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2021 11:57:40 | Pri Pastirjih | tomazj | 46,3495733°N / 14,5951083°E točnost: 11m | 1455,74m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2021 11:15:54 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517042°N / 14,3333716°E točnost: 4m | 1517,72m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2021 11:04:04 | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | tomazj | 46,3590794°N / 14,5974391°E točnost: 4m | 1914,49m točnost: ? |
| | |
| 1. 04. 2021 11:25:35 | Dom na Slivni | JanezAS | 46,118107804°N / 14,807385902°E točnost: 5m | 852,04m točnost: ? |
| | |
| 1. 04. 2021 10:20:35 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,3151179°N / 14,4409509°E točnost: 4m | 1006,2m točnost: ? |
| | |
| 1. 04. 2021 10:10:05 | Sveti Florjan (Zgornja Gora) | JanezAS | 46,129121142°N / 14,795624411°E točnost: 5m | 747,98m točnost: ? |
| | |
| 31. 03. 2021 17:15:41 | Stenica | Lisica | 46,367127386°N / 15,312001587°E točnost: 6m | 1097,42m točnost: 3m |
| | |
| 31. 03. 2021 10:02:47 | Krim | Simon6010 | 45,9285102°N / 14,4712229°E točnost: 8m | 1162,23m točnost: ? |
| | |
| 30. 03. 2021 18:26:52 | GEOSS | JanezAS | 46,120211167°N / 14,815555415°E točnost: 5m | 690,64m točnost: ? |
| | |
| 30. 03. 2021 17:42:04 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516008°N / 14,3333382°E točnost: 4m | 1517,51m točnost: ? |
| | |
| 30. 03. 2021 17:39:04 | Sveti Andrej ob Rači | JanezAS | 46,137550109°N / 14,709871416°E točnost: 5m | 409,57m točnost: ? |
| | |
| 30. 03. 2021 11:54:29 | Koča na Blegošu | samo07 | 46,166467°N / 14,1054155°E točnost: 5m | 1437,02m točnost: ? |
| | |
| 29. 03. 2021 16:36:47 | Kucelj | JanezAS | 45,991967684°N / 14,739012347°E točnost: 5m | 798,93m točnost: ? |
| | |
| 29. 03. 2021 11:20:07 | Lubnik | samo07 | 46,1711676°N / 14,2612099°E točnost: 5m | 1048,19m točnost: ? |
| | |
| 28. 03. 2021 16:23:43 | Vrh nad Krašnjo - Razgledni stolp | JanezAS | 46,180955567°N / 14,73977949°E točnost: 5m | 673,69m točnost: ? |
| | |
| 28. 03. 2021 15:07:41 | Murovica | JanezAS | 46,110154718°N / 14,696505597°E točnost: 5m | 763,94m točnost: ? |
| | |
| 28. 03. 2021 14:34:14 | Špicasti vrh (Kislica) | Lisica | 46,357317566°N / 15,304171194°E točnost: 8m | 1030,61m točnost: ? |
| | |
| 28. 03. 2021 14:13:05 | Stjenkova koča na Trstelju | DuŠaN_K | 45,8572618°N / 13,7061588°E točnost: 5m | 659,83m točnost: ? |
| | |
| 28. 03. 2021 12:49:17 | Grad Lindek | Lisica | 46,352591749°N / 15,325207402°E točnost: 6m | 739,74m točnost: ? |
| | |
| 28. 03. 2021 10:46:59 | Slavnik | ge65 | 45,5337639°N / 13,9752921°E točnost: 5m | 1065,41m točnost: ? |
| | |
| 27. 03. 2021 17:37:08 | Sveti Mohor na Mohorjevem hribu | JanezAS | 46,151728021°N / 14,732648779°E točnost: 5m | 556,55m točnost: ? |
| | |
| 27. 03. 2021 15:14:01 | Planina Podvežak | damjan85 | 46,3373494°N / 14,6748855°E točnost: 29m | 1604,4m točnost: ? |
| | |
| 27. 03. 2021 14:04:49 | Tolsti vrh (Veža) | damjan85 | 46,3477724°N / 14,663668°E točnost: 4m | 1956,5m točnost: ? |
| | |
| 27. 03. 2021 11:30:08 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6445975°N / 13,8999951°E točnost: 6m | 719,81m točnost: ? |
| | |
| 27. 03. 2021 11:19:41 | Velika Poljana | MandicS | 46,3463503°N / 14,3794165°E točnost: 4m | 1423,1m točnost: ? |
| | |
| 27. 03. 2021 11:16:36 | Jerebikovec | domenp | 46,4430062°N / 13,9554918°E točnost: 5m | 1649,53m točnost: ? |
| | |
| 27. 03. 2021 10:50:56 | Veliko Gradišče | DuŠaN_K | 45,6400806°N / 13,9285537°E točnost: 11m | 785,99m točnost: ? |
| | |
| 27. 03. 2021 07:32:53 | Slavnik | ge65 | 45,5338177°N / 13,9752087°E točnost: 88m | 1065,63m točnost: ? |
| | |
| 26. 03. 2021 18:22:33 | Murovica | perogros | 46,110144°N / 14,6965526°E točnost: 8m | 787,69m točnost: ? |
| | |
| 26. 03. 2021 17:32:30 | Golek | Lisica | 46,381112073°N / 15,361930396°E točnost: 6m | 772,15m točnost: 3m |
| | |
| 26. 03. 2021 16:38:46 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516457°N / 14,333219°E točnost: 4m | 1516,97m točnost: ? |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|