|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 28. 02. 2026 11:58:10 | Trstelj | *Sanda* | 45,857840092°N / 13,703788833°E točnost: 5m | 647,37m točnost: 4m |
| | |
| 28. 02. 2026 11:25:13 | Zavetišče na Kalu | MandicS | 46,3981765°N / 14,3149274°E točnost: 6m | 1173,43m točnost: ? |
| | |
| 28. 02. 2026 10:58:41 | Ravna peč | MandicS | 46,3882428°N / 14,3129825°E točnost: 4m | 1127,13m točnost: ? |
| | |
| 28. 02. 2026 10:56:09 | Kurešček | Simon6010 | 45,885409008°N / 14,559859503°E točnost: 4m | 834,4m točnost: 4m |
| | |
| 28. 02. 2026 10:24:26 | Veliki vrh iznad Završnika | MandicS | 46,3819011°N / 14,3070898°E točnost: 4m | 1022,1m točnost: ? |
| | |
| 28. 02. 2026 10:10:06 | Pirmance | MandicS | 46,3780318°N / 14,3101773°E točnost: 4m | 992,32m točnost: ? |
| | |
| 28. 02. 2026 09:49:26 | Kamnek | MandicS | 46,372548°N / 14,3134944°E točnost: 4m | 921,88m točnost: ? |
| | |
| 27. 02. 2026 18:03:37 | Kamno čelo (Mandrija) | *Sanda* | 45,901927273°N / 13,728334141°E točnost: 5m | 193,49m točnost: 6m |
| | |
| 27. 02. 2026 17:45:46 | Rafotišče | *Sanda* | 45,903408665°N / 13,738665303°E točnost: 11m | 181,59m točnost: 11m |
| | |
| 27. 02. 2026 10:57:31 | Veliki Slomnik | Lisica | 46,2033557°N / 15,2117732°E točnost: 9m | 684m točnost: ? |
| | |
| 27. 02. 2026 10:34:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885411767°N / 14,559871046°E točnost: 8m | 829,37m točnost: 7m |
| | |
| 26. 02. 2026 17:14:12 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242666°N / 14,3029192°E točnost: 3m | 889,4m točnost: ? |
| | |
| 26. 02. 2026 15:14:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2426965°N / 14,3026786°E točnost: 4m | 893,05m točnost: ? |
| | |
| 26. 02. 2026 14:32:06 | Magdalenska gora | grenko | 45,9796522°N / 14,6338829°E točnost: 3m | 519,1m točnost: ? |
| | |
| 26. 02. 2026 10:00:03 | Kurešček | Simon6010 | 45,885406417°N / 14,559941436°E točnost: 5m | 833,72m točnost: 5m |
| | |
| 25. 02. 2026 16:34:22 | Stražar | JanezAS | 45,9134042°N / 14,5138193°E točnost: 8m | 838,99m točnost: ? |
| | |
| 25. 02. 2026 14:42:48 | Magdalenska gora | grenko | 45,9786425°N / 14,6342987°E točnost: 5m | 530,44m točnost: ? |
| | |
| 25. 02. 2026 12:19:26 | Burnik | *Sanda* | 45,882076729°N / 13,706262473°E točnost: 5m | 162,96m točnost: 5m |
| | |
| 25. 02. 2026 11:53:34 | Cinkovec | *Sanda* | 45,879777753°N / 13,712983538°E točnost: 5m | 145,68m točnost: 4m |
| | |
| 25. 02. 2026 11:27:43 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,482138°N / 15,3154221°E točnost: 5m | 1574,43m točnost: ? |
| | |
| 25. 02. 2026 10:24:20 | Ostruščica | Lisica | 46,4586899°N / 15,3244456°E točnost: 5m | 1551,21m točnost: ? |
| | |
| 24. 02. 2026 17:54:02 | Klobuk kod Ljubljane | JanezAS | 46,0637559°N / 14,4330849°E točnost: 5m | 481,02m točnost: ? |
| | |
| 24. 02. 2026 17:30:46 | Stražni vrh | JanezAS | 46,0689228°N / 14,4419883°E točnost: 29m | 488,76m točnost: ? |
| | |
| 24. 02. 2026 14:42:03 | Magdalenska gora | grenko | 45,9788028°N / 14,6340973°E točnost: 4m | 521,8m točnost: ? |
| | |
| 24. 02. 2026 12:30:10 | Školj sv. Pavla iznad Vrtovina | *Sanda* | 45,912551913°N / 13,809337219°E točnost: 5m | 497,62m točnost: 3m |
| | |
| 24. 02. 2026 10:24:57 | Kurešček | Simon6010 | 45,885410575°N / 14,5598079°E točnost: 5m | 833,53m točnost: 6m |
| | |
| 23. 02. 2026 12:31:45 | Sekulak | *Sanda* | 45,934305035°N / 13,78523799°E točnost: 4m | 891,3m točnost: 4m |
| | |
| 23. 02. 2026 12:00:30 | Sveta Lucija | *Sanda* | 45,942584509°N / 13,772719094°E točnost: 19m | 635,68m točnost: 15m |
| | |
| 23. 02. 2026 11:13:55 | Vitovski hrib | *Sanda* | 45,94059388°N / 13,767900526°E točnost: 5m | 592,09m točnost: 12m |
| | |
| 23. 02. 2026 08:38:21 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389043°N / 14,2665449°E točnost: 5m | 1416,84m točnost: ? |
| | |
| 22. 02. 2026 17:08:05 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427383°N / 14,3025283°E točnost: 1m | 889m točnost: ? |
| | |
| 22. 02. 2026 14:47:11 | Plaz | *Sanda* | 45,842407027°N / 13,972153712°E točnost: 5m | 530,41m točnost: 4m |
| | |
| 22. 02. 2026 12:37:32 | Magdalenska gora | grenko | 45,9782952°N / 14,6347847°E točnost: 3m | 531,22m točnost: ? |
| | |
| 22. 02. 2026 12:35:47 | Kremžarjev vrh | Lisica | 46,5296449°N / 15,1338968°E točnost: 5m | 1214,19m točnost: ? |
| | |
| 22. 02. 2026 12:19:35 | Koča pod Kremžarjevim vrhom | Lisica | 46,5281481°N / 15,1285648°E točnost: 16m | 1136,4m točnost: ? |
| | |
| 22. 02. 2026 12:09:50 | Kleine Speikkofel | | 46,884243°N / 13,9339247°E točnost: 4m | 2156,69m točnost: ? |
| | |
| 22. 02. 2026 10:15:21 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1288918°N / 14,3382801°E točnost: 5m | 806,9m točnost: ? |
| | |
| 22. 02. 2026 09:30:46 | Veliki Snežnik | pivčan66 | 45,588408°N / 14,4475339°E točnost: 5m | 1845,86m točnost: ? |
| | |
| 21. 02. 2026 16:44:14 | Studeniški grad | Lisica | 46,3001035°N / 15,6148932°E točnost: 5m | 335,64m točnost: ? |
| | |
| 21. 02. 2026 11:42:04 | Lubnik | MandicS | 46,1711363°N / 14,2611795°E točnost: 4m | 1075,94m točnost: ? |
| | |
| 21. 02. 2026 11:27:35 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3517481°N / 14,3332767°E točnost: 5m | 1521m točnost: ? |
| | |
| 21. 02. 2026 08:39:57 | Dom na Slivnici | grenko | 45,7899198°N / 14,4058712°E točnost: 10m | 1123,2m točnost: ? |
| | |
| 19. 02. 2026 16:35:40 | Sveta Ana | JanezAS | 45,9687886°N / 14,4228475°E točnost: 5m | 512m točnost: ? |
| | |
| 18. 02. 2026 16:58:21 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,24273°N / 14,3024217°E točnost: 1m | 888,9m točnost: ? |
| | |
| 18. 02. 2026 16:27:31 | Sveta Ana | JanezAS | 45,9687627°N / 14,4228776°E točnost: 5m | 520,21m točnost: ? |
| | |
| 18. 02. 2026 15:39:17 | Magdalenska gora | grenko | 45,9800473°N / 14,6339326°E točnost: 3m | 521,8m točnost: ? |
| | |
| 18. 02. 2026 13:18:44 | Kum | michael66 | 46,0879276°N / 15,0722271°E točnost: 9m | 1263,7m točnost: ? |
| | |
| 17. 02. 2026 16:57:37 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427018°N / 14,30249°E točnost: 2m | 889,5m točnost: ? |
| | |
| 17. 02. 2026 10:50:02 | Golek | Lisica | 46,3811924°N / 15,3619355°E točnost: 4m | 817,54m točnost: ? |
| | |
| 17. 02. 2026 09:57:24 | Kurešček | Simon6010 | 45,885444559°N / 14,55981638°E točnost: 14m | 835,83m točnost: 9m |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|