Navodila za vpis
| | |
Datum | Lokacija | Uporabnik | Širina/Dolžina | Višina |
| | |
9. 04. 2017 11:50:25 | Slivnica | Lisica | 45,79008222°N / 14,408125551°E točnost: 6m | 1150,94m točnost: 6m |
| | |
9. 04. 2017 11:43:27 | Dom na Slivnici | Lisica | 45,7897903°N / 14,4056369°E točnost: 23m | -
|
| | |
9. 04. 2017 09:49:19 | Velika Poljana | MandicS | 46,34629008°N / 14,37930665°E točnost: 10m | 1429m točnost: 10m |
| | |
8. 04. 2017 09:55:45 | Vrh Ljubeljščice (Triangel) | MandicS | 46,4321905°N / 14,23722563°E točnost: 3m | 1755m točnost: 3m |
| | |
8. 04. 2017 09:36:34 | Dom na Zelenici | MandicS | 46,4291312°N / 14,2342117°E točnost: 45m | -
|
| | |
7. 04. 2017 17:12:43 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168558°N / 14,33331967°E točnost: 3m | 1511m točnost: 3m |
| | |
6. 04. 2017 17:00:12 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242728149°N / 14,303234723°E točnost: 5m | 894,76m točnost: 5m |
| | |
5. 04. 2017 18:35:25 | Šmarna gora | Lisica | 46,130082801°N / 14,463563402°E točnost: 8m | 712,64m točnost: 8m |
| | |
5. 04. 2017 18:13:47 | Grmada | Lisica | 46,128137316°N / 14,454815748°E točnost: 6m | 714,65m točnost: 6m |
| | |
4. 04. 2017 17:26:56 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35173852°N / 14,33325328°E točnost: 23m | 1509m točnost: 23m |
| | |
2. 04. 2017 16:32:50 | Mali Črni vrh | timi_95 | 46,495832093°N / 15,253843619°E točnost: 3m | 1537,5m točnost: 4m |
| | |
2. 04. 2017 16:06:21 | Črni vrh | timi_95 | 46,485706335°N / 15,233129673°E točnost: 3m | 1541,5m točnost: 4m |
| | |
2. 04. 2017 12:06:50 | Dom na Kališču | Lisica | 46,336912876°N / 14,416913927°E točnost: 8m | 1581,08m točnost: 8m |
| | |
2. 04. 2017 09:58:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242633281°N / 14,302592364°E točnost: 5m | 893,09m točnost: 5m |
| | |
1. 04. 2017 21:58:38 | Šmarjetna gora | MandicS | 46,24350162°N / 14,33702173°E točnost: 5m | 693m točnost: 5m |
| | |
1. 04. 2017 15:24:45 | Hom | Lisica | 46,139414443°N / 14,359785942°E točnost: 8m | 757,2m točnost: 8m |
| | |
1. 04. 2017 14:34:07 | Osolnik | Lisica | 46,131930022°N / 14,334329486°E točnost: 8m | 889,8m točnost: 8m |
| | |
1. 04. 2017 08:00:51 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242731554°N / 14,303238003°E točnost: 5m | 896,2m točnost: 5m |
| | |
31. 03. 2017 16:56:51 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166278°N / 14,33343303°E točnost: 6m | 1516m točnost: 6m |
| | |
28. 03. 2017 17:17:15 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35169545°N / 14,33335631°E točnost: 6m | 1515m točnost: 6m |
| | |
26. 03. 2017 16:56:15 | Uršlja gora (Plešivec) | timi_95 | 46,485387739°N / 14,961838815°E točnost: 186m | 1697m točnost: 3m |
| | |
26. 03. 2017 09:56:41 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31517284°N / 14,44096403°E točnost: 10m | 1001m točnost: 10m |
| | |
25. 03. 2017 09:15:49 | Vojkova koča na Nanosu | MandicS | 45,77201928°N / 14,05312671°E točnost: 10m | 1281m točnost: 10m |
| | |
24. 03. 2017 17:04:01 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242801569°N / 14,303239402°E točnost: 5m | 895,94m točnost: 5m |
| | |
24. 03. 2017 16:52:45 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163436°N / 14,33334435°E točnost: 6m | 1524m točnost: 6m |
| | |
21. 03. 2017 17:07:21 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35156705°N / 14,3332243°E točnost: 16m | 1540m točnost: 16m |
| | |
21. 03. 2017 16:58:56 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242740734°N / 14,303115006°E točnost: 5m | 900,72m točnost: 5m |
| | |
19. 03. 2017 12:03:35 | Lubnik | MandicS | 46,17102821°N / 14,26126504°E točnost: 8m | 1059m točnost: 8m |
| | |
18. 03. 2017 10:18:58 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31515876°N / 14,44096958°E točnost: 8m | 1010m točnost: 8m |
| | |
17. 03. 2017 17:09:00 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242780622°N / 14,303419151°E točnost: 5m | 891,63m točnost: 5m |
| | |
17. 03. 2017 16:43:26 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168757°N / 14,33327977°E točnost: 11m | 1515m točnost: 11m |
| | |
16. 03. 2017 16:32:19 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,2427042°N / 14,303275695°E točnost: 5m | 886,38m točnost: 5m |
| | |
13. 03. 2017 11:12:45 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242766877°N / 14,303238394°E točnost: 5m | 893,67m točnost: 5m |
| | |
12. 03. 2017 10:36:57 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242761194°N / 14,30320478°E točnost: 5m | 896,37m točnost: 5m |
| | |
11. 03. 2017 15:41:57 | Zavetišče v Gozdu | Lisica | 46,340844196°N / 14,329671957°E točnost: 8m | 946,32m točnost: 8m |
| | |
11. 03. 2017 13:49:46 | Tolsti vrh | Lisica | 46,348553554°N / 14,363268814°E točnost: 6m | 1759,45m točnost: 6m |
| | |
11. 03. 2017 12:18:24 | Koča na Kriški gori | Lisica | 46,351717024°N / 14,333572209°E točnost: 12m | 1526,44m točnost: 12m |
| | |
11. 03. 2017 10:59:18 | Dom na Kališču | MandicS | 46,33710385°N / 14,41683299°E točnost: 12m | 1581m točnost: 12m |
| | |
10. 03. 2017 17:00:35 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516664°N / 14,33337478°E točnost: 4m | 1514m točnost: 4m |
| | |
9. 03. 2017 19:11:11 | Murovica | perogros | 46,11026581°N / 14,69653861°E točnost: 5m | 780m točnost: 5m |
| | |
9. 03. 2017 16:02:27 | Dom na Uršlji gori | timi_95 | 46,484181583°N / 14,965304229°E točnost: 3m | 1687m točnost: 4m |
| | |
7. 03. 2017 16:57:58 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242722889°N / 14,303209046°E točnost: 5m | 888,02m točnost: 5m |
| | |
5. 03. 2017 11:40:56 | Sveti Jakob | Lisica | 46,105157615°N / 14,36919515°E točnost: 32m | 857,96m točnost: 32m |
| | |
3. 03. 2017 13:25:57 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35161585°N / 14,33333774°E točnost: 12m | 1514m točnost: 12m |
| | |
2. 03. 2017 15:53:27 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242730408°N / 14,303269664°E točnost: 5m | 880,23m točnost: 5m |
| | |
2. 03. 2017 11:45:05 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35171019°N / 14,33335035°E točnost: 7m | 1514m točnost: 7m |
| | |
26. 02. 2017 14:58:15 | Štefanja gora | MandicS | 46,28303503°N / 14,46545867°E točnost: 13m | 778m točnost: 13m |
| | |
26. 02. 2017 11:50:28 | Sveti Jošt nad Kranjem | longy38 | 46,242673064°N / 14,303120237°E točnost: 5m | 888,76m točnost: 5m |
| | |
26. 02. 2017 11:20:06 | Koča pod Kremžarjevim vrhom | timi_95 | 46,528164614°N / 15,128402738°E točnost: 3m | 1106,5m točnost: 6m |
| | |
25. 02. 2017 16:00:03 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166887°N / 14,33333195°E točnost: 4m | 1519m točnost: 4m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|