|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 25. 04. 2020 12:23:16 | Krim | usko | 45,928519191°N / 14,471251227°E točnost: 16m | 1088,45m točnost: 3m |
| | |
| 25. 04. 2020 12:16:33 | Lubnik | DarkoZ | 46,1709982°N / 14,2612993°E točnost: 10m | 1060,05m točnost: ? |
| | |
| 25. 04. 2020 11:32:03 | Sveta Trojica | Lisica | 45,724781989°N / 14,271970995°E točnost: 8m | 1102,39m točnost: 3m |
| | |
| 25. 04. 2020 11:30:14 | Šmarjetna gora | MandicS | 46,24382022°N / 14,33624925°E točnost: 4m | 675,26m točnost: 3m |
| | |
| 25. 04. 2020 10:20:36 | Veliki vrh (Križentaver) | JanezAS | 46,127425991°N / 14,622367881°E točnost: 6m | 453m točnost: 12m |
| | |
| 25. 04. 2020 09:54:05 | Sv. Kunigunda na Taboru nad Ihanom | JanezAS | 46,124358801°N / 14,630034557°E točnost: 5m | 389m točnost: 8m |
| | |
| 25. 04. 2020 09:12:59 | Oljska gora | JanezAS | 46,099296324°N / 14,571696678°E točnost: 5m | 393m točnost: 6m |
| | |
| 24. 04. 2020 18:30:27 | Magdalenska gora | JanezAS | 45,979385907°N / 14,635011731°E točnost: 5m | 474m točnost: 6m |
| | |
| 24. 04. 2020 17:42:14 | Pugled | JanezAS | 46,010306496°N / 14,638141533°E točnost: 6m | 635m točnost: 6m |
| | |
| 23. 04. 2020 18:41:59 | Lavričeva koča na Gradišču | JanezAS | 45,96176153°N / 14,822517671°E točnost: 5m | 531,5m točnost: 6m |
| | |
| 23. 04. 2020 18:13:39 | Sveti Lambert | JanezAS | 45,990676498°N / 14,818946896°E točnost: 19m | 633,5m točnost: 16m |
| | |
| 23. 04. 2020 17:52:58 | Kmečki turizem Obolno | JanezAS | 46,004656088°N / 14,780259049°E točnost: 8m | 724m točnost: 8m |
| | |
| 22. 04. 2020 11:31:31 | Vremščica | Lisica | 45,68829432°N / 14,06161425°E točnost: 4m | 1023,51m točnost: 3m |
| | |
| 21. 04. 2020 19:53:24 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1276548°N / 14,6223764°E točnost: 6m | 462,55m točnost: ? |
| | |
| 21. 04. 2020 18:38:16 | Škrjanščica | JanezAS | 45,984718977°N / 14,757605027°E točnost: 6m | 733m točnost: 6m |
| | |
| 20. 04. 2020 18:30:44 | Stari grad (Stari Osterberg) | JanezAS | 46,060806708°N / 14,634149652°E točnost: 5m | 469m točnost: 6m |
| | |
| 19. 04. 2020 19:02:53 | Gradišče | JanezAS | 45,977481036°N / 14,743330479°E točnost: 10m | 659m točnost: 12m |
| | |
| 19. 04. 2020 15:11:38 | Šmarjetna gora | MandicS | 46,24376779°N / 14,33608233°E točnost: 4m | 687,84m točnost: 3m |
| | |
| 19. 04. 2020 12:24:31 | Sveta Ana | JanezAS | 45,969486795°N / 14,422138212°E točnost: 8m | 482m točnost: 12m |
| | |
| 19. 04. 2020 11:11:13 | Murovica | perogros | 46,11016°N / 14,6967166°E točnost: 6m | 773,3m točnost: ? |
| | |
| 19. 04. 2020 11:08:02 | Sveti Tomaž (Planinca) | JanezAS | 45,955768805°N / 14,44708284°E točnost: 19m | 571m točnost: 12m |
| | |
| 18. 04. 2020 19:33:35 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1276949°N / 14,6225158°E točnost: 6m | 450,24m točnost: ? |
| | |
| 18. 04. 2020 16:25:12 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35172816°N / 14,33344361°E točnost: 4m | 1512,09m točnost: 3m |
| | |
| 18. 04. 2020 12:07:16 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,104919743°N / 14,369038185°E točnost: 5m | 807m točnost: 4m |
| | |
| 18. 04. 2020 11:33:26 | Rog | JanezAS | 46,097736955°N / 14,377184473°E točnost: 5m | 801m točnost: 8m |
| | |
| 18. 04. 2020 10:50:52 | Jeterbenk | JanezAS | 46,102321604°N / 14,387295311°E točnost: 10m | 782m točnost: 12m |
| | |
| 18. 04. 2020 10:30:51 | Murovica | perogros | 46,1102275°N / 14,696617°E točnost: 6m | 776,61m točnost: ? |
| | |
| 18. 04. 2020 10:28:52 | Sveti Martin (Šilentabor) | Lisica | 45,644610051°N / 14,207798602°E točnost: 6m | 723,32m točnost: 3m |
| | |
| 17. 04. 2020 18:25:45 | Kucelj | JanezAS | 45,992024224°N / 14,738877006°E točnost: 8m | 726m točnost: 8m |
| | |
| 16. 04. 2020 19:52:29 | Murovica | perogros | 46,110224°N / 14,6966618°E točnost: 6m | 764,08m točnost: ? |
| | |
| 16. 04. 2020 13:00:37 | Osojnica | Lisica | 45,686615954°N / 14,167407645°E točnost: 3m | 861,82m točnost: ? |
| | |
| 15. 04. 2020 17:55:48 | Klobuk kod Ljubljane | JanezAS | 46,06359981°N / 14,433550425°E točnost: 20m | 519m točnost: 24m |
| | |
| 14. 04. 2020 18:23:26 | Žagarski vrh | JanezAS | 46,029377338°N / 14,653904792°E točnost: 5m | 638m točnost: 6m |
| | |
| 14. 04. 2020 17:12:55 | Sveti Mohor (Zabrekve) | MandicS | 46,2361253°N / 14,24003962°E točnost: 4m | 996,37m točnost: 3m |
| | |
| 13. 04. 2020 19:31:12 | Vremščica | Lisica | 45,681988823°N / 14,085495552°E točnost: 16m | 759,73m točnost: 4m |
| | |
| 13. 04. 2020 12:39:36 | Pristava iznad Stične | JanezAS | 45,988263935°N / 14,824347021°E točnost: 5m | 706m točnost: 6m |
| | |
| 13. 04. 2020 11:49:33 | Obolno | JanezAS | 46,001567692°N / 14,779300913°E točnost: 6m | 791m točnost: 6m |
| | |
| 12. 04. 2020 16:00:13 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35165956°N / 14,33336589°E točnost: 4m | 1493,55m točnost: 3m |
| | |
| 12. 04. 2020 14:29:40 | Tolsti vrh | MandicS | 46,34859416°N / 14,36330096°E točnost: 4m | 1757,02m točnost: 3m |
| | |
| 12. 04. 2020 13:26:44 | Mala Poljana | MandicS | 46,34846639°N / 14,37357173°E točnost: 4m | 1376,21m točnost: 4m |
| | |
| 11. 04. 2020 19:51:57 | Murovica | perogros | 46,1101281°N / 14,6965239°E točnost: 9m | 762,24m točnost: ? |
| | |
| 11. 04. 2020 16:25:26 | Velika Poljana | MandicS | 46,34628887°N / 14,3792388°E točnost: 11m | 1409,84m točnost: 5m |
| | |
| 11. 04. 2020 11:00:02 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1275633°N / 14,6223545°E točnost: 6m | 477,69m točnost: ? |
| | |
| 10. 04. 2020 11:19:43 | Šilentabor | Lisica | 45,649215578°N / 14,207549669°E točnost: 16m | 740,95m točnost: 3m |
| | |
| 10. 04. 2020 09:18:27 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167805°N / 14,33342586°E točnost: 4m | 1517,71m točnost: 3m |
| | |
| 9. 04. 2020 17:34:23 | Primož | Lisica | 45,670152769°N / 14,202286112°E točnost: 6m | 721,13m točnost: 3m |
| | |
| 9. 04. 2020 11:15:39 | Krničarjeva koča na planini Javornik | MandicS | 46,34446302°N / 14,38874318°E točnost: 6m | 1334,11m točnost: 9m |
| | |
| 9. 04. 2020 10:55:35 | Velika Poljana | MandicS | 46,34637135°N / 14,37938305°E točnost: 4m | 1426,94m točnost: 4m |
| | |
| 6. 04. 2020 14:52:14 | Grmada | janceh | 46,4950254°N / 15,7950952°E točnost: 18m | 283,16m točnost: ? |
| | |
| 6. 04. 2020 10:13:23 | Jetrbeng | Lojze67 | 46,1443945°N / 14,3957694°E točnost: 26m | 376,1m točnost: ? |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|