|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 5. 04. 2020 18:52:17 | Vremščica | Lisica | 45,688300718°N / 14,061555467°E točnost: 4m | 1064,97m točnost: ? |
| | |
| 4. 04. 2020 17:06:53 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35174612°N / 14,33346355°E točnost: 4m | 1515,57m točnost: 3m |
| | |
| 4. 04. 2020 12:20:14 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1275122°N / 14,6224244°E točnost: 27m | 462,49m točnost: ? |
| | |
| 2. 04. 2020 14:17:04 | Sveti Ahac | termovka | 45,8935623°N / 14,6061749°E točnost: 11m | 694,51m točnost: ? |
| | |
| 1. 04. 2020 11:35:55 | Vremščica | Lisica | 45,688296239°N / 14,061622866°E točnost: 4m | 1023,55m točnost: 3m |
| | |
| 29. 03. 2020 16:17:23 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6443678°N / 13,8998856°E točnost: 30m | 727,11m točnost: ? |
| | |
| 29. 03. 2020 15:36:58 | Veliko Gradišče | DuŠaN_K | 45,6400597°N / 13,9285738°E točnost: 7m | 804,77m točnost: ? |
| | |
| 29. 03. 2020 13:36:04 | Aljažev dom v Vratih | MandicS | 46,40899347°N / 13,84344031°E točnost: 5m | 1045,31m točnost: 6m |
| | |
| 28. 03. 2020 18:59:03 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1276961°N / 14,6224582°E točnost: 6m | 453,97m točnost: ? |
| | |
| 28. 03. 2020 12:26:19 | Grmada | Plank | 46,2014286°N / 15,2717773°E točnost: 3m | 763,41m točnost: ? |
| | |
| 28. 03. 2020 12:08:54 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35165024°N / 14,33338419°E točnost: 4m | 1413,91m točnost: 3m |
| | |
| 28. 03. 2020 11:50:30 | Tolsti vrh | Plank | 46,1915542°N / 15,2819186°E točnost: 4m | 887,71m točnost: ? |
| | |
| 28. 03. 2020 11:22:48 | Almin dom na Svetini | Plank | 46,1907221°N / 15,3020555°E točnost: 3m | 836,24m točnost: ? |
| | |
| 28. 03. 2020 11:09:02 | Srednji vrh pri Kozleku | Lisica | 45,548198192°N / 14,312283688°E točnost: 8m | 909m točnost: 3m |
| | |
| 28. 03. 2020 10:37:43 | Koča na Kozleku | Lisica | 45,544603404°N / 14,32249991°E točnost: 8m | 986,26m točnost: 3m |
| | |
| 28. 03. 2020 09:57:10 | Resevna | Plank | 46,1932416°N / 15,3681032°E točnost: 3m | 701,38m točnost: ? |
| | |
| 24. 03. 2020 12:20:17 | Kokoš | Lisica | 45,64461975°N / 13,899679554°E točnost: 8m | 674,17m točnost: 21m |
| | |
| 22. 03. 2020 15:01:56 | Šmarjetna gora | MandicS | 46,24373519°N / 14,33611272°E točnost: 4m | 686,75m točnost: 3m |
| | |
| 21. 03. 2020 16:55:18 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1276264°N / 14,6223293°E točnost: 6m | 473,34m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2020 15:55:33 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442798°N / 13,9002967°E točnost: 7m | 714,95m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2020 15:07:20 | Veliko Gradišče | DuŠaN_K | 45,6400683°N / 13,9286605°E točnost: 11m | 798,28m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2020 10:41:49 | Rogatec | mrmare | 46,3198927°N / 14,7409737°E točnost: 5m | 1622,33m točnost: ? |
| | |
| 21. 03. 2020 09:53:31 | Lepenatka | mrmare | 46,309926°N / 14,7404481°E točnost: 4m | 1487,02m točnost: ? |
| | |
| 20. 03. 2020 16:43:46 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35161682°N / 14,3333818°E točnost: 4m | 1517,55m točnost: 3m |
| | |
| 20. 03. 2020 14:29:25 | Plaz | Lisica | 45,842285871°N / 13,972069171°E točnost: 24m | 523,88m točnost: 3m |
| | |
| 20. 03. 2020 12:45:27 | Gradiška Tura | Lisica | 45,829189137°N / 13,97961712°E točnost: 12m | 718,17m točnost: 3m |
| | |
| 19. 03. 2020 18:25:23 | Žusem | Plank | 46,1590249°N / 15,481279°E točnost: 4m | 691,6m točnost: ? |
| | |
| 19. 03. 2020 15:46:06 | Pugled | termovka | 46,0104554°N / 14,6379771°E točnost: 4m | 656,33m točnost: ? |
| | |
| 18. 03. 2020 16:30:26 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35162384°N / 14,33342973°E točnost: 4m | 1519,96m točnost: 3m |
| | |
| 15. 03. 2020 14:09:12 | Lovačka koliba Vojkovo | DuŠaN_K | 45,7965419°N / 14,0090467°E točnost: 23m | 857,21m točnost: ? |
| | |
| 15. 03. 2020 13:59:03 | Srednji vrh (iznad Završnice) | damjan85 | 46,4305808°N / 14,2076582°E točnost: 5m | 1825,59m točnost: ? |
| | |
| 15. 03. 2020 12:00:47 | Dom na Slivnici | Lisica | 45,789766845°N / 14,405714509°E točnost: 24m | 1097,8m točnost: 96m |
| | |
| 15. 03. 2020 11:20:54 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516646°N / 14,3334179°E točnost: 4m | 1517,76m točnost: 3m |
| | |
| 15. 03. 2020 09:54:37 | Smokuški vrh | božič | 46,3943766°N / 14,1838428°E točnost: 2m | 1113,3m točnost: ? |
| | |
| 14. 03. 2020 17:16:06 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,644252°N / 13,9002948°E točnost: 4m | 727,84m točnost: ? |
| | |
| 12. 03. 2020 16:28:49 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35164948°N / 14,33334879°E točnost: 4m | 1444,09m točnost: 3m |
| | |
| 12. 03. 2020 15:26:44 | Vremščica | Lisica | 45,688297558°N / 14,061593353°E točnost: 6m | 1023,52m točnost: 3m |
| | |
| 11. 03. 2020 16:56:16 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35162585°N / 14,33351715°E točnost: 4m | 1520,84m točnost: 3m |
| | |
| 8. 03. 2020 15:12:44 | Goli vrh | damjan85 | 46,3979607°N / 14,5468762°E točnost: 5m | 1827,31m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2020 14:42:14 | Dom Čemšenik | DuŠaN_K | 46,3148034°N / 14,467998°E točnost: 6m | 896,17m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2020 12:30:33 | Koča na Blegošu | Lojze67 | 46,166312°N / 14,1054405°E točnost: 10m | 1448,2m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2020 11:25:22 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3513598°N / 14,33359°E točnost: 25m | 1517,3m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2020 10:53:39 | Koča na Ljubelju | MandicS | 46,43904597°N / 14,26661584°E točnost: 4m | 1412,99m točnost: 3m |
| | |
| 8. 03. 2020 10:40:00 | Roblekov dom na Begunjščici | božič | 46,4177116°N / 14,2121698°E točnost: 3m | 1663,7m točnost: ? |
| | |
| 7. 03. 2020 13:22:21 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166202°N / 14,33352774°E točnost: 4m | 1519,22m točnost: 3m |
| | |
| 4. 03. 2020 16:48:29 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167292°N / 14,33350646°E točnost: 4m | 1515,56m točnost: 3m |
| | |
| 29. 02. 2020 15:39:48 | Ermanovec | gor_nik | 46,101498°N / 14,0631994°E točnost: 4m | 1021,8m točnost: ? |
| | |
| 29. 02. 2020 15:10:16 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1288783°N / 14,3384252°E točnost: 10m | 771,72m točnost: ? |
| | |
| 29. 02. 2020 14:49:20 | Vrh Vrata | damjan85 | 46,3534283°N / 14,3426173°E točnost: 6m | 1631,46m točnost: ? |
| | |
| 29. 02. 2020 14:25:49 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,24272135°N / 14,30317257°E točnost: 4m | 890,56m točnost: 3m |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|