|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 25. 02. 2022 11:12:10 | Krim | Simon6010 | 45,9284912°N / 14,4712594°E točnost: 5m | 1142,6m točnost: ? |
| | |
| 24. 02. 2022 11:51:49 | Krim | Simon6010 | 45,9285943°N / 14,4713334°E točnost: 24m | 1142,6m točnost: ? |
| | |
| 23. 02. 2022 13:26:38 | Grmada (Nanos) | Kristaps | 45,7775613°N / 14,0423339°E točnost: 4m | 1249,1m točnost: ? |
| | |
| 23. 02. 2022 13:26:24 | Grmada (Nanos) | nezzek | 45,777585343°N / 14,042321457°E točnost: 12m | 1199,76m točnost: 3m |
| | |
| 23. 02. 2022 12:24:27 | Vojkova koča na Nanosu | Kristaps | 45,7722222°N / 14,0529597°E točnost: 4m | 1290,34m točnost: ? |
| | |
| 23. 02. 2022 12:11:36 | Vojkova koča na Nanosu | nezzek | 45,77144072°N / 14,053914687°E točnost: 16m | 1239,71m točnost: 3m |
| | |
| 22. 02. 2022 17:29:07 | Murovica | perogros | 46,1101156°N / 14,6964404°E točnost: 12m | 793,28m točnost: ? |
| | |
| 20. 02. 2022 11:58:40 | Polhograjska Grmada | brvar savo | 46,0838073°N / 14,3329883°E točnost: 4m | 939,87m točnost: ? |
| | |
| 20. 02. 2022 11:54:33 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3517189°N / 14,3333638°E točnost: 23m | 1520,9m točnost: ? |
| | |
| 19. 02. 2022 12:04:13 | Ostri vrh (iznad Globodola) | Peter 71 | 45,8497716°N / 15,0249575°E točnost: 4m | 567,7m točnost: ? |
| | |
| 19. 02. 2022 10:57:57 | Dom pri Miklavžu | damjan85 | 45,7770388°N / 15,3231395°E točnost: 29m | 1010,29m točnost: ? |
| | |
| 18. 02. 2022 12:07:20 | Krim | Simon6010 | 45,9285935°N / 14,4713562°E točnost: 17m | 1145,5m točnost: ? |
| | |
| 18. 02. 2022 11:27:55 | Dom na Boču | Lisica | 46,283336645°N / 15,59403577°E točnost: 8m | 660,85m točnost: 3m |
| | |
| 18. 02. 2022 10:14:07 | Studeniški grad | Lisica | 46,299818879°N / 15,613765779°E točnost: 12m | 262,32m točnost: 3m |
| | |
| 16. 02. 2022 11:02:24 | Krim | Simon6010 | 45,9285407°N / 14,4712764°E točnost: 19m | 1142,8m točnost: ? |
| | |
| 13. 02. 2022 15:39:02 | Vinski vrh | michael66 | 46,1475506°N / 14,9826064°E točnost: 15m | 670m točnost: ? |
| | |
| 13. 02. 2022 14:30:10 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,482080435°N / 15,315482571°E točnost: 6m | 1522,15m točnost: 3m |
| | |
| 13. 02. 2022 14:11:36 | Stolpnik | transformer1303 | 46,334487°N / 15,3681831°E točnost: 4m | 1062,66m točnost: ? |
| | |
| 13. 02. 2022 13:42:17 | Ostruščica | Lisica | 46,458659194°N / 15,324495945°E točnost: 8m | 1501,38m točnost: 3m |
| | |
| 13. 02. 2022 13:01:10 | Sveti arkanđel Gabrijel (Planica) | Peter Kunc | 46,212408744°N / 14,277157029°E točnost: 5m | 873,12m točnost: ? |
| | |
| 13. 02. 2022 11:26:02 | Roblekov dom na Begunjščici | tomjek | 46,417798°N / 14,2122331°E točnost: 20m | 1680,34m točnost: ? |
| | |
| 13. 02. 2022 10:58:15 | Gače | damjan85 | 45,6550547°N / 15,0872432°E točnost: 5m | 950,1m točnost: ? |
| | |
| 12. 02. 2022 15:59:34 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1289157°N / 14,3382941°E točnost: 5m | 810,8m točnost: ? |
| | |
| 12. 02. 2022 13:43:24 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170744°N / 14,33341823°E točnost: 4m | 1511,61m točnost: 3m |
| | |
| 12. 02. 2022 11:43:34 | Mrežce | damjan85 | 46,3777701°N / 13,9194819°E točnost: 19m | 2041,1m točnost: ? |
| | |
| 12. 02. 2022 11:28:07 | Škabrijel | nezzek | 45,976299482°N / 13,67748413°E točnost: 24m | 671,95m točnost: 104m |
| | |
| 12. 02. 2022 11:16:05 | Bajturn (Zaplaški hrib) | Peter 71 | 45,9735036°N / 14,9477946°E točnost: 4m | 652,73m točnost: ? |
| | |
| 12. 02. 2022 10:37:57 | Blejska koča na Lipanci | damjan85 | 46,3753005°N / 13,9277333°E točnost: 6m | 1685,9m točnost: ? |
| | |
| 12. 02. 2022 09:30:04 | Krim | Simon6010 | 45,9285694°N / 14,4711811°E točnost: 10m | 1142,8m točnost: ? |
| | |
| 11. 02. 2022 14:37:07 | Koželj | Lisica | 46,3483874°N / 15,1249832°E točnost: 5m | 633,88m točnost: ? |
| | |
| 11. 02. 2022 14:20:04 | Veliki Koželj | Lisica | 46,3484624°N / 15,1155436°E točnost: 5m | 604,75m točnost: ? |
| | |
| 11. 02. 2022 11:30:39 | Rašica (Vrh Staneta Kosca) | brvar savo | 46,1397204°N / 14,5121601°E točnost: 4m | 340,1m točnost: ? |
| | |
| 11. 02. 2022 10:29:51 | Grad Velenje | Lisica | 46,356367432°N / 15,10994951°E točnost: 6m | 439,98m točnost: 3m |
| | |
| 10. 02. 2022 12:30:05 | Štefanja gora | MandicS | 46,28307573°N / 14,46555703°E točnost: 4m | 783,58m točnost: 3m |
| | |
| 10. 02. 2022 10:46:49 | Krim | Simon6010 | 45,9285364°N / 14,4712112°E točnost: 13m | 1142,8m točnost: ? |
| | |
| 9. 02. 2022 09:48:56 | Krim | Simon6010 | 45,9285708°N / 14,4712024°E točnost: 4m | 1151,2m točnost: ? |
| | |
| 8. 02. 2022 11:27:06 | Koča na Črnem vrhu nad Novaki | smolicpeter | 46,1624621°N / 14,0596219°E točnost: 5m | 1322,5m točnost: ? |
| | |
| 8. 02. 2022 11:26:45 | Krim | Simon6010 | 45,9284899°N / 14,4711505°E točnost: 18m | 1143,3m točnost: ? |
| | |
| 8. 02. 2022 11:15:39 | Sveti Jošt nad Kranjem | Peter Kunc | 46,242435941°N / 14,302886914°E točnost: 5m | 910,29m točnost: ? |
| | |
| 8. 02. 2022 09:16:55 | Sveti Lovrenc | pivčan66 | 45,8617299°N / 14,0779228°E točnost: 3000m | -
|
| | |
| 7. 02. 2022 11:13:40 | Planinska koča Iskra na Jakobu | brvar savo | 46,3151361°N / 14,4407737°E točnost: 14m | 997,3m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2022 13:47:10 | Koča na Naravskih ledinah | Lisica | 46,485438319°N / 14,937511346°E točnost: 8m | 1061,8m točnost: 16m |
| | |
| 6. 02. 2022 13:08:36 | Bašeljski vrh | damjan85 | 46,3455084°N / 14,4186663°E točnost: 6m | 1788,12m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2022 12:38:47 | Uršlja gora (Plešivec) | Lisica | 46,485487076°N / 14,961553345°E točnost: 12m | 1698,5m točnost: 67m |
| | |
| 6. 02. 2022 12:32:17 | Dom na Uršlji gori | Lisica | 46,484294628°N / 14,964340787°E točnost: 16m | 1686,46m točnost: 67m |
| | |
| 6. 02. 2022 12:23:44 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31504101°N / 14,44117151°E točnost: 4m | 1035,35m točnost: 3m |
| | |
| 6. 02. 2022 12:02:53 | Črni vrh (Čemšeniška planina) | michael66 | 46,1930885°N / 14,9687573°E točnost: 5m | 1146,3m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2022 11:35:27 | Koča na Čemšeniški planini | michael66 | 46,1902557°N / 14,9617434°E točnost: 9m | 1146,3m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2022 11:18:33 | Visoki Mavrinc | smolicpeter | 46,45012°N / 13,7655587°E točnost: 5m | 1602,84m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2022 10:41:18 | Partizanski dom na Vodiški planini | tomjek | 46,2931288°N / 14,1809762°E točnost: 9m | 1197,98m točnost: ? |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|