|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 6. 02. 2022 10:38:21 | Dom na Kališču | damjan85 | 46,3371679°N / 14,4171162°E točnost: 6m | 1587,97m točnost: ? |
| | |
| 6. 02. 2022 09:57:04 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1288219°N / 14,3382741°E točnost: 8m | 795,7m točnost: ? |
| | |
| 5. 02. 2022 14:52:32 | Izvor Krke | MandicS | 45,88984973°N / 14,77137777°E točnost: 4m | 362,9m točnost: 4m |
| | |
| 5. 02. 2022 13:27:45 | Golek | Lisica | 46,381118246°N / 15,361904661°E točnost: 8m | 772,14m točnost: 3m |
| | |
| 5. 02. 2022 12:10:16 | Lubnik | DarkoZ | 46,1710264°N / 14,2611687°E točnost: 4m | 1056,3m točnost: ? |
| | |
| 5. 02. 2022 12:04:18 | Trdinov vrh | Peter 71 | 45,7597199°N / 15,3161113°E točnost: 4m | 1187m točnost: ? |
| | |
| 5. 02. 2022 11:50:41 | Sveti Duh (Polževo) | MandicS | 45,92231374°N / 14,75566417°E točnost: 4m | 675,49m točnost: 3m |
| | |
| 5. 02. 2022 09:57:00 | Grad Višnja Gora (Stari grad) | MandicS | 45,95140812°N / 14,74404234°E točnost: 4m | 555,08m točnost: 3m |
| | |
| 4. 02. 2022 10:40:24 | Krim | Simon6010 | 45,9285213°N / 14,4713305°E točnost: 12m | 1141,9m točnost: ? |
| | |
| 3. 02. 2022 09:55:17 | Šmarna gora | brvar savo | 46,1294433°N / 14,4640018°E točnost: 5m | 709,5m točnost: ? |
| | |
| 2. 02. 2022 16:55:52 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167484°N / 14,33335948°E točnost: 4m | 1515,64m točnost: 3m |
| | |
| 2. 02. 2022 11:54:17 | Krim | Simon6010 | 45,9285508°N / 14,4712479°E točnost: 18m | 1141,9m točnost: ? |
| | |
| 31. 01. 2022 10:59:11 | Krim | Simon6010 | 45,9285205°N / 14,4713025°E točnost: 6m | 1146,8m točnost: ? |
| | |
| 30. 01. 2022 17:15:15 | Koča na Pesku | Lisica | 46,4683136°N / 15,345123°E točnost: 5m | 1451,8m točnost: ? |
| | |
| 30. 01. 2022 15:31:21 | Sveti arkanđel Gabrijel (Planica) | Peter Kunc | 46,211997702°N / 14,277283687°E točnost: 5m | 872,42m točnost: ? |
| | |
| 30. 01. 2022 15:21:45 | Lovački dom na Vrhtrebnjem | smolicpeter | 45,8944389°N / 15,001226°E točnost: 5m | 589,9m točnost: ? |
| | |
| 30. 01. 2022 15:15:53 | Trebni vrh | smolicpeter | 45,8933332°N / 15,0026898°E točnost: 5m | 635,5m točnost: ? |
| | |
| 30. 01. 2022 13:43:03 | Klopni vrh | Lisica | 46,498244°N / 15,3922049°E točnost: 5m | 1376,1m točnost: ? |
| | |
| 30. 01. 2022 13:37:16 | Rašica (Vrh Staneta Kosca) | Gapi78 | 46,139285085°N / 14,512666706°E točnost: 5m | 635,96m točnost: 8m |
| | |
| 30. 01. 2022 12:52:39 | Velika Poljana | MandicS | 46,34637197°N / 14,37934685°E točnost: 4m | 1427,34m točnost: 3m |
| | |
| 30. 01. 2022 12:26:04 | Mala Poljana | MandicS | 46,34832847°N / 14,37359891°E točnost: 4m | 1374,08m točnost: 3m |
| | |
| 30. 01. 2022 11:16:48 | Jošt | megabajt | 46,2380043°N / 14,3036769°E točnost: 10m | 761,02m točnost: ? |
| | |
| 29. 01. 2022 14:44:38 | Sv. Miklavž über Mače | MandicS | 46,31654214°N / 14,41342595°E točnost: 4m | 699,38m točnost: 3m |
| | |
| 29. 01. 2022 13:26:16 | Gladki vrh (Ratitovec) | damjan85 | 46,237673°N / 14,0918404°E točnost: 4m | 1701,65m točnost: ? |
| | |
| 29. 01. 2022 13:14:40 | Dom na Kališču | MandicS | 46,33709547°N / 14,41686812°E točnost: 4m | 1577,71m točnost: 3m |
| | |
| 29. 01. 2022 12:25:41 | Ljubična gora | Lisica | 46,289868879°N / 15,543155158°E točnost: 6m | 522,92m točnost: 3m |
| | |
| 29. 01. 2022 12:17:33 | Kremant (Ratitovec) | | 46,2398162°N / 14,0732204°E točnost: 5m | 1701,38m točnost: ? |
| | |
| 29. 01. 2022 11:14:15 | Altemaver (Ratitovec) | damjan85 | 46,2369928°N / 14,0827727°E točnost: 3m | 1725,64m točnost: ? |
| | |
| 29. 01. 2022 10:50:30 | Krekova koča na Ratitovcu | damjan85 | 46,2366027°N / 14,0905702°E točnost: 4m | 1583m točnost: ? |
| | |
| 28. 01. 2022 16:37:08 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163324°N / 14,33320013°E točnost: 4m | 1518,07m točnost: 3m |
| | |
| 27. 01. 2022 11:35:07 | Krim | Simon6010 | 45,9285679°N / 14,4714°E točnost: 4m | 1143,2m točnost: ? |
| | |
| 27. 01. 2022 11:20:49 | Hum nad Laškim | michael66 | 46,1601835°N / 15,2395467°E točnost: 9m | 271,5m točnost: ? |
| | |
| 26. 01. 2022 15:25:06 | Krim | Simon6010 | 45,9285122°N / 14,4712592°E točnost: 4m | 1143,2m točnost: ? |
| | |
| 26. 01. 2022 12:51:08 | Ruška koča na Arehu | Lisica | 46,4950704°N / 15,509431°E točnost: 5m | 1304m točnost: ? |
| | |
| 25. 01. 2022 11:04:58 | Krim | Simon6010 | 45,9285143°N / 14,4713307°E točnost: 20m | 1143,2m točnost: ? |
| | |
| 23. 01. 2022 13:26:21 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,4820681°N / 15,3155397°E točnost: 4m | 1568,73m točnost: ? |
| | |
| 23. 01. 2022 12:55:03 | Kuk (Kolovrat) | gor_nik | 46,195805°N / 13,62169°E točnost: 15m | 283,6m točnost: ? |
| | |
| 23. 01. 2022 12:39:00 | Ostruščica | Lisica | 46,4586496°N / 15,3243874°E točnost: 4m | 1545,99m točnost: ? |
| | |
| 23. 01. 2022 12:29:32 | Lubnik | MandicS | 46,17114362°N / 14,26118675°E točnost: 4m | 1072,37m točnost: 3m |
| | |
| 23. 01. 2022 11:54:47 | Krim | | 45,9285363°N / 14,4712197°E točnost: 4m | 1146,2m točnost: ? |
| | |
| 23. 01. 2022 11:38:07 | Donačka gora | transformer1303 | 46,2626816°N / 15,7421961°E točnost: 4m | 933,57m točnost: ? |
| | |
| 23. 01. 2022 11:02:36 | Sveti Jošt nad Kranjem | megabajt | 46,2428389°N / 14,3035038°E točnost: 7m | 880,7m točnost: ? |
| | |
| 22. 01. 2022 14:08:06 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35161114°N / 14,33314532°E točnost: 4m | 1521,65m točnost: 3m |
| | |
| 22. 01. 2022 11:31:35 | Šmarna gora | zalokark | 46,1298754°N / 14,4635177°E točnost: 4m | 708,6m točnost: ? |
| | |
| 22. 01. 2022 11:04:53 | Grmada | zalokark | 46,128117°N / 14,4548061°E točnost: 4m | 488,64m točnost: ? |
| | |
| 21. 01. 2022 11:53:07 | Krim | Simon6010 | 45,9285495°N / 14,4712707°E točnost: 4m | 1148,16m točnost: ? |
| | |
| 20. 01. 2022 14:24:11 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31507328°N / 14,44094649°E točnost: 4m | 1000,56m točnost: 3m |
| | |
| 19. 01. 2022 11:06:45 | Krim | Simon6010 | 45,9285653°N / 14,4712217°E točnost: 4m | 1143,2m točnost: ? |
| | |
| 18. 01. 2022 15:02:47 | Šmarjetna gora | jugova.frajla | 46,2436192°N / 14,3361275°E točnost: 9m | 457,9m točnost: ? |
| | |
| 18. 01. 2022 13:34:12 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3517342°N / 14,3332422°E točnost: 5m | 1520,9m točnost: ? |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|