|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 18. 01. 2022 12:42:56 | Krim | Simon6010 | 45,9285262°N / 14,4713399°E točnost: 5m | 1143,2m točnost: ? |
| | |
| 16. 01. 2022 12:59:47 | Trstelj | Aviana | 45,858000757°N / 13,703914342°E točnost: 5m | 639,63m točnost: 3m |
| | |
| 16. 01. 2022 11:52:09 | Lubnik | jugova.frajla | 46,1709152°N / 14,2612446°E točnost: 19m | 1067,09m točnost: ? |
| | |
| 16. 01. 2022 08:56:46 | Snežnik | pivčan66 | 45,6125838°N / 14,6094592°E točnost: 3300m | -
|
| | |
| 15. 01. 2022 13:00:47 | Sveti Hieronim | MandicS | 45,77934699°N / 14,0359838°E točnost: 4m | 1067,09m točnost: 3m |
| | |
| 15. 01. 2022 12:13:37 | Vojkova koča na Nanosu | MandicS | 45,77194458°N / 14,05307472°E točnost: 4m | 1290,88m točnost: 3m |
| | |
| 15. 01. 2022 11:25:06 | Debenec 487m | Peter 71 | 45,9273584°N / 15,0989014°E točnost: 10m | 572,1m točnost: ? |
| | |
| 14. 01. 2022 21:02:34 | Dom v Tamarju | jugova.frajla | 46,4462722°N / 13,7134129°E točnost: 93m | 1156,2m točnost: ? |
| | |
| 14. 01. 2022 16:47:18 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35176632°N / 14,33333708°E točnost: 10m | 1516,12m točnost: 3m |
| | |
| 13. 01. 2022 15:59:22 | Trebni vrh | | 45,8933665°N / 15,002888°E točnost: 4m | 624,76m točnost: ? |
| | |
| 12. 01. 2022 16:06:20 | Trebni vrh | Peter 71 | 45,8933437°N / 15,0028709°E točnost: 4m | 630,32m točnost: ? |
| | |
| 11. 01. 2022 16:54:51 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35169528°N / 14,33338899°E točnost: 10m | 1515,8m točnost: 3m |
| | |
| 8. 01. 2022 16:09:13 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,128922°N / 14,3383155°E točnost: 9m | 788,4m točnost: ? |
| | |
| 8. 01. 2022 16:08:04 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1288791°N / 14,3382255°E točnost: 11m | 788,8m točnost: ? |
| | |
| 8. 01. 2022 15:04:23 | Koča na Kriški gori | Arno64 | 46,3517144°N / 14,33356°E točnost: 8m | 1521,1m točnost: ? |
| | |
| 8. 01. 2022 12:17:32 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168032°N / 14,33351909°E točnost: 4m | 1523,11m točnost: 3m |
| | |
| 8. 01. 2022 12:12:22 | Krekova koča na Ratitovcu | brvar savo | 46,2365591°N / 14,0907769°E točnost: 5m | 1688,1m točnost: ? |
| | |
| 8. 01. 2022 11:44:58 | Kum | Peter 71 | 46,0876409°N / 15,0723633°E točnost: 4m | 1258,3m točnost: ? |
| | |
| 8. 01. 2022 10:53:37 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,351716°N / 14,3335667°E točnost: 9m | 1494,6m točnost: ? |
| | |
| 8. 01. 2022 09:26:08 | Slivnica | pivčan66 | 45,790155°N / 14,4083565°E točnost: 98m | 1105,6m točnost: 1m |
| | |
| 7. 01. 2022 16:28:11 | Trebni vrh | Peter 71 | 45,8933446°N / 15,0028549°E točnost: 4m | 627,64m točnost: ? |
| | |
| 7. 01. 2022 11:33:45 | Kurešček | Simon6010 | 45,8853387°N / 14,5598652°E točnost: 8m | 882,36m točnost: ? |
| | |
| 6. 01. 2022 16:07:42 | Ostri vrh (iznad Globodola) | Peter 71 | 45,8497912°N / 15,0249733°E točnost: 4m | 569,79m točnost: ? |
| | |
| 5. 01. 2022 15:59:51 | Trebni vrh | Peter 71 | 45,8933523°N / 15,0028356°E točnost: 4m | 623,9m točnost: ? |
| | |
| 4. 01. 2022 10:21:48 | Bajturn (Zaplaški hrib) | Peter 71 | 45,9735298°N / 14,9477815°E točnost: 6m | 654,3m točnost: ? |
| | |
| 3. 01. 2022 20:16:46 | Lisca | Peter 71 | 45,9192603°N / 15,023524°E točnost: 4m | 275,7m točnost: ? |
| | |
| 3. 01. 2022 17:28:52 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167555°N / 14,33338179°E točnost: 4m | 1519,1m točnost: 3m |
| | |
| 2. 01. 2022 13:17:14 | Visoki Mavrinc | damjan85 | 46,4501507°N / 13,7656223°E točnost: 5m | 1605,63m točnost: ? |
| | |
| 2. 01. 2022 11:34:08 | Krim | Simon6010 | 45,9283074°N / 14,471588°E točnost: 10m | 1143,98m točnost: ? |
| | |
| 1. 01. 2022 09:58:17 | Kamniška koča na Kamniškem sedlu | sg29 | 46,3590069°N / 14,5974362°E točnost: 5m | 1881,2m točnost: ? |
| | |
| 30. 12. 2021 11:43:58 | Sveti Primož iznad Kamnika | perogros | 46,269015°N / 14,6340342°E točnost: 4m | 901,86m točnost: ? |
| | |
| 30. 12. 2021 10:52:10 | Krim | Simon6010 | 45,9284979°N / 14,4712065°E točnost: 4m | 1146,22m točnost: ? |
| | |
| 28. 12. 2021 12:04:30 | Krim | Simon6010 | 45,9285205°N / 14,471224°E točnost: 4m | 1146,12m točnost: ? |
| | |
| 27. 12. 2021 17:38:56 | Sveti Primož iznad Kamnika | perogros | 46,2690426°N / 14,6336713°E točnost: 7m | 897,5m točnost: ? |
| | |
| 26. 12. 2021 15:04:52 | Črnuški dom na Mali planini | damjan85 | 46,2857651°N / 14,659542°E točnost: 5m | 1521,09m točnost: ? |
| | |
| 26. 12. 2021 14:19:24 | Kapela Marije Snežne (Velika planina) | damjan85 | 46,2952285°N / 14,6533626°E točnost: 5m | 1590,09m točnost: ? |
| | |
| 24. 12. 2021 12:17:27 | Krim | Simon6010 | 45,9285864°N / 14,4712186°E točnost: 4m | 1147,66m točnost: ? |
| | |
| 22. 12. 2021 12:23:27 | Krim | Simon6010 | 45,928532°N / 14,4712509°E točnost: 4m | 1144,22m točnost: ? |
| | |
| 20. 12. 2021 11:40:23 | Krim | Simon6010 | 45,9285687°N / 14,4713196°E točnost: 4m | 1148,85m točnost: ? |
| | |
| 19. 12. 2021 15:26:28 | Whinstone Lee Tor | Lisica | 53,3836713°N / -1,7043229°E točnost: 3m | 427,03m točnost: ? |
| | |
| 19. 12. 2021 13:46:15 | Pike Low, Peak District | Lisica | 53,4046027°N / -1,7313087°E točnost: 5m | 454,28m točnost: ? |
| | |
| 19. 12. 2021 12:28:01 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,3761047°N / 14,24604762°E točnost: 4m | 1520,83m točnost: 3m |
| | |
| 19. 12. 2021 11:49:05 | Lešanska planina | MandicS | 46,37842143°N / 14,25602168°E točnost: 4m | 1495,49m točnost: 3m |
| | |
| 19. 12. 2021 11:40:51 | Crook Hill, Peak District | Lisica | 53,3792461°N / -1,7216214°E točnost: 4m | 356,25m točnost: ? |
| | |
| 19. 12. 2021 10:29:25 | Limbarska gora | tomazj | 46,1604876°N / 14,7750378°E točnost: 4m | 778,8m točnost: ? |
| | |
| 19. 12. 2021 09:16:34 | Smrekovec | matej lidija | 46,4177798°N / 14,8997417°E točnost: 4m | 407,1m točnost: ? |
| | |
| 18. 12. 2021 11:53:26 | Koča na Kriški gori | damjan85 | 46,3515244°N / 14,3323483°E točnost: 6m | 1505,7m točnost: ? |
| | |
| 18. 12. 2021 11:42:46 | Vojkova koča na Nanosu | MandicS | 45,77097542°N / 14,05343296°E točnost: 4m | 1287,97m točnost: 3m |
| | |
| 18. 12. 2021 11:29:38 | Krim | Simon6010 | 45,9285521°N / 14,4712569°E točnost: 4m | 1138,1m točnost: ? |
| | |
| 17. 12. 2021 21:59:31 | Murovica | perogros | 46,1101749°N / 14,6964933°E točnost: 6m | 791,11m točnost: ? |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|