|
Upute za unos
| | |
| Datum | Lokacija | Korisnik | Širina/Dužina | Visina |
| | |
| 17. 12. 2021 16:45:17 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168393°N / 14,33347296°E točnost: 4m | 1402,53m točnost: 3m |
| | |
| 17. 12. 2021 14:45:11 | Krim | Simon6010 | 45,928541°N / 14,4712847°E točnost: 4m | 1145,7m točnost: ? |
| | |
| 16. 12. 2021 14:13:07 | Back Tor, Peak District | Lisica | 53,3616421°N / -1,7831033°E točnost: 4m | 239,4m točnost: ? |
| | |
| 16. 12. 2021 13:44:01 | Hollins Cross | Lisica | 53,3574301°N / -1,7972983°E točnost: 4m | 442,54m točnost: ? |
| | |
| 16. 12. 2021 13:19:01 | Mam Tor, Peak District | Lisica | 53,3494155°N / -1,8095303°E točnost: 5m | 571,93m točnost: ? |
| | |
| 16. 12. 2021 11:19:38 | Krim | Simon6010 | 45,9286238°N / 14,4710364°E točnost: 8m | 1138,4m točnost: ? |
| | |
| 15. 12. 2021 13:29:12 | Kinder Scout, Peak District | Lisica | 53,3740389°N / -1,8824059°E točnost: 4m | 643,05m točnost: ? |
| | |
| 15. 12. 2021 13:15:01 | Noe stool | Lisica | 53,3789256°N / -1,8777291°E točnost: 10m | 653,01m točnost: ? |
| | |
| 15. 12. 2021 11:51:54 | Grindslow Knoll, Peak District | Lisica | 53,382216°N / -1,8423078°E točnost: 4m | 628,56m točnost: ? |
| | |
| 14. 12. 2021 12:56:25 | Krim | Simon6010 | 45,9285383°N / 14,4711385°E točnost: 4m | 1155,51m točnost: ? |
| | |
| 12. 12. 2021 12:36:48 | Dom na Slivnici | ge65 | 45,7897382°N / 14,4058878°E točnost: 14m | 1125,97m točnost: ? |
| | |
| 12. 12. 2021 12:05:59 | Limbarska gora | tomazj | 46,1605157°N / 14,7750815°E točnost: 4m | 817,3m točnost: ? |
| | |
| 12. 12. 2021 11:53:13 | Dom na Slivnici | Arno64 | 45,7897383°N / 14,4058931°E točnost: 13m | 1124,2m točnost: ? |
| | |
| 12. 12. 2021 09:52:10 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3516735°N / 14,3332158°E točnost: 56m | 1517,8m točnost: ? |
| | |
| 10. 12. 2021 15:35:08 | End Hill | Lisica | 52,1189809°N / -2,3418242°E točnost: 4m | 360,21m točnost: ? |
| | |
| 10. 12. 2021 15:32:29 | Table Hill | Lisica | 52,1162138°N / -2,3404723°E točnost: 5m | 349,87m točnost: ? |
| | |
| 8. 12. 2021 13:34:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,8850807°N / 14,55978°E točnost: 4m | 871,47m točnost: ? |
| | |
| 5. 12. 2021 11:48:25 | Dom v Tamarju | Arno64 | 46,4462009°N / 13,7133855°E točnost: 24m | 1144,15m točnost: ? |
| | |
| 4. 12. 2021 14:00:55 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31510194°N / 14,44107713°E točnost: 4m | 1006,8m točnost: 3m |
| | |
| 4. 12. 2021 13:35:29 | Planinska koča pri Franciju | MandicS | 46,31497927°N / 14,43877427°E točnost: 4m | 969,66m točnost: 3m |
| | |
| 4. 12. 2021 13:09:01 | Koča na Kriški gori | smolicpeter | 46,3516506°N / 14,333476°E točnost: 5m | 1506,86m točnost: ? |
| | |
| 4. 12. 2021 12:53:18 | Slatnik (jugoistočni vrh) | damjan85 | 46,2344042°N / 13,9992946°E točnost: 5m | 1638,73m točnost: ? |
| | |
| 4. 12. 2021 11:10:52 | Cicelj | tomazj | 46,1106361°N / 14,7266081°E točnost: 4m | 865,24m točnost: ? |
| | |
| 1. 12. 2021 11:17:17 | Krim | Simon6010 | 45,9285774°N / 14,4712297°E točnost: 4m | 1146,41m točnost: ? |
| | |
| 30. 11. 2021 11:43:23 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166565°N / 14,33354373°E točnost: 4m | 1516,2m točnost: 3m |
| | |
| 30. 11. 2021 11:21:49 | Krim | Simon6010 | 45,9285426°N / 14,471257°E točnost: 4m | 1148,24m točnost: ? |
| | |
| 24. 11. 2021 11:15:42 | Krim | Simon6010 | 45,9285467°N / 14,4712746°E točnost: 5m | 1141,8m točnost: ? |
| | |
| 21. 11. 2021 12:36:21 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168977°N / 14,33352744°E točnost: 4m | 1537,61m točnost: 3m |
| | |
| 21. 11. 2021 12:25:17 | Tošč | Gapi78 | 46,097475679°N / 14,32129434°E točnost: 5m | 1024,36m točnost: 3m |
| | |
| 21. 11. 2021 12:22:20 | Vrh Vrata | MandicS | 46,35335188°N / 14,34261804°E točnost: 4m | 1628,72m točnost: 3m |
| | |
| 21. 11. 2021 11:42:57 | Tolsti vrh | MandicS | 46,34868107°N / 14,36317522°E točnost: 4m | 1769,19m točnost: 3m |
| | |
| 21. 11. 2021 11:08:16 | Polhograjska Grmada | brvar savo | 46,0841269°N / 14,3333404°E točnost: 5m | 933,28m točnost: ? |
| | |
| 20. 11. 2021 14:43:45 | Planina Spodnja Dolga njiva | damjan85 | 46,4382647°N / 14,4157785°E točnost: 5m | 1425,62m točnost: ? |
| | |
| 20. 11. 2021 14:25:33 | Velika Poljana | MandicS | 46,34634926°N / 14,37949261°E točnost: 4m | 1429,58m točnost: 4m |
| | |
| 20. 11. 2021 12:55:29 | Storžič | MandicS | 46,35025519°N / 14,40479879°E točnost: 4m | 2180,43m točnost: 3m |
| | |
| 20. 11. 2021 12:48:21 | Dom na Kofcah | Arno64 | 46,4177131°N / 14,3232406°E točnost: 10m | 1543,96m točnost: ? |
| | |
| 20. 11. 2021 12:41:52 | Dom na Kofcah | brvar savo | 46,4177363°N / 14,3232594°E točnost: 4m | 1530,01m točnost: ? |
| | |
| 20. 11. 2021 12:25:10 | Košutnikov turn | damjan85 | 46,4463818°N / 14,4101238°E točnost: 5m | 2171,94m točnost: ? |
| | |
| 20. 11. 2021 12:23:13 | Murovica | tomazj | 46,110151°N / 14,6965344°E točnost: 4m | 785,43m točnost: ? |
| | |
| 20. 11. 2021 11:32:14 | Krničarjeva koča na planini Javornik | MandicS | 46,34412802°N / 14,38890018°E točnost: 6m | 1433,91m točnost: 7m |
| | |
| 20. 11. 2021 11:02:25 | Vrtača | tomjek | 46,4396484°N / 14,2102428°E točnost: 5m | 2174,95m točnost: ? |
| | |
| 19. 11. 2021 16:46:16 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,24264239°N / 14,30308639°E točnost: 4m | 888,34m točnost: 3m |
| | |
| 19. 11. 2021 10:47:06 | Stol | AleksanderJ | 46,4339708°N / 14,1739216°E točnost: 7m | 2275,82m točnost: ? |
| | |
| 19. 11. 2021 09:03:35 | Vajnež | AleksanderJ | 46,4428975°N / 14,1502193°E točnost: 3m | 2144,5m točnost: ? |
| | |
| 18. 11. 2021 15:04:10 | Pečina | Lisica | 46,051702629°N / 15,703505308°E točnost: 16m | 452,99m točnost: 58m |
| | |
| 18. 11. 2021 11:36:46 | Krim | Simon6010 | 45,9285402°N / 14,4712181°E točnost: 15m | 1163,52m točnost: ? |
| | |
| 16. 11. 2021 15:02:09 | Ljubična gora | Lisica | 46,289830152°N / 15,543180507°E točnost: 24m | 523,05m točnost: 78m |
| | |
| 16. 11. 2021 11:00:38 | Krim | Simon6010 | 45,928513°N / 14,4712764°E točnost: 12m | 1155,51m točnost: ? |
| | |
| 14. 11. 2021 15:48:31 | Šmarjetna gora | MandicS | 46,24365271°N / 14,33653641°E točnost: 4m | 695,1m točnost: 3m |
| | |
| 14. 11. 2021 12:32:29 | Murovica | tomazj | 46,1101641°N / 14,6965631°E točnost: 4m | 789,78m točnost: ? |
|
Kako se upisati? Za unos u knjigu posjeta morate ovu stranicu posjetiti s mobilnim telefonom ili drugom uređajem s ugrađenim GPS prijamnikom te se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom koje koristite na stranicama hribi.net. Upisujete se tako da kliknete na gumb "Unos u knjigu posjeta" i sustav će utvrditi vašu lokaciju, koju zatim samo potvrdite. Prije potvrde možete odabrati i anonimnu objavu. U tom slučaju korisničko ime bit će skriveno i vidljivo samo vama. Prije unosa provjerite da imate uključen GPS prijamnik. Za minimalan prijenos podataka možete se upisati i na stranici https://hr.hribi.net/eknjiga.
|